3.b.1
GLO1
Indicador
Proporción de la población menor de 1 año inmunizada con la vacuna hexavalente en su tercera dosis que contiene DPT
Tipo
Indicador
Estado
Disponible
3.b.1
GLO2
Indicador
Proporción de niños que recibieron dos dosis de vacuna que contiene sarampión de acuerdo al calendario nacional recomendado
Tipo
Global
Estado
Disponible
3.b.1
GLO3
Indicador
Proporción de niños que recibieron la última dosis de la vacuna neumocócica conjugada de acuerdo al calendario nacional recomendado
Tipo
Global
Estado
Disponible
3.b.1
GLO4
Indicador
Proporción de niñas de 15 años de edad que recibieron la última dosis de la vacuna VPH entre 9 y 14 años de edad de acuerdo al calendario nacional recomendado
Tipo
Global
Estado
Disponible
3.b.1
CO1
Indicador
Proporción de niños que recibieron la primera dosis de la vacuna contra el virus de la Hepatitis B dentro de las primeras 24 horas de vida de acuerdo al calendario nacional recomendado
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO2
Indicador
Proporción de niños menores de 1 año que recibieron la vacuna BCG de acuerdo al calendario nacional recomendado
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO3
Indicador
Proporción de la población menor de 1 año inmunizada contra el poliovirus en su primera dosis contenida en la vacuna Hexavalente
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO4
Indicador
Proporción de la población menor de 1 año inmunizada con la vacuna Rotavirus en su segunda dosis
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO5
Indicador
Proporción de la población menor de 1 año inmunizada contra el poliovirus en su segunda dosis contenida en la vacuna Hexavalente
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO6
Indicador
Proporción de niños que recibieron una dosis de vacuna que contiene sarampión de acuerdo al calendario nacional recomendado
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO7
Indicador
Proporción de niños que recibieron la vacuna Fiebre Amarilla al año de edad de acuerdo al calendario nacional recomendado
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO8
Indicador
Proporción de niños que recibieron la vacuna del virus de varicela-zóster (VVZ) de acuerdo al calendario nacional recomendado
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO9
Indicador
Proporción de niños que recibieron la vacuna del virus de la hepatitis A (VHA) de acuerdo al calendario nacional recomendado
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO10
Indicador
Proporción de la población inmunizada a los 18 meses de edad con el primer refuerzo de la DPT contenida en la vacuna HEXAVALENTE
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO11
Indicador
Proporción de la población inmunizada a los 18 meses de edad con el Poliovirus contenida en la vacuna Hexavalente en su primer refuerzo
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO12
Indicador
Proporción de la población inmunizada a los 4 años de edad con el segundo refuerzo de la vacuna que contiene DPT
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO13
Indicador
Proporción de la población inmunizada a los 4 años de edad con la vacuna IPV en su segundo refuerzo contra el poliovirus
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO14
Indicador
Proporción de la población (cohorte de 10 años de edad) vacunada con la Tdpa
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO15
Indicador
Proporción de embarazadas a partir de las 20 semanas de gestación y puérperas con hijos menores de 6 meses vacunadas con la Tdpa
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO16
Indicador
Proporción de la población de 6 a 35 meses vacunada contra el virus de la influenza
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO17
Indicador
Proporción de la población de 60 años y más vacunada contra el virus de la influenza
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.2
Indicador
Total neto de asistencia oficial para el desarrollo destinado a los sectores de la investigación médica y la atención sanitaria básica
Estado
No Disponible
3.b.3
Indicador
Proporción de centros de salud que disponen de un conjunto básico de medicamentos esenciales asequibles de manera sostenible
Estado
No Disponible
3.b.1
Indicador
Proporción de embarazadas a partir de las 20 semanas de gestación y puérperas con hijos menores de 6 meses vacunadas con la Tdpa
Tipo: Complementario
Indicador 3.b.1 CO15
Proporción de embarazadas a partir de las 20 semanas de gestación y puérperas con hijos menores de 6 meses vacunadas con la Tdpa
Unidad de medida: Proporción (%);
Periodo: 2015 al 2023;
Cobertura Geográfica: Nacional;
Desagregación: , Por regiones sanitarias. , Por distritos , Por servicios de salud , Por criterios de población objetivo;
Fuente:
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSP y BS) Sistema de Información PAI Visual - Periodo 2015 - 2021 Sistema Nominal de Vacunacion - Registro de Vacunacion Electronica (RVE) - Periodo 2022 - 2023 INE. Paraguay. Proyección de la Población Nacional, Áreas Urbana y Rural por Sexo y Edad, 2000-2025. Revisión 2015 según Departamento, 2000-2025. Revisión 2015 | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSP y BS) - Programa Nacional de Enfermedades Inmunoprevenibles y Programa Ampliado de Inmunizaciones (PNEI - PAI).;
Actualizado: Octubre 2024;
Indicador 3.b.1 CO15 | Proporción de embarazadas a partir de las 20 semanas de gestación y puérperas con hijos menores de 6 meses vacunadas con la Tdpa | ||||||||
Unidad de medida | Proporción (%) | ||||||||
Desagregaciones | Año | ||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | |
Total país | 51,8 | 53,7 | 54,8 | 51,2 | 47,7 | 49,7 | 33,8 | 31,1 | 64,1 |
Departamento | |||||||||
Asunción | 79,5 | 65,8 | 66,0 | 69,5 | 60,9 | 68,9 | 35,9 | 70,0 | 63,2 |
Concepción | 51,7 | 53,3 | 47,3 | 48,1 | 47,2 | 53,6 | 42,5 | 35,3 | 74,4 |
San Pedro | 44,3 | 54,4 | 48,8 | 43,9 | 46,1 | 45,0 | 32,9 | 31,9 | 64,3 |
Cordillera | 46,3 | 53,2 | 50,9 | 48,6 | 40,9 | 46,9 | 29,2 | 33,6 | 63,2 |
Guairá | 53,7 | 43,2 | 46,6 | 42,9 | 40,7 | 49,5 | 24,6 | 30,3 | 71,1 |
Caaguazú | 40,1 | 41,1 | 49,5 | 46,0 | 45,5 | 46,6 | 40,9 | 25,1 | 65,1 |
Caazapá | 33,2 | 45,0 | 54,0 | 36,6 | 34,4 | 39,7 | 39,1 | 23,4 | 73,0 |
Itapúa | 51,2 | 48,2 | 46,2 | 43,5 | 38,8 | 45,9 | 35,7 | 45,2 | 73,4 |
Misiones | 45,6 | 48,6 | 47,7 | 45,6 | 41,4 | 47,5 | 18,9 | 29,6 | 62,7 |
Paraguarí | 49,4 | 51,7 | 46,8 | 46,3 | 44,0 | 46,1 | 34,8 | 48,9 | 75,0 |
Alto Paraná | 72,8 | 58,1 | 57,9 | 52,2 | 53,0 | 54,0 | 37,5 | 16,8 | 58,3 |
Central | 46,2 | 57,3 | 60,1 | 56,7 | 51,2 | 49,4 | 29,6 | 27,4 | 59,1 |
Ñeembucú | 37,8 | 48,8 | 47,0 | 47,9 | 45,0 | 48,6 | 38,2 | 41,0 | 75,8 |
Amambay | 64,8 | 65,5 | 71,5 | 67,6 | 60,6 | 62,0 | 42,7 | 33,1 | 78,7 |
Canindeyú | 58,5 | 57,1 | 58,8 | 52,9 | 41,4 | 43,2 | 28,2 | 26,6 | 67,8 |
Presidente Hayes | 36,7 | 44,0 | 46,8 | 39,8 | 40,6 | 39,4 | 26,3 | 17,2 | 62,2 |
Boquerón | 36,7 | 40,1 | 44,9 | 44,4 | 38,7 | 55,0 | 54,7 | 67,7 | 63,4 |
Alto Paraguay | 38,9 | 57,8 | 71,8 | 59,9 | 50,8 | 53,4 | 27,0 | 38,8 | 80,9 |
Fuente: | |||||||||
Departamento de Subsistema de Información del PNEI-PAI-MSPBS | |||||||||
Número de mujeres embarazadas esperadas del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Remitido por la Dirección General de Información Estratégica en Salud del MSPyBS. | |||||||||
Notas: | |||||||||
• Reporte de datos año cerrado | |||||||||
• Los datos se basan en la proporción de embarazadas a partir de las 20 semanas de gestación y puerperas con hijos menores de 6 meses vacunadas con la Tdpa. | |||||||||
* 2023: Datos preliminares: Para este año se ultilizaron las estimaciones de volumen poblacional derivadas del Censo Nacional de Poblacion y Viviendas 2022 resultados preliminares, por lo cual es posible que la tasa se modifique en tanto esten disponibles los resultados finales de las proyecciones de poblacion. | |||||||||
CO: Indicador Complementario | |||||||||
Actualizado Octubre 2024 |
Ficha Técnica - Indicador ODS 3.b.1 CO15 | |
Descripción del indicador | |
Objetivo | Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades. |
Meta | Meta 3.b. Apoyar las actividades de investigación y desarrollo de vacunas y medicamentos contra las enfermedades transmisibles y no transmisibles que afectan primordialmente a los países en desarrollo y facilitar el acceso a medicamentos y vacunas esenciales asequibles de conformidad con la Declaración relativa al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio y la Salud Pública, en la que se afirma el derecho de los países en desarrollo a utilizar al máximo las disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos delos Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio respecto a la flexibilidad para proteger la salud pública y, en particular, proporcionar acceso a los medicamentos para todos. |
Indicador ODS propuesto | Indicador 3.b.1. Proporción de la población inmunizada con todas las vacunas incluidas en cada programa nacional |
Indicador nacional | Indicador 3.b.1 CO15 Proporción de embarazadas a partir de las 20 semanas de gestación y puérperas con hijos menores de 6 meses vacunadas con la Tdpa |
Tipo de indicador | Complementario: se cuenta con información complementaria para la construcción de más indicadores relacionados a parte del propuesto |
Nivel IAEG | Nivel I: El indicador es claro desde el punto de vista conceptual, la metodología y las normas establecidas están disponibles y los datos son producidos periódicamente por los países. |
Nivel País | Nivel I: El indicador es claro desde el punto de vista conceptual, la metodología y las normas establecidas están disponibles y los datos son producidos periódicamente por los países. |
Unidad de medida | Proporción (%) |
Organismos/custodios | Organización Mundial de la Salud (OMS) Fondo de las Naciones Unidas para la Niñez (UNICEF) |
Conceptos y Definiciones | |
Definición | Cociente entre el número de embarazadas a partir de las 20 semanas de gestación y puérperas con hijos menores de 6 meses que ha recibido la vacuna Tdpa según el esquema nacional y la población total estimada para ese grupo de edad, por 100. |
Justificación e interpretación | Este indicador tiene como objetivo medir la cobertura de la vacuna Tdpa, la cual se trata de una combinación de toxoides tetánico y diftérico purificados, a partir de lo cultivos de Clostidium tetani y Corynebacterium diptheriae adsorbidos en hidróxido o fosfato de aluminio, utilizados como adyuvantes, asociados con 3 a 5 antígenos purificados de Bordetella pertusis. La pérdida de la inmunidad adquirida mediante la vacunación con el paso del tiempo, ha sido una de las posibles causas, aunque no la única, de la reemergencia de la tosferina. |
Conceptos | La Tdpa esta indicada en la inmunización activa de refuerzo para prevenir el tétanos, la difteria y la pertusis. Difteria: es una es una infección causada por la bacteria Corynebacterium Diphtheriae. En los casos de gravedad, la bacteria genera un producto tóxico (toxina) que da lugar a una espesa placa gris o blanca en el fondo de la garganta, placa que a veces, al bloquear las vías respiratorias, dificulta la respiración o la deglución y también puede provocar una tos seca. A veces la toxina pasa al torrente sanguíneo y causa complicaciones como inflamación y lesión del miocardio, inflamación de los nervios, problemas renales o trastornos hemorrágicos por caída del nivel de plaquetas. Las lesiones del miocardio pueden provocar alteraciones del ritmo cardíaco e inflamaciones de los nervios que a veces desembocan en parálisis. Tos ferina: es una enfermedad aguda de las vías respiratorias causada por el bacilo gramnegativo bordetella pertusis. Se caracteriza por una tos que se hace paroxística y puede durar varios meses. Es más grave en los lactantes y en los niños de corta edad, quienes pueden padecer accesos de tos paroxística que terminan en un estridor inspiratorio característico. Tétanos: enfermedad aguda grave, no contagiosa. La vía de entrada del Clostridium tetani al organismo suele ser una herida contaminada (manifiesta o inaparente) con tierra, polvo o heces de animales o del hombre. |
Metodología | |
Forma de cálculo | PEyPVTdpa = NVTdpa / PTE x 100 Donde: • PEyPVTdpa= Proporción de embarazadas y puérperas vacunadas con Tdpa. • NVTdpa= Número de embarazadas a partir de las 20 semanas de gestación y puérperas con hijos menores de 6 meses de edad vacunadas con Tdpa en el año X según el esquema nacional. • PTE= Número total de embarazadas proyectados en el año X según la STP/DGEEC. Proyección de la Población Nacional, Áreas Urbana y Rural por Sexo y Edad, 2000-2025. Revisión 2015 |
Variables que componen el indicador | Población a vacunar / Población vacunada |
Cobertura geográfica | Nacional |
Niveles de información o desagregación | • Por regiones sanitarias. • Por distritos • Por servicios de salud • Por criterios de población objetivo |
Tratamiento de los valores perdidos | La información publicada es acorde a los reportes remitidos por las regiones sanitarias. |
Fuentes de datos | |
Descripción de la fuente de datos | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSP y BS): Sistema de Información PAI Visual - Periodo 2015 - 2021 Sistema Nominal de Vacunacion - Registro de Vacunacion Electronica (RVE) - Periodo 2022 - 2023 INE. Paraguay. Proyección de la Población Nacional, Áreas Urbana y Rural por Sexo y Edad, 2000-2025. Revisión 2015 según Departamento, 2000-2025. Revisión 2015 |
Institución responsable del cálculo del indicador | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSP y BS) - Programa Nacional de Enfermedades Inmunoprevenibles y Programa Ampliado de Inmunizaciones (PNEI - PAI). |
Periodicidad de recolección de los datos | La información es recolectada en forma semanal desde el nivel local hasta el nivel nacional, de acuerdo al flujograma de información del PAI Nacional. |
Disponibilidad de datos | Departamento de Sub sistemas de Información del PNEI - PAI. Sistema PAI Visual a partir del año 2013. |
Estado de los datos | ▪ Planilla Exel y PDF |
Formas de difusión | Boletín de cobertura semanal de acuerdo al calendario epidemiológico con difusión pública a través de la pagina web del PNEI - PAI https://pai.mspbs.gov.py/boletin-tdpa/ |
Oportunidad de difusión | Semanal, mensual, anual |
Otras informaciones referentes | |
Contexto en el que puede ser utilizado | • Objetivos de Desarrollo Sostenible a. Línea de base: 2015 b. Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades. c. Meta 3.b: Apoyar las actividades de investigación y desarrollo de vacunas y medicamentos contra las enfermedades transmisibles y no transmisibles que afectan primordialmente a los países en desarrollo y facilitar el acceso a medicamentos y vacunas esenciales asequibles de conformidad con la Declaración relativa al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio y la Salud Pública, en la que se afirma el derecho de los países en desarrollo a utilizar al máximo las disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos delos Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio respecto a la flexibilidad para proteger la salud pública y, en particular, proporcionar acceso a los medicamentos para todos. d. Indicador: Global. |
Comentarios y limitaciones | El esquema de inmunización en el Paraguay con la vacuna triple bacteriana (Tdpa) se aplica de la siguiente manera; adolescentes pertenecientes a la cohorte de 10 años deberán recibir una sola dosis, personal de salud, embarazadas a partir de las 20 semanas de gestación independientemente del estado de vacunación con vacuna antitetánica y las puérperas con hijos menores de 6 meses de edad que nunca recibieron la vacuna Tdpa. La dosis de la vacuna Tdpa puede ser administrada con un intervalo mínimo de 4 semanas con la vacuna doble bacteriana Td (tétanos, difteria). |
Información para el monitoreo global y regional | Los datos de cobertura de diferentes vacunas se recopilan anualmente y son revisados por el grupo de expertos interinstitucionales de la OMS y UNICEF, y se realizan estimaciones para cada país y cada año. Los datos se publican en los sitios web de la OMS y el UNICEF. http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/routine/coverage/en/index4.html http://www.data.unicef.org/child-health/immunization |
Referencias | Normas nacionales de vacunación, técnico administrativas y de vigilancia del Programa Nacional de Enfermedades Inmunoprevenibles y PAI |
Fuente: INE - Comité de Monitoreo - Sistema de Indicadores ODS |