3.b.1
GLO1
Indicador
Proporción de la población menor de 1 año inmunizada con la vacuna pentavalente en su tercera dosis que contiene DPT
Tipo
Indicador
Estado
Disponible
3.b.1
GLO2
Indicador
Proporción de niños que recibieron dos dosis de vacuna que contiene sarampión de acuerdo al calendario nacional recomendado
Tipo
Global
Estado
Disponible
3.b.1
GLO3
Indicador
Proporción de niños que recibieron la última dosis de la vacuna neumocócica conjugada de acuerdo al calendario nacional recomendado.
Tipo
Global
Estado
Disponible
3.b.1
GLO4
Indicador
Proporción de niñas de 15 años de edad que recibieron la última dosis de la vacuna VPH entre 9 y 14 años de edad de acuerdo al calendario nacional recomendado.
Tipo
Global
Estado
Disponible
3.b.1
CO1
Indicador
Proporción de niños que recibieron la primera dosis de la vacuna contra el virus de la Hepatitis B dentro de las primeras 24 horas de vida de acuerdo al calendario nacional recomendado
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO2
Indicador
Proporción de niños menores de 1 año que recibieron la vacuna BCG de acuerdo al calendario nacional recomendado.
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO3
Indicador
Proporción de la población inmunizada con todas las vacunas incluidas en cada programa nacional.
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO4
Indicador
Proporción de la población menor de 1 año inmunizada con la vacuna Rotavirus en su segunda dosis
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO5
Indicador
Proporción de la población menor de 1 año inmunizada con la vacuna IPV en su segunda dosis contra el poliovirus
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO6
Indicador
Proporción de niños que recibieron una dosis de vacuna que contiene sarampión de acuerdo al calendario nacional recomendado
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1.
CO7
Indicador
Proporción de niños que recibieron la vacuna Fiebre Amarilla al año de edad de acuerdo al calendario nacional recomendado
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO8
Indicador
Proporción de niños que recibieron la vacuna del virus de varicela-zóster (VVZ) de acuerdo al calendario nacional recomendado
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO9
Indicador
Proporción de niños que recibieron la vacuna del virus de la hepatitis A (VHA) de acuerdo al calendario nacional recomendado
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b1
CO10
Indicador
Proporción de la población inmunizada a los 18 meses de edad con el primer refuerzo de la vacuna que contiene DPT
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO11
Indicador
Proporción de la población inmunizada con la vacuna bOPV en su primer refuerzo contra el poliovirus
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO12
Indicador
Proporción de la población inmunizada a los 4 años de edad con el segundo refuerzo de la vacuna que contiene DPT
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO13
Indicador
Proporción de la población inmunizada a los 4 años de edad con la vacuna bOPV en su segundo refuerzo contra el poliovirus
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO14
Indicador
Proporción de la población (cohorte de 10 años de edad) vacunada con la Tdpa
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO15
Indicador
Proporción de embarazadas a partir de las 20 semanas de gestación y puérperas con hijos menores de 6 meses vacunadas con la Tdpa
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO16
Indicador
Proporción de la población de 6 a 35 meses vacunada contra el virus de la influenza
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO17
Indicador
Proporción de la población de 60 y más años vacunada contra el virus de la influenza
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.2
Indicador
Total neto de asistencia oficial para el desarrollo destinado a los sectores de la investigación médica y la atención sanitaria básica
Estado
No Disponible
3.b.3
Indicador
Proporción de centros de salud que disponen de un conjunto básico de medicamentos esenciales asequibles de manera sostenible
Estado
No Disponible
3.b.1
Indicador
Proporción de niñas de 15 años de edad que recibieron la última dosis de la vacuna VPH entre 9 y 14 años de edad de acuerdo al calendario nacional recomendado.
Tipo: Global
Indicador 3.b.1 GLO4
Proporción de niñas de 15 años de edad que recibieron la última dosis de la vacuna VPH entre 9 y 14 años de edad de acuerdo al calendario nacional recomendado.
Unidad de medida: Proporción (%);
Periodo: 2017-2022;
Cobertura Geográfica: Nacional;
Desagregación: Por regiones sanitarias Por distritos Por servicios de salud;
Fuente:
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)Sistema de Información PAI Visual - Periodo 2017-2021 Instituto Nacional de Estadística (INE), Proyecciones de población 2000 - 2025. | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSP y BS) - Programa Nacional de Enfermedades Inmunoprevenibles y Programa Ampliado de Inmunizaciones (PNEI - PAI).;
Actualizado: Diciembre 2023;
Indicador 3.b.1 GLO4 | Proporción de niñas de 15 años de edad que recibieron la última dosis de la vacuna VPH entre 9 y 14 años de edad de acuerdo al calendario nacional recomendado | |||||
Unidad de medida | Proporción (%) | |||||
Desagregaciones | Año | |||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Total país | 76,0 | 70,8 | 64,1 | 61,3 | 40,0 | 43,3 |
Departamento | ||||||
Asunción | 87,7 | 74,9 | 56,7 | 55,2 | 40,0 | 38,3 |
Concepción | 84,3 | 81,5 | 63,5 | 65,2 | 58,0 | 49,7 |
San Pedro | 85,4 | 75,5 | 85,4 | 69,4 | 34,0 | 46,4 |
Cordillera | 88,6 | 81,1 | 84,4 | 79,1 | 29,0 | 52,8 |
Guairá | 85,7 | 76,2 | 79,2 | 72,5 | 47,0 | 52,7 |
Caaguazú | 71,9 | 76,7 | 68,3 | 58,1 | 32,0 | 39,7 |
Caazapá | 88,1 | 76,0 | 77,5 | 85,5 | 40,0 | 48,2 |
Itapúa | 62,4 | 63,0 | 64,3 | 62,8 | 33,0 | 44,4 |
Misiones | 72,8 | 74,3 | 84,8 | 74,8 | 49,0 | 57,1 |
Paraguarí | 84,1 | 82,7 | 83,2 | 79,8 | 56,0 | 58,6 |
Alto Paraná | 78,4 | 67,1 | 59,5 | 61,3 | 33,0 | 43,9 |
Central | 71,2 | 64,5 | 54,7 | 52,6 | 41,0 | 38,9 |
Ñeembucú | 70,3 | 90,9 | 82,4 | 73,2 | 53,0 | 59,1 |
Amambay | 50,7 | 55,2 | 44,4 | 52,3 | 64,0 | 41,2 |
Canindeyú | 87,0 | 78,8 | 65,1 | 64,2 | 31,0 | 35,7 |
Presidente Hayes | 75,5 | 78,9 | 45,3 | 53,8 | 64,0 | 38,8 |
Boquerón | 54,2 | 64,6 | 51,3 | 45,0 | 42,0 | 31,3 |
Alto Paraguay | 86,9 | 84,4 | 79,5 | 88,2 | 39,0 | 49,8 |
Fuente: | ||||||
PNEI-PAI-MSPBS. Departamento de Subsistema de Información. | ||||||
INE. Proyección de la Población por Sexo y Edad, según Departamento, 2000-2025. Revisión 2015. | ||||||
Notas: | ||||||
• Reporte de datos año cerrado | ||||||
• Los datos se basan en la proporción de niñas de 15 años de edad que recibieron la última dosis de la vacuna VPH entre 9 y 14 años de edad de acuerdo al calendario nacional recomendado. | ||||||
• En el año 2013 la vacuna VPH fue introducida dentro del calendario nacional de vacunación, la población objetivo fue las niñas de la cohorte de nacimiento de los años 2002 y 2003. | ||||||
Obs: | ||||||
• La metodología para la estimación de la cobertura a los 15 años de edad fue actualizada | ||||||
GLO: Indicador Global | ||||||
Actualizado Diciembre 2023 | ||||||
Ficha Técnica - Indicador ODS 3.b.1 GLO4 | |
Descripción del indicador | |
Objetivo | Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades. |
Meta | Meta 3.b. Apoyar las actividades de investigación y desarrollo de vacunas y medicamentos contra las enfermedades transmisibles y no transmisibles que afectan primordialmente a los países en desarrollo y facilitar el acceso a medicamentos y vacunas esenciales asequibles de conformidad con la Declaración relativa al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio y la Salud Pública, en la que se afirma el derecho de los países en desarrollo a utilizar al máximo las disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos delos Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio respecto a la flexibilidad para proteger la salud pública y, en particular, proporcionar acceso a los medicamentos para todos. |
Indicador propuesto por el IAEG | Indicador 3.b.1. Proporción de la población inmunizada con todas las vacunas incluidas en cada programa nacional |
Indicador nacional | Indicador ODS 3.b.1 GLO4. Proporción de niñas de 15 años de edad que recibieron la última dosis de la vacuna VPH entre 9 y 14 años de edad de acuerdo al calendario nacional recomendado. |
Tipo de indicador | Global: indicador construido es exactamente tal como se encuentra en el listado oficial de indicadores ODS aprobado por la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas. |
Nivel IAEG | Nivel I: El indicador es claro desde el punto de vista conceptual, la metodología y las normas establecidas están disponibles y los datos son producidos periódicamente por los países. |
Nivel País | Nivel I: El indicador es claro desde el punto de vista conceptual, la metodología y las normas establecidas están disponibles y los datos son producidos periódicamente por los países. |
Unidad de medida | Proporción (%) |
Organismos/custodios | Organización Mundial de la Salud (OMS) Fondo de las Naciones Unidas para la Niñez (UNICEF) |
Conceptos y Definiciones | |
Definición | Cociente entre el número de niñas que ha recibido la última dosis de la vacuna VPH entre los 9 y 14 años de edad y la población de niñas de la cohorte de 15 años en el año del análisis por 100. |
Justificación e interpretación | Este indicador de cobertura a los 15 años se estableció a nivel mundial y regional. Es decir, la cobertura a los 15 años se calcula para las niñas que han sido vacunadas con la última dosis en cualquier momento entre los 9 y los 14 años de edad. Este indicador pretende medir la cobertura para la comparación internacional entre países, además de tener un indicador de corte de la estrategia de vacunación contra el VPH con fines de estudio y evaluación. La vacuna VPH fue incorporado al esquema nacional de vacunación del Programa Ampliado de Inmunizaciones a través de la Ley N° 4.744/2012. |
Conceptos | La vacuna recombinante tetravalente contra el virus del papiloma humano - VPH (tipos 6,11,16 y 18) fue aprobada, para la prevención de las lesiones genitales precancerosas y cáncer cervical relacionado causalmente con ciertos tipos oncogénicos del VPH, además de verrugas genitales relacionadas causalmente con tipos específicos del VPH. El virus del papiloma humano (VPH) pertenece a la familia de los Papovaviridae, conforman un grupo de virus, denominados papilomavirus, existiendo más de 150 tipos relacionados. Tienen la característica de infectar todo tipo de epitelio, siendo la resultante de esta infección, la génesis de una neoformación benigna (verugas), lesiones precancerígenas papilomatosas hasta lesiones francamente cancerosas en cualquier lugar del cuerpo. |
Metodología | |
Forma de cálculo | CVPH15A = NUDA / P15A x 100 Donde: • CVPH15A= Cobertura de VPH para niñas a los 15 años de edad. • NUDA= Número de últimas dosis administradas en niñas de 9 a 14 años de edad desde el primer año de vacunación hasta el año anterior al año de análisis. • P15A= Población de la cohorte de niñas de 15 años en el año de análisis según el Instituto Nacional de Estadística (INE) |
Variables que componen el indicador | Población a vacunar / Población vacunada |
Cobertura geográfica | Nacional |
Niveles de información o desagregación | Por regiones sanitarias Por distritos Por servicios de salud |
Tratamiento de los valores perdidos | La información publicada es acorde a los reportes remitidos por las regiones sanitarias. |
Fuentes de datos | |
Descripción de la fuente de datos | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS): Sistema de Información PAI Visual - Periodo 2017-2021 Instituto Nacional de Estadística (INE), Proyecciones de población 2000 - 2025. |
Institución responsable del cálculo del indicador | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSP y BS) - Programa Nacional de Enfermedades Inmunoprevenibles y Programa Ampliado de Inmunizaciones (PNEI - PAI). |
Periodicidad de recolección de los datos | La información es recolectada en forma semanal desde el nivel local hasta el nivel nacional, de acuerdo al flujograma de información del PNEI - PAI. |
Disponibilidad de datos | Departamento de Sub sistemas de Información del PNEI - PAI. Sistema PAI Visual a partir del año 2013. |
Estado de los datos | Planilla Exel y PDF |
Formas de difusión | Boletín de cobertura semanal de acuerdo al calendario epidemiológico con difusión pública a través de la pagina web del PNEI - PAI https://pai.mspbs.gov.py/2022-3/ |
Oportunidad de difusión | Semanal, mensual, anual |
Otras informaciones referentes | |
Contexto en el que puede ser utilizado | • Objetivos de Desarrollo Sostenible a. Línea de base: 2015 b. Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades. c. Meta 3.b: Apoyar las actividades de investigación y desarrollo de vacunas y medicamentos contra las enfermedades transmisibles y no transmisibles que afectan primordialmente a los países en desarrollo y facilitar el acceso a medicamentos y vacunas esenciales asequibles de conformidad con la Declaración relativa al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio y la Salud Pública, en la que se afirma el derecho de los países en desarrollo a utilizar al máximo las disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos delos Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio respecto a la flexibilidad para proteger la salud pública y, en particular, proporcionar acceso a los medicamentos para todos. d. Indicador: Global. |
Comentarios y limitaciones | El Paraguay, el Comité Técnico Asesor en Inmunizaciones (COTENAI) ha consensuado sobre el esquema completo de vacunación frente al VPH luego de toda la evidencia documentada para indicar la aplicación de dos dosis de la vacuna con intervalo entre dosis de 6 meses, a partir de las niñas nacidas durante el año 2007, cohorte de vacunadas en el año 2017. Actualización realizada utilizando la Metodología para calcular la cobertura de la vacuna contra el VPH en la Región de las Américas. |
Información para el monitoreo global y regional | Los datos de cobertura de diferentes vacunas se recopilan anualmente y son revisados por el grupo de expertos interinstitucionales de la OMS y UNICEF, y se realizan estimaciones para cada país y cada año. Los datos se publican en los sitios web de la OMS y el UNICEF. http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/routine/coverage/en/index4.html http://www.data.unicef.org/child-health/immunization |
Referencias | Normas nacionales de vacunación, técnico administrativas y de vigilancia del Programa Nacional de Enfermedades Inmunoprevenibles y PAI |
Fuente: INE. Comité de Monitoreo - Sistema de Indicadores ODS. |