3.b.1
GLO1
Indicador
Proporción de la población menor de 1 año inmunizada con la vacuna hexavalente en su tercera dosis que contiene DPT
Tipo
Indicador
Estado
Disponible
3.b.1
GLO2
Indicador
Proporción de niños que recibieron dos dosis de vacuna que contiene sarampión de acuerdo al calendario nacional recomendado
Tipo
Global
Estado
Disponible
3.b.1
GLO3
Indicador
Proporción de niños que recibieron la última dosis de la vacuna neumocócica conjugada de acuerdo al calendario nacional recomendado
Tipo
Global
Estado
Disponible
3.b.1
GLO4
Indicador
Proporción de niñas de 15 años de edad que recibieron la última dosis de la vacuna VPH entre 9 y 14 años de edad de acuerdo al calendario nacional recomendado
Tipo
Global
Estado
Disponible
3.b.1
CO1
Indicador
Proporción de niños que recibieron la primera dosis de la vacuna contra el virus de la Hepatitis B dentro de las primeras 24 horas de vida de acuerdo al calendario nacional recomendado
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO2
Indicador
Proporción de niños menores de 1 año que recibieron la vacuna BCG de acuerdo al calendario nacional recomendado
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO3
Indicador
Proporción de la población menor de 1 año inmunizada contra el poliovirus en su primera dosis contenida en la vacuna Hexavalente
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO4
Indicador
Proporción de la población menor de 1 año inmunizada con la vacuna Rotavirus en su segunda dosis
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO5
Indicador
Proporción de la población menor de 1 año inmunizada contra el poliovirus en su segunda dosis contenida en la vacuna Hexavalente
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO6
Indicador
Proporción de niños que recibieron una dosis de vacuna que contiene sarampión de acuerdo al calendario nacional recomendado
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO7
Indicador
Proporción de niños que recibieron la vacuna Fiebre Amarilla al año de edad de acuerdo al calendario nacional recomendado
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO8
Indicador
Proporción de niños que recibieron la vacuna del virus de varicela-zóster (VVZ) de acuerdo al calendario nacional recomendado
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO9
Indicador
Proporción de niños que recibieron la vacuna del virus de la hepatitis A (VHA) de acuerdo al calendario nacional recomendado
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO10
Indicador
Proporción de la población inmunizada a los 18 meses de edad con el primer refuerzo de la DPT contenida en la vacuna HEXAVALENTE
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO11
Indicador
Proporción de la población inmunizada a los 18 meses de edad con el Poliovirus contenida en la vacuna Hexavalente en su primer refuerzo
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO12
Indicador
Proporción de la población inmunizada a los 4 años de edad con el segundo refuerzo de la vacuna que contiene DPT
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO13
Indicador
Proporción de la población inmunizada a los 4 años de edad con la vacuna IPV en su segundo refuerzo contra el poliovirus
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO14
Indicador
Proporción de la población (cohorte de 10 años de edad) vacunada con la Tdpa
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO15
Indicador
Proporción de embarazadas a partir de las 20 semanas de gestación y puérperas con hijos menores de 6 meses vacunadas con la Tdpa
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO16
Indicador
Proporción de la población de 6 a 35 meses vacunada contra el virus de la influenza
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO17
Indicador
Proporción de la población de 60 años y más vacunada contra el virus de la influenza
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.2
Indicador
Total neto de asistencia oficial para el desarrollo destinado a los sectores de la investigación médica y la atención sanitaria básica
Estado
No Disponible
3.b.3
Indicador
Proporción de centros de salud que disponen de un conjunto básico de medicamentos esenciales asequibles de manera sostenible
Estado
No Disponible
3.b.1
Indicador
Proporción de la población inmunizada a los 4 años de edad con el segundo refuerzo de la vacuna que contiene DPT
Tipo: Complementario
Indicador 3.b.1 CO12
Proporción de la población inmunizada a los 4 años de edad con el segundo refuerzo de la vacuna que contiene DPT
Unidad de medida: Proporción (%);
Periodo: 2015-2022;
Cobertura Geográfica: Nacional;
Desagregación: Por regiones sanitarias. Por distritos. Por servicios de salud. Por sexo;
Fuente:
MSPBS-INE. Programa Ampliado de Inmunizaciones (PNEI-PAI) y Proyecciones de Población Nacional. Rev 2015.;
Actualizado: Diciembre 2023;
Indicador 3.b.1 CO12 | Proporción de la población inmunizada a los 4 años de edad con el segundo refuerzo de la vacuna que contiene DPT | |||||||
Unidad de medida | Proporción (%) | |||||||
Desagregaciones | Año | |||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Total país | 66,1 | 72,9 | 69,2 | 70,3 | 69,7 | 58,8 | 58,0 | 53,7 |
Por sexo | ||||||||
Hombre | 66,2 | 73,4 | 69,9 | 70,8 | 70,0 | 59,3 | 58,0 | 53,8 |
Mujer | 65,9 | 72,4 | 68,4 | 69,7 | 69,3 | 58,4 | 58,0 | 53,6 |
Departamento y sexo | ||||||||
Asunción | 61,1 | 74,2 | 69,6 | 73,7 | 70,6 | 59,8 | 68,0 | 64,8 |
Hombre | 62,3 | 73,5 | 69,4 | 73,1 | 70,4 | 60,2 | 67,0 | 64,2 |
Mujer | 59,8 | 74,8 | 69,9 | 74,3 | 70,9 | 59,3 | 67,0 | 65,4 |
Concepción | 64,7 | 77,9 | 73,0 | 73,4 | 73,3 | 68,8 | 61,0 | 62,3 |
Hombre | 65,4 | 77,5 | 72,3 | 75,1 | 72,8 | 70,1 | 61,0 | 61,3 |
Mujer | 63,9 | 78,2 | 73,6 | 71,8 | 73,8 | 67,6 | 61,0 | 63,4 |
San Pedro | 62,9 | 78,7 | 74,0 | 73,7 | 69,9 | 56,2 | 49,0 | 49,6 |
Hombre | 64,1 | 78,0 | 75,6 | 74,3 | 71,0 | 56,2 | 50,0 | 49,2 |
Mujer | 61,7 | 79,5 | 72,4 | 72,9 | 68,8 | 56,2 | 49,0 | 50,1 |
Cordillera | 80,8 | 85,7 | 81,5 | 81,5 | 82,5 | 77,7 | 72,0 | 68,6 |
Hombre | 81,7 | 86,0 | 84,2 | 83,3 | 82,3 | 78,5 | 72,0 | 68,4 |
Mujer | 79,8 | 85,5 | 78,6 | 79,6 | 82,7 | 76,8 | 72,0 | 68,7 |
Guairá | 60,8 | 63,4 | 69,0 | 70,5 | 71,4 | 68,4 | 52,0 | 58,0 |
Hombre | 59,4 | 65,2 | 67,9 | 72,3 | 72,7 | 70,0 | 51,0 | 58,1 |
Mujer | 62,3 | 61,5 | 70,2 | 68,6 | 70,2 | 66,8 | 53,0 | 57,9 |
Caaguazú | 56,7 | 69,1 | 66,4 | 66,8 | 70,1 | 60,4 | 58,0 | 54,1 |
Hombre | 56,8 | 71,2 | 66,8 | 66,2 | 70,5 | 61,2 | 58,0 | 53,7 |
Mujer | 56,6 | 66,9 | 66,0 | 67,5 | 69,8 | 59,6 | 58,0 | 54,6 |
Caazapá | 55,5 | 66,7 | 63,3 | 66,5 | 65,0 | 58,8 | 57,0 | 54,0 |
Hombre | 56,8 | 67,0 | 63,6 | 66,5 | 66,2 | 58,9 | 58,0 | 54,4 |
Mujer | 54,1 | 66,4 | 63,0 | 66,5 | 63,8 | 58,7 | 57,0 | 53,6 |
Itapúa | 73,7 | 67,8 | 68,0 | 65,5 | 64,9 | 59,6 | 53,0 | 46,5 |
Hombre | 73,7 | 68,6 | 68,7 | 66,3 | 65,0 | 59,6 | 54,0 | 47,3 |
Mujer | 73,8 | 67,1 | 67,3 | 64,6 | 64,8 | 59,7 | 52,0 | 45,8 |
Misiones | 79,1 | 80,6 | 78,7 | 79,5 | 80,8 | 72,3 | 68,0 | 58,1 |
Hombre | 79,0 | 79,6 | 78,1 | 81,1 | 83,2 | 71,3 | 68,0 | 59,1 |
Mujer | 79,2 | 81,6 | 79,3 | 77,9 | 78,3 | 73,4 | 69,0 | 57,0 |
Paraguarí | 64,6 | 75,9 | 72,4 | 73,8 | 74,5 | 71,4 | 59,0 | 69,7 |
Hombre | 65,8 | 77,1 | 74,7 | 73,7 | 74,5 | 73,4 | 59,0 | 70,7 |
Mujer | 63,4 | 74,7 | 70,0 | 73,9 | 74,5 | 69,3 | 59,0 | 68,7 |
Alto Paraná | 68,3 | 72,2 | 70,0 | 73,0 | 73,8 | 53,2 | 54,0 | 49,9 |
Hombre | 68,9 | 71,6 | 70,8 | 72,9 | 73,5 | 53,5 | 53,0 | 50,1 |
Mujer | 67,6 | 72,8 | 69,1 | 73,1 | 74,1 | 52,9 | 54,0 | 49,7 |
Central | 66,7 | 70,5 | 64,9 | 66,3 | 64,9 | 52,0 | 57,0 | 48,5 |
Hombre | 66,3 | 71,2 | 65,6 | 67,1 | 65,3 | 52,4 | 57,0 | 49,0 |
Mujer | 67,1 | 69,8 | 64,3 | 65,5 | 64,4 | 51,6 | 56,0 | 48,0 |
Ñeembucú | 66,1 | 74,0 | 72,0 | 79,8 | 70,2 | 66,6 | 65,0 | 64,5 |
Hombre | 65,5 | 76,0 | 70,8 | 80,2 | 68,0 | 65,0 | 65,0 | 61,0 |
Mujer | 66,6 | 72,0 | 73,3 | 79,4 | 72,5 | 68,2 | 66,0 | 68,3 |
Amambay | 53,2 | 76,6 | 63,0 | 69,2 | 73,1 | 65,7 | 69,0 | 64,6 |
Hombre | 52,0 | 76,2 | 61,1 | 67,7 | 74,7 | 67,0 | 69,0 | 64,3 |
Mujer | 54,4 | 77,0 | 65,0 | 70,8 | 71,4 | 64,3 | 66,0 | 64,8 |
Canindeyú | 67,7 | 72,4 | 78,3 | 70,6 | 72,0 | 58,4 | 56,0 | 49,5 |
Hombre | 65,8 | 73,9 | 80,0 | 72,5 | 69,7 | 57,1 | 56,0 | 48,8 |
Mujer | 69,7 | 70,9 | 76,6 | 68,8 | 74,3 | 59,7 | 56,0 | 50,3 |
Presidente Hayes | 67,1 | 81,2 | 68,5 | 71,8 | 65,1 | 54,8 | 64,0 | 50,5 |
Hombre | 67,8 | 81,5 | 69,3 | 71,1 | 68,1 | 55,3 | 61,0 | 52,6 |
Mujer | 66,3 | 80,9 | 67,7 | 72,5 | 61,9 | 54,2 | 67,0 | 48,5 |
Boquerón | 83,3 | 97,2 | 78,1 | 83,4 | 79,6 | 79,1 | 76,0 | 77,4 |
Hombre | 88,1 | 102,5 | 84,9 | 87,5 | 81,9 | 77,6 | 77,0 | 75,9 |
Mujer | 78,2 | 91,7 | 71,1 | 79,2 | 77,3 | 80,7 | 75,0 | 78,9 |
Alto Paraguay | 81,3 | 98,0 | 85,4 | 97,6 | 90,0 | 80,6 | 96,0 | 84,7 |
Hombre | 81,9 | 100,2 | 92,5 | 102,1 | 95,8 | 85,7 | 99,0 | 90,1 |
Mujer | 80,6 | 95,7 | 78,1 | 92,9 | 84,0 | 75,3 | 94,0 | 79,1 |
Fuente: | ||||||||
PNEI-PAI-MSPBS. Departamento de Subsistema de Información del | ||||||||
INE. Proyección de la Población por Sexo y Edad, según Departamento, 2000-2025. Revisión 2015 | ||||||||
Notas: | ||||||||
• Reporte de datos año cerrado | ||||||||
• Los datos se basan en la proporción de la población inmunizada a los 4 años de edad con el segundo refuerzo de la vacuna que contiene DPT. | ||||||||
• Cobertura mayor al 100%, analizar las causas tales como poblaciones menores a la real, vacunación de niños/as de otras áreas de salud, problemas de registro, entre otras. | ||||||||
CO: Indicador complementario | ||||||||
Actualizado Diciembre 2023 | ||||||||
Ficha Técnica - Indicador ODS 3.b.1 CO12 | |
Descripción del indicador | |
Objetivo | Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades. |
Meta | Meta 3.b. Apoyar las actividades de investigación y desarrollo de vacunas y medicamentos contra las enfermedades transmisibles y no transmisibles que afectan primordialmente a los países en desarrollo y facilitar el acceso a medicamentos y vacunas esenciales asequibles de conformidad con la Declaración relativa al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio y la Salud Pública, en la que se afirma el derecho de los países en desarrollo a utilizar al máximo las disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos delos Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio respecto a la flexibilidad para proteger la salud pública y, en particular, proporcionar acceso a los medicamentos para todos. |
Indicador ODS propuesto | Indicador 3.b.1. Proporción de la población inmunizada con todas las vacunas incluidas en cada programa nacional. |
Indicador nacional | Indicador 3.b.1 CO12. Proporción de la población inmunizada a los 4 años de edad con el segundo refuerzo de la vacuna que contiene DPT. |
Tipo de indicador | Complementario: se cuenta con información complementaria para la construcción de más indicadores relacionados a parte del propuesto. |
Nivel IAEG | Nivel I: El indicador es claro desde el punto de vista conceptual, la metodología y las normas establecidas están disponibles y los datos son producidos periódicamente por los países. |
Nivel País | Nivel I: El indicador es claro desde el punto de vista conceptual, la metodología y las normas establecidas están disponibles y los datos son producidos periódicamente por los países. |
Unidad de medida | Proporción (%) |
Organismos/custodios | Organización Mundial de la Salud (OMS) Fondo de las Naciones Unidas para la Niñez (UNICEF) |
Conceptos y Definiciones | |
Definición | Cociente entre el número de población que ha recibido el segundo refuerzo de la vacuna que contiene DPT según el esquema nacional y la población total estimada para ese grupo de edad, por 100. |
Justificación e interpretación | Este indicador tiene como objetivo medir la cobertura de la vacuna DPT, la cual se trata de una vacuna combinada de componentes contra difteria, tétanos (toxoides de difteria y tétanos), tos convulsa (células enteras de bodetella pertusis) (DPT). |
Conceptos | La vacuna DPT es una vacuna combinada contra la difteria, tos ferina y tétanos, la utilización es recomendada hasta los 6 años de edad. Difteria; es una es una infección causada por la bacteria Corynebacterium Diphtheriae. En los casos de gravedad, la bacteria genera un producto tóxico (toxina) que da lugar a una espesa placa gris o blanca en el fondo de la garganta, placa que a veces, al bloquear las vías respiratorias, dificulta la respiración o la deglución y también puede provocar una tos seca. A veces la toxina pasa al torrente sanguíneo y causa complicaciones como inflamación y lesión del miocardio, inflamación de los nervios, problemas renales o trastornos hemorrágicos por caída del nivel de plaquetas. Las lesiones del miocardio pueden provocar alteraciones del ritmo cardíaco e inflamaciones de los nervios que a veces desembocan en parálisis. Tos ferina; es una enfermedad aguda de las vías respiratorias causada por el bacilo gramnegativo bordetella pertusis. Se caracteriza por una tos que se hace paroxística y puede durar varios meses. Es más grave en los lactantes y en los niños de corta edad, quienes pueden padecer accesos de tos paroxística que terminan en un estridor inspiratorio característico. Tetanos; enfermedad aguda grave, no contagiosa. La vía de entrada del Clostridium tetani al organismo suele ser una herida contaminada (manifiesta o inaparente) con tierra, polvo o heces de animales o del hombre. |
Metodología | |
Forma de cálculo | PNVDPT = NVDPT / PTN x 100 Donde: • PNVDPT= Proporción de niños vacunados con el segundo refuerzo de la vacuna que contiene DPT. • NVDPT= Número de niños vacunados con el segundo refuerzo de la vacuna que contiene DPT en el año X según el esquema nacional. • PTN= Número total de niños de 4 años de edad proyectados en el año X según el Instituto Nacional de Estadística (INE) |
Variables que componen el indicador | Población a vacunar / Población vacunada |
Cobertura geográfica: | Nacional |
Niveles de información o desagregación | • Por regiones sanitarias • Por distritos • Por servicios de salud • Por sexo |
Tratamiento de los valores perdidos | La información publicada es acorde a los reportes remitidos por las regiones sanitarias. |
Fuentes de datos | |
Descripción de la fuente de datos | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSP y BS): Sistema de Información PAI Visual - Periodo 2015 - 2022 Instituto Nacional de Estadística (INE), Proyecciones de población 2000 - 2025. |
Institución responsable del cálculo del indicador | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSP y BS) - Programa Nacional de Enfermedades Inmunoprevenibles y Programa Ampliado de Inmunizaciones (PNEI - PAI). |
Periodicidad de recolección de los datos | La información es recolectada en forma semanal desde el nivel local hasta el nivel nacional, de acuerdo al flujograma de información del PAI Nacional. |
Disponibilidad de datos | Departamento de Sub sistemas de Información del PNEI - PAI. Sistema PAI Visual a partir del año 2005. |
Estado de los datos | Planilla Exel y PDF |
Formas de difusión | Boletín de cobertura semanal de acuerdo al calendario epidemiológico con difusión pública a través de la pagina web del PNEI - PAI https://pai.mspbs.gov.py/2022-2/ |
Oportunidad de difusión | Semanal, mensual, anual |
Otras informaciones referentes | |
Contexto en el que puede ser utilizado | • Objetivos de Desarrollo Sostenible a. Línea de base: 2015 b. Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades. c. Meta 3.b: Apoyar las actividades de investigación y desarrollo de vacunas y medicamentos contra las enfermedades transmisibles y no transmisibles que afectan primordialmente a los países en desarrollo y facilitar el acceso a medicamentos y vacunas esenciales asequibles de conformidad con la Declaración relativa al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio y la Salud Pública, en la que se afirma el derecho de los países en desarrollo a utilizar al máximo las disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos delos Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio respecto a la flexibilidad para proteger la salud pública y, en particular, proporcionar acceso a los medicamentos para todos. d. Indicador: Global. |
Comentarios y limitaciones | El esquema de inmunización en el Paraguay con la vacuna triple bacteriana (DPT) está indicada como refuerzo del componente DPT de la vacuna Pentavalente celular, a los 18 meses y a los 4 años de edad. |
Información para el monitoreo global y regional | Los datos de cobertura de diferentes vacunas se recopilan anualmente y son revisados por el grupo de expertos interinstitucionales de la OMS y UNICEF, y se realizan estimaciones para cada país y cada año. Los datos se publican en los sitios web de la OMS y el UNICEF. http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/routine/coverage/en/index4.html http://www.data.unicef.org/child-health/immunization |
Referencias | Normas nacionales de vacunación, técnico administrativas y de vigilancia del Programa Nacional de Enfermedades Inmunoprevenibles y PAI |
Fuente: INE. Comité de Monitoreo - Sistema de Indicadores ODS |