3.b.1
GLO1
Indicador
Proporción de la población menor de 1 año inmunizada con la vacuna pentavalente en su tercera dosis que contiene DPT
Tipo
Indicador
Estado
Disponible
3.b.1
GLO2
Indicador
Proporción de niños que recibieron dos dosis de vacuna que contiene sarampión de acuerdo al calendario nacional recomendado
Tipo
Global
Estado
Disponible
3.b.1
GLO3
Indicador
Proporción de niños que recibieron la última dosis de la vacuna neumocócica conjugada de acuerdo al calendario nacional recomendado.
Tipo
Global
Estado
Disponible
3.b.1
GLO4
Indicador
Proporción de niñas de 15 años de edad que recibieron la última dosis de la vacuna VPH entre 9 y 14 años de edad de acuerdo al calendario nacional recomendado.
Tipo
Global
Estado
Disponible
3.b.1
CO1
Indicador
Proporción de niños que recibieron la primera dosis de la vacuna contra el virus de la Hepatitis B dentro de las primeras 24 horas de vida de acuerdo al calendario nacional recomendado
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO2
Indicador
Proporción de niños menores de 1 año que recibieron la vacuna BCG de acuerdo al calendario nacional recomendado.
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO3
Indicador
Proporción de la población inmunizada con todas las vacunas incluidas en cada programa nacional.
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO4
Indicador
Proporción de la población menor de 1 año inmunizada con la vacuna Rotavirus en su segunda dosis
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO5
Indicador
Proporción de la población menor de 1 año inmunizada con la vacuna IPV en su segunda dosis contra el poliovirus
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO6
Indicador
Proporción de niños que recibieron una dosis de vacuna que contiene sarampión de acuerdo al calendario nacional recomendado
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1.
CO7
Indicador
Proporción de niños que recibieron la vacuna Fiebre Amarilla al año de edad de acuerdo al calendario nacional recomendado
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO8
Indicador
Proporción de niños que recibieron la vacuna del virus de varicela-zóster (VVZ) de acuerdo al calendario nacional recomendado
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO9
Indicador
Proporción de niños que recibieron la vacuna del virus de la hepatitis A (VHA) de acuerdo al calendario nacional recomendado
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b1
CO10
Indicador
Proporción de la población inmunizada a los 18 meses de edad con el primer refuerzo de la vacuna que contiene DPT
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO11
Indicador
Proporción de la población inmunizada con la vacuna bOPV en su primer refuerzo contra el poliovirus
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO12
Indicador
Proporción de la población inmunizada a los 4 años de edad con el segundo refuerzo de la vacuna que contiene DPT
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO13
Indicador
Proporción de la población inmunizada a los 4 años de edad con la vacuna bOPV en su segundo refuerzo contra el poliovirus
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO14
Indicador
Proporción de la población (cohorte de 10 años de edad) vacunada con la Tdpa
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO15
Indicador
Proporción de embarazadas a partir de las 20 semanas de gestación y puérperas con hijos menores de 6 meses vacunadas con la Tdpa
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO16
Indicador
Proporción de la población de 6 a 35 meses vacunada contra el virus de la influenza
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO17
Indicador
Proporción de la población de 60 y más años vacunada contra el virus de la influenza
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.2
Indicador
Total neto de asistencia oficial para el desarrollo destinado a los sectores de la investigación médica y la atención sanitaria básica
Estado
No Disponible
3.b.3
Indicador
Proporción de centros de salud que disponen de un conjunto básico de medicamentos esenciales asequibles de manera sostenible
Estado
No Disponible
3.b.1
Indicador
Proporción de niños menores de 1 año que recibieron la vacuna BCG de acuerdo al calendario nacional recomendado.
Tipo: Complementario
Indicador 3.b.1 CO2
Proporción de niños menores de 1 año que recibieron la vacuna BCG de acuerdo al calendario nacional recomendado.
Unidad de medida: Proporción de la población (%);
Periodo: 2015-2022;
Cobertura Geográfica: Nacional;
Desagregación: , Por regiones sanitarias. , Por distritos , Por servicios de salud , Por sexo.;
Fuente:
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS). Sistema de Información PAI Visual - Periodo 2015 - 2022 Instituto Nacional de Estadística (INE), Proyecciones de población 2000 - 2025. | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) - Programa Nacional de Enfermedades Inmunoprevenibles y Programa Ampliado de Inmunizaciones (PNEI - PAI).;
Actualizado: Diciembre 2023;
Indicador 3.b.1 CO2 | Proporción de niños menores de 1 año que recibieron la vacuna BCG de acuerdo al calendario nacional recomendado | |||||||
Unidad de medida | Proporción de la población (%) | |||||||
Desagregaciones | Año | |||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Total país | 83,6 | 81,9 | 84,1 | 79,2 | 75,2 | 72,4 | 67,0 | 66,6 |
Por sexo | ||||||||
Hombre | 83,0 | 81,7 | 84,3 | 79,3 | 74,9 | 72,1 | 67,0 | 65,9 |
Mujer | 84,3 | 82,2 | 83,8 | 79,1 | 75,6 | 72,6 | 67,0 | 66,2 |
Departamento y sexo | ||||||||
Asunción | 105,1 | 108,0 | 112,2 | 106,9 | 107,0 | 105,2 | 91,0 | 104,6 |
Hombre | 103,0 | 106,7 | 115,0 | 106,8 | 107,3 | 103,7 | 90,0 | 104,6 |
Mujer | 107,2 | 109,3 | 109,4 | 107,1 | 106,6 | 106,7 | 93,0 | 104,6 |
Concepción | 77,8 | 79,4 | 82,9 | 74,3 | 70,8 | 68,1 | 69,0 | 67,2 |
Hombre | 76,4 | 80,2 | 81,3 | 71,5 | 68,9 | 67,6 | 68,0 | 66,3 |
Mujer | 79,3 | 78,5 | 84,6 | 77,2 | 72,8 | 68,5 | 70,0 | 68,3 |
San Pedro | 76,8 | 77,7 | 77,2 | 70,2 | 66,7 | 65,9 | 64,0 | 64,7 |
Hombre | 77,2 | 79,1 | 79,8 | 69,5 | 66,7 | 66,1 | 65,0 | 63,1 |
Mujer | 76,3 | 76,3 | 74,5 | 70,9 | 66,7 | 65,7 | 61,0 | 66,4 |
Cordillera | 77,9 | 77,5 | 75,6 | 67,5 | 64,0 | 60,7 | 59,0 | 65,4 |
Hombre | 76,4 | 78,1 | 73,7 | 67,5 | 64,4 | 58,8 | 59,0 | 65,2 |
Mujer | 79,5 | 76,7 | 77,6 | 67,5 | 63,6 | 62,6 | 59,0 | 65,6 |
Guairá | 67,8 | 64,8 | 67,3 | 63,2 | 59,5 | 61,8 | 50,0 | 56,0 |
Hombre | 66,6 | 65,9 | 66,5 | 63,5 | 59,9 | 61,7 | 50,0 | 57,4 |
Mujer | 69,0 | 63,7 | 68,2 | 62,9 | 59,0 | 61,9 | 50,0 | 54,6 |
Caaguazú | 75,0 | 74,5 | 76,5 | 73,2 | 67,7 | 66,1 | 64,0 | 60,7 |
Hombre | 75,3 | 73,4 | 75,4 | 72,6 | 68,5 | 65,2 | 65,0 | 60,8 |
Mujer | 74,7 | 75,7 | 77,6 | 73,9 | 66,8 | 67,1 | 64,0 | 60,5 |
Caazapá | 63,6 | 56,6 | 59,8 | 57,1 | 55,0 | 53,9 | 55,0 | 53,7 |
Hombre | 63,9 | 55,6 | 59,6 | 57,4 | 53,4 | 55,1 | 55,0 | 52,2 |
Mujer | 63,2 | 57,5 | 59,9 | 56,8 | 56,8 | 52,7 | 56,0 | 55,2 |
Itapúa | 74,3 | 69,6 | 66,2 | 63,7 | 59,4 | 58,1 | 51,0 | 53,7 |
Hombre | 73,6 | 69,1 | 67,7 | 65,4 | 60,1 | 56,9 | 52,0 | 52,9 |
Mujer | 75,2 | 70,1 | 64,7 | 62,0 | 58,7 | 59,3 | 51,0 | 54,7 |
Misiones | 79,4 | 74,6 | 79,2 | 72,9 | 68,4 | 67,5 | 63,0 | 67,7 |
Hombre | 81,3 | 72,7 | 77,9 | 72,9 | 66,7 | 68,8 | 63,0 | 70,0 |
Mujer | 77,4 | 76,5 | 80,5 | 72,9 | 70,2 | 66,2 | 64,0 | 65,2 |
Paraguarí | 67,2 | 66,0 | 63,5 | 62,7 | 58,4 | 55,0 | 51,0 | 57,2 |
Hombre | 67,7 | 67,2 | 65,0 | 62,3 | 59,4 | 55,6 | 50,0 | 56,0 |
Mujer | 66,7 | 64,8 | 62,0 | 63,1 | 57,4 | 54,4 | 52,0 | 58,4 |
Alto Paraná | 98,9 | 92,8 | 94,2 | 92,3 | 89,5 | 83,3 | 77,0 | 72,5 |
Hombre | 97,0 | 93,4 | 94,3 | 92,5 | 88,1 | 84,5 | 77,0 | 70,9 |
Mujer | 100,8 | 92,2 | 94,2 | 92,1 | 91,0 | 82,1 | 77,0 | 74,2 |
Central | 87,0 | 85,2 | 90,3 | 83,5 | 79,7 | 75,8 | 69,0 | 64,6 |
Hombre | 86,6 | 84,5 | 90,6 | 83,5 | 79,2 | 75,4 | 68,0 | 64,0 |
Mujer | 87,5 | 86,0 | 90,0 | 83,4 | 80,3 | 76,2 | 69,0 | 65,3 |
Ñeembucú | 68,4 | 67,0 | 70,3 | 69,9 | 67,5 | 66,5 | 57,0 | 54,9 |
Hombre | 63,9 | 69,8 | 69,7 | 65,5 | 63,8 | 65,7 | 60,0 | 53,1 |
Mujer | 73,1 | 64,1 | 70,9 | 74,5 | 71,3 | 67,3 | 55,0 | 56,8 |
Amambay | 98,0 | 100,4 | 100,8 | 95,1 | 91,1 | 88,0 | 84,0 | 82,6 |
Hombre | 99,8 | 100,5 | 101,9 | 97,5 | 91,6 | 89,3 | 82,0 | 82,2 |
Mujer | 96,1 | 100,3 | 99,6 | 92,5 | 90,6 | 86,7 | 81,0 | 83,1 |
Canindeyú | 79,5 | 82,3 | 85,0 | 82,2 | 73,6 | 66,7 | 69,0 | 68,0 |
Hombre | 77,6 | 79,9 | 82,2 | 82,1 | 74,3 | 65,6 | 67,0 | 67,6 |
Mujer | 81,5 | 84,7 | 88,0 | 82,4 | 72,9 | 67,9 | 71,0 | 68,5 |
Presidente Hayes | 82,0 | 81,8 | 87,5 | 78,0 | 69,6 | 65,8 | 63,0 | 66,5 |
Hombre | 82,9 | 78,6 | 88,5 | 81,3 | 66,7 | 66,7 | 64,0 | 64,4 |
Mujer | 81,1 | 85,2 | 86,4 | 74,6 | 72,5 | 64,8 | 61,0 | 68,7 |
Boquerón | 99,3 | 103,7 | 97,6 | 111,1 | 95,3 | 110,6 | 106,0 | 101,9 |
Hombre | 98,2 | 107,4 | 100,8 | 112,3 | 95,0 | 108,0 | 111,0 | 101,5 |
Mujer | 100,4 | 99,8 | 94,3 | 109,8 | 95,6 | 113,4 | 102,0 | 102,3 |
Alto Paraguay | 83,0 | 75,2 | 88,7 | 81,6 | 74,6 | 73,1 | 73,0 | 79,3 |
Hombre | 88,0 | 77,0 | 92,0 | 90,1 | 71,5 | 71,7 | 78,0 | 73,3 |
Mujer | 77,7 | 73,4 | 85,2 | 72,9 | 77,8 | 74,5 | 68,0 | 85,7 |
Fuente: | ||||||||
PNEI-PAI-MSPBS. Departamento de Subsistema de Información del | ||||||||
INE. Proyección de la Población por Sexo y Edad, según Departamento, 2000-2025. Revisión 2015 | ||||||||
Notas: | ||||||||
• Reporte de datos año cerrado | ||||||||
• Los datos se basan en la proporción de niños menores de 1 año que recibieron la vacuna BCG de acuerdo al calendario nacional recomendado. | ||||||||
• Cobertura mayor al 100%, analizar las causas tales como poblaciones menores a la real, vacunación de niños/as de otras áreas de salud, problemas de registro, entre otras. | ||||||||
CO: Indicador complementario | ||||||||
Actualizado Diciembre 2023 | ||||||||
Ficha Técnica - Indicador ODS 3.b.1 CO2 | |
Descripción del indicador | |
Objetivo | Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades. |
Meta | Meta 3.b. Apoyar las actividades de investigación y desarrollo de vacunas y medicamentos contra las enfermedades transmisibles y no transmisibles que afectan primordialmente a los países en desarrollo y facilitar el acceso a medicamentos y vacunas esenciales asequibles de conformidad con la Declaración relativa al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio y la Salud Pública, en la que se afirma el derecho de los países en desarrollo a utilizar al máximo las disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio respecto a la flexibilidad para proteger la salud pública y, en particular, proporcionar acceso a los medicamentos para todos. |
Indicador ODS propuesto | Indicador 3.b.1. Proporción de la población inmunizada con todas las vacunas incluidas en cada programa nacional. |
Indicador nacional | Indicador 3.b.1 CO2. Proporción de niños menores de 1 año que recibieron la vacuna BCG de acuerdo al calendario nacional recomendado. |
Tipo de indicador | Complementario (CO): se cuenta con información complementaria para la construcción de más indicadores relacionados a parte del propuesto. |
Nivel IAEG | Nivel I: El indicador es claro desde el punto de vista conceptual, la metodología y las normas establecidas están disponibles y los datos son producidos periódicamente por los países. |
Nivel País | Nivel I: El indicador es claro desde el punto de vista conceptual, la metodología y las normas establecidas están disponibles y los datos son producidos periódicamente por los países. |
Unidad de medida | Proporción de la población (%) |
Organismos/custodios | Organización Mundial de la Salud (OMS) Fondo de las Naciones Unidas para la Niñez (UNICEF) |
Conceptos y Definiciones | |
Definición | Cociente entre el número de niños que ha recibido la vacuna BCG de acuerdo al calendario nacional recomendado y la población total estimada para ese grupo de edad, por 100. |
Justificación e interpretación | Este indicador tiene como objetivo medir la protección de la vacuna en la prevención de la diseminación hematógena (bacteremia), que se produce en la primoinfección natural por el bacilo de Koch, cuya manifestación clínica son las formas miliar y extrapulmonares (óseo, meníngeo o séptico). |
Conceptos | El componente antigénico de la vacuna BCG, se encuentra conformado por bacterias vivas que fueron obtenidas de una sub cepa derivada a partir del cultivo de bacilos bovinos (Mycobacterium bovis)atenuados. La vacuna BCG debe ser admistrada al recién nacido, de preferencia antes del egreso hospitalario. La infección se produce casi exclusivamente por vía aérea, a través de las gotitas de flugge (microgotas de <5 micras) procedentes de los individuos enfermos que las expulsan al toser, hablar o estornudar. Los bacilos son viables en el ambiente hasta 8 horas o más, sobre todo en lugares con poca ventilación. |
Metodología | |
Forma de cálculo | PNVB = NNVB / NTN x 100 Donde: • PNVB= Proporción de niños menores de 1 año vacunados con la vacuna BCG según el esquema nacional. • NNVB= Número de niños vacunados con la vacuna BCG en el año X según el esquema nacional. • NTN= Número total de niños menores de 1 año de edad proyectados en el año X según el Instituto Nacional de Estadística |
Variables que componen el indicador | Población a vacunar / Población vacunada |
Cobertura geográfica | Nacional |
Niveles de información o desagregación | • Por regiones sanitarias. • Por distritos • Por servicios de salud • Por sexo. |
Tratamiento de los valores perdidos | La información publicada es acorde a los reportes remitidos por las regiones sanitarias. |
Fuentes de datos | |
Descripción de la fuente de datos | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS). Sistema de Información PAI Visual - Periodo 2015 - 2022 Instituto Nacional de Estadística (INE), Proyecciones de población 2000 - 2025. |
Institución responsable del cálculo del indicador | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) - Programa Nacional de Enfermedades Inmunoprevenibles y Programa Ampliado de Inmunizaciones (PNEI - PAI). |
Periodicidad de recolección de los datos | La información es recolectada en forma semanal desde el nivel local hasta el nivel nacional, de acuerdo al flujograma de información del PAI Nacional. |
Disponibilidad de datos | Departamento de Sub sistemas de Información del PNEI - PAI. Sistema PAI Visual a partir del año 2005. |
Estado de los datos | ▪ Planilla Exel y PDF |
Formas de difusión | Boletín de cobertura semanal de acuerdo al calendario epidemiológico con difusión pública a través de la pagina web del PNEI - PAI https://pai.mspbs.gov.py/2022-2/ |
Oportunidad de difusión | Semanal, mensual, anual |
Otras informaciones referentes | |
Contexto en el que puede ser utilizado | • Objetivos de Desarrollo Sostenible a. Línea de base: 2015 b. Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades. c. Meta 3.b: Apoyar las actividades de investigación y desarrollo de vacunas y medicamentos contra las enfermedades transmisibles y no transmisibles que afectan primordialmente a los países en desarrollo y facilitar el acceso a medicamentos y vacunas esenciales asequibles de conformidad con la Declaración relativa al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio y la Salud Pública, en la que se afirma el derecho de los países en desarrollo a utilizar al máximo las disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio respecto a la flexibilidad para proteger la salud pública y, en particular, proporcionar acceso a los medicamentos para todos. d. Indicador: Global. |
Comentarios y limitaciones | Los niños que no fueron vacunados en la maternidad antes del alta hospitalaria, deberá recibir la vacuna BCG antes de cumplir 1 año de edad o bien hasta la edad de 4 años. |
Información para el monitoreo global y regional | Los datos de cobertura de diferentes vacunas se recopilan anualmente y son revisados por el grupo de expertos interinstitucionales de la OMS y UNICEF, y se realizan estimaciones para cada país y cada año. Los datos se publican en los sitios web de la OMS y el UNICEF. http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/routine/coverage/en/index4.html http://www.data.unicef.org/child-health/immunization |
Referencias | Normas nacionales de vacunación, técnico administrativas y de vigilancia del Programa Nacional de Enfermedades Inmunoprevenibles y PAI |
Fuente: INE. Comité de Monitoreo - Sistema de Indicadores ODS |