3.b.1
GLO1
Indicador
Proporción de la población menor de 1 año inmunizada con la vacuna hexavalente en su tercera dosis que contiene DPT
Tipo
Indicador
Estado
Disponible
3.b.1
GLO2
Indicador
Proporción de niños que recibieron dos dosis de vacuna que contiene sarampión de acuerdo al calendario nacional recomendado
Tipo
Global
Estado
Disponible
3.b.1
GLO3
Indicador
Proporción de niños que recibieron la última dosis de la vacuna neumocócica conjugada de acuerdo al calendario nacional recomendado
Tipo
Global
Estado
Disponible
3.b.1
GLO4
Indicador
Proporción de niñas de 15 años de edad que recibieron la última dosis de la vacuna VPH entre 9 y 14 años de edad de acuerdo al calendario nacional recomendado
Tipo
Global
Estado
Disponible
3.b.1
CO1
Indicador
Proporción de niños que recibieron la primera dosis de la vacuna contra el virus de la Hepatitis B dentro de las primeras 24 horas de vida de acuerdo al calendario nacional recomendado
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO2
Indicador
Proporción de niños menores de 1 año que recibieron la vacuna BCG de acuerdo al calendario nacional recomendado
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO3
Indicador
Proporción de la población menor de 1 año inmunizada contra el poliovirus en su primera dosis contenida en la vacuna Hexavalente
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO4
Indicador
Proporción de la población menor de 1 año inmunizada con la vacuna Rotavirus en su segunda dosis
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO5
Indicador
Proporción de la población menor de 1 año inmunizada contra el poliovirus en su segunda dosis contenida en la vacuna Hexavalente
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO6
Indicador
Proporción de niños que recibieron una dosis de vacuna que contiene sarampión de acuerdo al calendario nacional recomendado
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO7
Indicador
Proporción de niños que recibieron la vacuna Fiebre Amarilla al año de edad de acuerdo al calendario nacional recomendado
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO8
Indicador
Proporción de niños que recibieron la vacuna del virus de varicela-zóster (VVZ) de acuerdo al calendario nacional recomendado
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO9
Indicador
Proporción de niños que recibieron la vacuna del virus de la hepatitis A (VHA) de acuerdo al calendario nacional recomendado
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO10
Indicador
Proporción de la población inmunizada a los 18 meses de edad con el primer refuerzo de la DPT contenida en la vacuna HEXAVALENTE
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO11
Indicador
Proporción de la población inmunizada a los 18 meses de edad con el Poliovirus contenida en la vacuna Hexavalente en su primer refuerzo
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO12
Indicador
Proporción de la población inmunizada a los 4 años de edad con el segundo refuerzo de la vacuna que contiene DPT
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO13
Indicador
Proporción de la población inmunizada a los 4 años de edad con la vacuna IPV en su segundo refuerzo contra el poliovirus
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO14
Indicador
Proporción de la población (cohorte de 10 años de edad) vacunada con la Tdpa
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO15
Indicador
Proporción de embarazadas a partir de las 20 semanas de gestación y puérperas con hijos menores de 6 meses vacunadas con la Tdpa
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO16
Indicador
Proporción de la población de 6 a 35 meses vacunada contra el virus de la influenza
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO17
Indicador
Proporción de la población de 60 años y más vacunada contra el virus de la influenza
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.2
Indicador
Total neto de asistencia oficial para el desarrollo destinado a los sectores de la investigación médica y la atención sanitaria básica
Estado
No Disponible
3.b.3
Indicador
Proporción de centros de salud que disponen de un conjunto básico de medicamentos esenciales asequibles de manera sostenible
Estado
No Disponible
3.b.1
Indicador
Proporción de la población inmunizada a los 18 meses de edad con el primer refuerzo de la DPT contenida en la vacuna HEXAVALENTE
Tipo: Complementario
Indicador 3.b.1 CO10
Proporción de la población inmunizada a los 18 meses de edad con el primer refuerzo de la DPT contenida en la vacuna HEXAVALENTE
Unidad de medida: Proporción (%);
Periodo: 2015 al 2023;
Cobertura Geográfica: Nacional;
Desagregación: , Por regiones sanitarias. , Por distritos , Por servicios de salud , Por sexo;
Fuente:
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS). Sistema de Información PAI Visual - Periodo 2015 - 2021 Sistema Nominal de Vacunacion - Registro de Vacunacion Electronica (RVE) - Periodo 2022 - 2023 Instituto Nacional de Estadística (INE), Proyecciones de población 2000 - 2025. | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSP y BS) - Programa Nacional de Enfermedades Inmunoprevenibles y Programa Ampliado de Inmunizaciones (PNEI - PAI).;
Actualizado: Octubre 2024;
Indicador 3.b.1 CO10 | Proporción de la población inmunizada a los 18 meses de edad con el primer refuerzo de la DPT contenida en la vacuna HEXAVALENTE | ||||||||
Unidad de medida | Proporción (%) | ||||||||
Desagregaciones | Año | ||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | |
Total país | 64,3 | 69,2 | 69,4 | 66,7 | 61,9 | 55,5 | 47,0 | 39,6 | 59,6 |
Por sexo | |||||||||
Hombre | 64,6 | 69,6 | 69,5 | 67,0 | 62,0 | 55,7 | 47,0 | 39,6 | 60,2 |
Mujer | 63,9 | 68,8 | 69,2 | 66,3 | 61,8 | 55,3 | 46,0 | 39,6 | 59,0 |
Departamento y sexo | |||||||||
Asunción | 66,6 | 78,0 | 79,6 | 78,5 | 70,4 | 56,4 | 51,0 | 43,9 | 52,1 |
Hombre | 67,3 | 77,1 | 77,0 | 79,1 | 70,5 | 56,1 | 51,0 | 42,8 | 55,7 |
Mujer | 65,8 | 79,0 | 82,4 | 77,9 | 70,3 | 56,8 | 50,0 | 45,0 | 48,8 |
Concepción | 63,9 | 74,2 | 72,0 | 69,8 | 66,5 | 60,8 | 52,0 | 47,1 | 79,5 |
Hombre | 64,3 | 73,0 | 70,2 | 70,2 | 66,0 | 60,8 | 52,0 | 45,4 | 79,7 |
Mujer | 63,4 | 75,5 | 73,8 | 69,3 | 67,0 | 60,9 | 52,0 | 48,8 | 79,3 |
San Pedro | 60,0 | 71,1 | 72,7 | 70,6 | 61,8 | 52,4 | 41,0 | 34,2 | 54,6 |
Hombre | 59,7 | 72,8 | 72,5 | 71,0 | 61,0 | 52,2 | 42,0 | 34,1 | 55,1 |
Mujer | 60,2 | 69,4 | 72,8 | 70,2 | 62,6 | 52,5 | 40,0 | 34,3 | 54,0 |
Cordillera | 82,6 | 84,8 | 85,1 | 80,9 | 77,0 | 71,2 | 61,0 | 58,3 | 87,3 |
Hombre | 84,3 | 84,5 | 85,4 | 80,4 | 76,2 | 73,1 | 61,0 | 58,6 | 88,2 |
Mujer | 80,9 | 85,1 | 84,7 | 81,4 | 77,8 | 69,3 | 61,0 | 58,0 | 86,4 |
Guairá | 62,4 | 60,6 | 66,9 | 62,6 | 65,0 | 65,8 | 44,0 | 47,1 | 80,0 |
Hombre | 63,6 | 60,4 | 67,9 | 62,9 | 64,8 | 66,6 | 45,0 | 47,2 | 80,1 |
Mujer | 61,3 | 60,8 | 65,9 | 62,3 | 65,2 | 65,0 | 44,0 | 46,9 | 80,0 |
Caaguazú | 61,2 | 67,7 | 69,6 | 64,1 | 64,2 | 59,8 | 52,0 | 43,1 | 69,8 |
Hombre | 60,0 | 68,3 | 70,1 | 64,7 | 63,6 | 60,2 | 52,0 | 43,3 | 69,2 |
Mujer | 62,5 | 67,0 | 69,1 | 63,5 | 64,9 | 59,3 | 51,0 | 42,9 | 70,6 |
Caazapá | 56,9 | 65,3 | 61,7 | 60,5 | 57,4 | 58,3 | 50,0 | 44,2 | 80,7 |
Hombre | 57,1 | 66,2 | 61,6 | 62,5 | 57,3 | 58,6 | 49,0 | 44,8 | 78,1 |
Mujer | 56,6 | 64,4 | 61,8 | 58,4 | 57,6 | 57,9 | 52,0 | 43,7 | 83,5 |
Itapúa | 65,8 | 67,8 | 67,2 | 58,9 | 56,0 | 54,9 | 43,0 | 37,3 | 74,3 |
Hombre | 66,1 | 68,2 | 67,7 | 59,7 | 57,8 | 56,6 | 43,0 | 36,4 | 74,5 |
Mujer | 65,5 | 67,4 | 66,6 | 58,0 | 54,1 | 53,1 | 43,0 | 38,3 | 74,1 |
Misiones | 78,6 | 78,6 | 76,8 | 78,2 | 71,0 | 68,2 | 54,0 | 46,0 | 74,8 |
Hombre | 81,0 | 79,5 | 77,7 | 75,9 | 73,0 | 67,5 | 49,0 | 47,7 | 78,8 |
Mujer | 76,1 | 77,6 | 75,9 | 80,6 | 68,9 | 69,0 | 58,0 | 44,2 | 70,9 |
Paraguarí | 55,3 | 72,7 | 72,4 | 71,3 | 66,0 | 67,4 | 51,0 | 58,0 | 102,3 |
Hombre | 56,3 | 74,1 | 74,1 | 71,9 | 67,3 | 66,4 | 51,0 | 58,3 | 103,6 |
Mujer | 54,4 | 71,3 | 70,6 | 70,6 | 64,7 | 68,4 | 51,0 | 57,7 | 101,1 |
Alto Paraná | 67,2 | 66,1 | 66,6 | 62,4 | 60,6 | 52,1 | 44,0 | 32,1 | 40,8 |
Hombre | 68,0 | 67,2 | 66,0 | 63,2 | 61,3 | 51,8 | 44,0 | 32,6 | 40,6 |
Mujer | 66,4 | 64,8 | 67,3 | 61,5 | 59,9 | 52,3 | 43,0 | 31,6 | 41,0 |
Central | 63,5 | 65,1 | 64,8 | 64,4 | 56,9 | 48,4 | 42,0 | 34,6 | 50,2 |
Hombre | 63,5 | 65,4 | 65,8 | 64,6 | 56,9 | 48,4 | 42,0 | 34,7 | 50,9 |
Mujer | 63,5 | 64,9 | 63,8 | 64,2 | 56,9 | 48,5 | 42,0 | 34,4 | 49,6 |
Ñeembucú | 70,8 | 79,6 | 72,6 | 69,8 | 68,0 | 65,0 | 56,0 | 52,7 | 93,9 |
Hombre | 68,5 | 77,9 | 70,0 | 70,0 | 64,2 | 61,6 | 53,0 | 53,8 | 99,1 |
Mujer | 73,1 | 81,3 | 75,4 | 69,7 | 72,0 | 68,6 | 58,0 | 51,6 | 88,8 |
Amambay | 47,8 | 66,0 | 66,6 | 67,5 | 64,0 | 57,9 | 54,0 | 40,4 | 58,6 |
Hombre | 46,8 | 66,0 | 67,3 | 69,2 | 63,4 | 59,0 | 52,0 | 39,4 | 59,2 |
Mujer | 48,8 | 66,1 | 65,9 | 65,8 | 64,6 | 56,8 | 52,0 | 41,5 | 58,0 |
Canindeyú | 69,1 | 72,4 | 81,3 | 71,2 | 68,4 | 57,0 | 48,0 | 36,2 | 57,7 |
Hombre | 70,3 | 73,0 | 80,1 | 70,0 | 67,7 | 56,1 | 50,0 | 37,1 | 56,5 |
Mujer | 67,9 | 71,8 | 82,6 | 72,3 | 69,2 | 57,9 | 47,0 | 35,2 | 59,0 |
Presidente Hayes | 55,3 | 70,1 | 64,8 | 63,8 | 54,8 | 49,5 | 45,0 | 35,5 | 50,1 |
Hombre | 57,2 | 71,9 | 63,8 | 62,9 | 54,7 | 51,2 | 47,0 | 35,7 | 48,9 |
Mujer | 53,4 | 68,3 | 65,8 | 64,7 | 54,8 | 47,8 | 44,0 | 35,3 | 51,5 |
Boquerón | 68,7 | 88,2 | 72,2 | 81,4 | 74,5 | 84,5 | 75,0 | 68,1 | 57,1 |
Hombre | 73,0 | 87,0 | 72,2 | 80,1 | 73,8 | 83,2 | 77,0 | 66,9 | 55,7 |
Mujer | 64,3 | 89,5 | 72,2 | 82,9 | 75,1 | 85,8 | 74,0 | 69,5 | 58,6 |
Alto Paraguay | 78,1 | 84,2 | 73,9 | 97,2 | 92,6 | 86,5 | 67,0 | 55,6 | 95,8 |
Hombre | 85,0 | 77,3 | 88,5 | 90,4 | 107,5 | 95,0 | 70,0 | 53,8 | 90,6 |
Mujer | 71,0 | 91,3 | 58,9 | 104,2 | 77,2 | 77,7 | 64,0 | 57,5 | 101,8 |
Fuente: | |||||||||
PNEI-PAI-MSPBS. Departamento de Subsistema de Información. | |||||||||
INE. Proyección de la Población por Sexo y Edad, según Departamento, 2000-2025. Revisión 2015, utilizado hasta el 2022. A partir del 2023 se utilza como denominador la información de proyección de población 2022 - 2024. Resultados preliminares proveida por el INE. | |||||||||
Notas: | |||||||||
• Reporte de datos año cerrado | |||||||||
• Los datos se basan en la proporción de la población inmunizada a los 18 meses de edad con el primer refuerzo de la vacuna hexavalente que contiene DPT. | |||||||||
• Cobertura mayor al 100%, analizar las causas tales como poblaciones menores a la real, vacunación de niños/as de otras áreas de salud, problemas de registro, entre otras. | |||||||||
* 2023: Datos preliminares: Para este año se ultilizaron las estimaciones de volumen poblacional derivadas del Censo Nacional de Poblacion y Viviendas 2022 resultados preliminares, por lo cual es posible que la tasa se modifique en tanto esten disponibles los resultados finales de las proyecciones de poblacion. | |||||||||
CO: Indicador Complementario | |||||||||
Actualizado Octubre 2024 |
Ficha Técnica - Indicador ODS 3.b.1 CO10 | |
Descripción del indicador | |
Objetivo | Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades. |
Meta | Meta 3.b. Apoyar las actividades de investigación y desarrollo de vacunas y medicamentos contra las enfermedades transmisibles y no transmisibles que afectan primordialmente a los países en desarrollo y facilitar el acceso a medicamentos y vacunas esenciales asequibles de conformidad con la Declaración relativa al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio y la Salud Pública, en la que se afirma el derecho de los países en desarrollo a utilizar al máximo las disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos delos Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio respecto a la flexibilidad para proteger la salud pública y, en particular, proporcionar acceso a los medicamentos para todos |
Indicador ODS propuesto | Indicador 3.b.1. Proporción de la población inmunizada con todas las vacunas incluidas en cada programa nacional. |
Indicador nacional | Indicador 3.b.1 CO10. Proporción de la población inmunizada a los 18 meses de edad con el primer refuerzo de la vacuna que contiene Hexavalente. |
Tipo de indicador | Complementario (CO): se cuenta con información complementaria para la construcción de más indicadores relacionados a parte del propuesto |
Nivel IAEG | Nivel I: El indicador es claro desde el punto de vista conceptual, la metodología y las normas establecidas están disponibles y los datos son producidos periódicamente por los países. |
Nivel país | Nivel I: El indicador es claro desde el punto de vista conceptual, la metodología y las normas establecidas están disponibles y los datos son producidos periódicamente por los países. |
Unidad de medida | Proporción (%) |
Organismos/custodios | Organización Mundial de la Salud (OMS) Fondo de las Naciones Unidas para la Niñez (UNICEF) |
Conceptos y Definiciones | |
Definición | Cociente entre el número de población que ha recibido el primer refuerzo con DPT contenida en la vacuna Hexavalente según el esquema nacional y la población total estimada para ese grupo de edad, por 100 |
Justificación e interpretación | Este indicador tiene como objetivo medir la cobertura de la vacuna hexavalente la cual se trata de una vacuna combinada de componentes contra difteria, tétanos (toxoides de difteria y tétanos), tos convulsa (acelular de bodetella pertusis) (DPT), hepatitis B (antigeno de superficie de hepatittis B) y oligosacárido conjugado de haemophilus influenzae tipo b, poliovirus 1, 2 y 3. Introducida en el esquema nacional por Resolución S.G. N° 660 del 22 de diciembre de 2022 donde se establecen los lineamientos técnicos y operativos para su aplicación. |
Conceptos | La vacuna Hexavalente es una vacuna combinada contra la difteria, tos ferina acelular, tétanos, poliomielitis, hepatitis B y Heamophilus influenzae tipo B, la utilización es recomendada hasta los 6 años de edad. Difteria: es una es una infección causada por la bacteria Corynebacterium Diphtheriae. En los casos de gravedad, la bacteria genera un producto tóxico (toxina) que da lugar a una espesa placa gris o blanca en el fondo de la garganta, placa que a veces, al bloquear las vías respiratorias, dificulta la respiración o la deglución y también puede provocar una tos seca. A veces la toxina pasa al torrente sanguíneo y causa complicaciones como inflamación y lesión del miocardio, inflamación de los nervios, problemas renales o trastornos hemorrágicos por caída del nivel de plaquetas. Las lesiones del miocardio pueden provocar alteraciones del ritmo cardíaco e inflamaciones de los nervios que a veces desembocan en parálisis. Tos ferina: es una enfermedad aguda de las vías respiratorias causada por el bacilo gram negativo bordetella pertusis. Se caracteriza por una tos que se hace paroxística y puede durar varios meses. Es más grave en los lactantes y en los niños de corta edad, quienes pueden padecer accesos de tos paroxística que terminan en un estridor inspiratorio característico. Tétanos: enfermedad aguda grave, no contagiosa. La vía de entrada del Clostridium tetani al organismo suele ser una herida contaminada (manifiesta o inaparente) con tierra, polvo o heces de animales o del hombre. Poliomielitis: enfermedad altamente contagiosa ocasionada por el virus de la poliomielitis. La gran mayoría de las infecciones por poliovirus no producen síntomas, pero de 5 a 10 de cada 100 personas infectadas con este virus pueden presentar algunos síntomas similares a los de la gripe. En 1 de cada 200 casos el virus destruye partes del sistema nervioso, ocasionando la parálisis permanente en piernas o brazos. Aunque es muy raro, el virus puede atacar las partes del cerebro que ayudan a respirar, lo que puede causar la muerte. Hepatitis B: es una infección hepática potencialmente mortal causada por el virus de la hepatitis B (VHB), y constituye un importante problema de salud pública a nivel mundial, puede causar hepatopatía crónica y conlleva un alto riesgo de muerte por cirrosis y cáncer hepático. Haemophilus influenzae tipo b: es un coco-bacilo gram negativo que ha sido identificado como un importante agente patógeno en el humano y ha demostrado representar un serio problema de salud pública. Haemophilus influenzae tipo b tiene una distribución mundial y afecta principalmente a los niños de 2 meses a 3 años de edad. Esta bacteria es causante de una amplia gama de cuadros clínicos infecciosos en niños, tales como neumonía, meningitis, bronquitis, sepsis, entre otros. |
Metodología | |
Forma de cálculo | PNVH1R = NVH1R / PTN x 100 Donde: • PNVH1R= Proporción de niños vacunados con el primer refuerzo de la vacuna que contiene Hexavalente. • NVH1R= Número de niños vacunados con el primer refuerzo de la vacuna que contiene Hexavalente en el año X según el esquema nacional. • PTN= Número total de niños de un año de edad proyectados en el año X según el Instituto Nacional de Estadística (INE) |
Variables que componen el indicador | Población a vacunar / Población vacunada |
Cobertura geográfica: | Nacional |
Niveles de información o desagregación | • Por regiones sanitarias. • Por distritos • Por servicios de salud • Por sexo |
Tratamiento de los valores perdidos | La información publicada es acorde a los reportes remitidos por las regiones sanitarias. |
Fuentes de datos | |
Descripción de la fuente de datos | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS). Sistema de Información PAI Visual - Periodo 2015 - 2021 Sistema Nominal de Vacunacion - Registro de Vacunacion Electronica (RVE) - Periodo 2022 - 2023 Instituto Nacional de Estadística (INE), Proyecciones de población 2000 - 2025. |
Institución responsable del cálculo del indicador | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSP y BS) - Programa Nacional de Enfermedades Inmunoprevenibles y Programa Ampliado de Inmunizaciones (PNEI - PAI). |
Periodicidad de recolección de los datos | La información es recolectada en forma semanal desde el nivel local hasta el nivel nacional, de acuerdo al flujograma de información del PAI Nacional. |
Disponibilidad de datos | Departamento de Sub sistemas de Información del PNEI - PAI. Sistema PAI Visual a partir del año 2005 |
Estado de los datos | Planilla Exel y PDF |
Formas de difusión | Boletín de cobertura semanal de acuerdo al calendario epidemiológico con difusión pública a través de la pagina web del PNEI - PAI https://pai.mspbs.gov.py/2023-2/ |
Oportunidad de difusión | Semanal, mensual, anual |
Otras informaciones referentes | |
Contexto en el que puede ser utilizado | • Objetivos de Desarrollo Sostenible a. Línea de base: 2015 b. Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades. c. Meta 3.b: Apoyar las actividades de investigación y desarrollo de vacunas y medicamentos contra las enfermedades transmisibles y no transmisibles que afectan primordialmente a los países en desarrollo y facilitar el acceso a medicamentos y vacunas esenciales asequibles de conformidad con la Declaración relativa al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio y la Salud Pública, en la que se afirma el derecho de los países en desarrollo a utilizar al máximo las disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos delos Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio respecto a la flexibilidad para proteger la salud pública y, en particular, proporcionar acceso a los medicamentos para todos. d. Indicador: Global. |
Comentarios y limitaciones | El esquema de inmunización en el Paraguay con la vacuna Hexavalente está indicada como primer refuerzo de la vacuna Hexavalente, a los 18 meses de edad. En el año 2023 la vacuna que contiene el refuerzo de la DPT es reemplazada por la hexavalente introducida en el esquema nacional por Resolución S.G. N° 660 del 22 de diciembre de 2022 donde se establecen los lineamientos técnicos y operativos para su aplicación |
Información para el monitoreo global y regional | Los datos de cobertura de diferentes vacunas se recopilan anualmente y son revisados por el grupo de expertos interinstitucionales de la OMS y UNICEF, y se realizan estimaciones para cada país y cada año. Los datos se publican en los sitios web de la OMS y el UNICEF. http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/routine/coverage/en/index4.html http://www.data.unicef.org/child-health/immunization |
Referencias | Normas nacionales de vacunación, técnico administrativas y de vigilancia del Programa Nacional de Enfermedades Inmunoprevenibles y PAI |
Fuente: INE. Comité de Monitoreo - Sistema de Indicadores ODS |