3.b.1
GLO1
Indicador
Proporción de la población menor de 1 año inmunizada con la vacuna hexavalente en su tercera dosis que contiene DPT
Tipo
Indicador
Estado
Disponible
3.b.1
GLO2
Indicador
Proporción de niños que recibieron dos dosis de vacuna que contiene sarampión de acuerdo al calendario nacional recomendado
Tipo
Global
Estado
Disponible
3.b.1
GLO3
Indicador
Proporción de niños que recibieron la última dosis de la vacuna neumocócica conjugada de acuerdo al calendario nacional recomendado
Tipo
Global
Estado
Disponible
3.b.1
GLO4
Indicador
Proporción de niñas de 15 años de edad que recibieron la última dosis de la vacuna VPH entre 9 y 14 años de edad de acuerdo al calendario nacional recomendado
Tipo
Global
Estado
Disponible
3.b.1
CO1
Indicador
Proporción de niños que recibieron la primera dosis de la vacuna contra el virus de la Hepatitis B dentro de las primeras 24 horas de vida de acuerdo al calendario nacional recomendado
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO2
Indicador
Proporción de niños menores de 1 año que recibieron la vacuna BCG de acuerdo al calendario nacional recomendado
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO3
Indicador
Proporción de la población menor de 1 año inmunizada contra el poliovirus en su primera dosis contenida en la vacuna Hexavalente
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO4
Indicador
Proporción de la población menor de 1 año inmunizada con la vacuna Rotavirus en su segunda dosis
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO5
Indicador
Proporción de la población menor de 1 año inmunizada contra el poliovirus en su segunda dosis contenida en la vacuna Hexavalente
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO6
Indicador
Proporción de niños que recibieron una dosis de vacuna que contiene sarampión de acuerdo al calendario nacional recomendado
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO7
Indicador
Proporción de niños que recibieron la vacuna Fiebre Amarilla al año de edad de acuerdo al calendario nacional recomendado
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO8
Indicador
Proporción de niños que recibieron la vacuna del virus de varicela-zóster (VVZ) de acuerdo al calendario nacional recomendado
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO9
Indicador
Proporción de niños que recibieron la vacuna del virus de la hepatitis A (VHA) de acuerdo al calendario nacional recomendado
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO10
Indicador
Proporción de la población inmunizada a los 18 meses de edad con el primer refuerzo de la DPT contenida en la vacuna HEXAVALENTE
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO11
Indicador
Proporción de la población inmunizada a los 18 meses de edad con el Poliovirus contenida en la vacuna Hexavalente en su primer refuerzo
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO12
Indicador
Proporción de la población inmunizada a los 4 años de edad con el segundo refuerzo de la vacuna que contiene DPT
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO13
Indicador
Proporción de la población inmunizada a los 4 años de edad con la vacuna IPV en su segundo refuerzo contra el poliovirus
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO14
Indicador
Proporción de la población (cohorte de 10 años de edad) vacunada con la Tdpa
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO15
Indicador
Proporción de embarazadas a partir de las 20 semanas de gestación y puérperas con hijos menores de 6 meses vacunadas con la Tdpa
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO16
Indicador
Proporción de la población de 6 a 35 meses vacunada contra el virus de la influenza
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO17
Indicador
Proporción de la población de 60 años y más vacunada contra el virus de la influenza
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.2
Indicador
Total neto de asistencia oficial para el desarrollo destinado a los sectores de la investigación médica y la atención sanitaria básica
Estado
No Disponible
3.b.3
Indicador
Proporción de centros de salud que disponen de un conjunto básico de medicamentos esenciales asequibles de manera sostenible
Estado
No Disponible
3.b.1
Indicador
Proporción de niños que recibieron la última dosis de la vacuna neumocócica conjugada de acuerdo al calendario nacional recomendado
Tipo: Global
Indicador 3.b.1 GLO3
Proporción de niños que recibieron la última dosis de la vacuna neumocócica conjugada de acuerdo al calendario nacional recomendado
Unidad de medida: Porcentaje (%);
Periodo: 2015 al 2023;
Cobertura Geográfica: Nacional;
Desagregación: Por regiones sanitarias Por distritos Por servicios de salud Por sexo;
Fuente:
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS). Sistema de Información PAI Visual - Periodo 2015 - 2021 Sistema Nominal de Vacunacion - Registro de Vacunacion Electronica (RVE) - Periodo 2022 - 2023 Instituto Nacional de Estadística (INE), Proyecciones de población 2000 - 2025. | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) - Programa Nacional de Enfermedades Inmunoprevenibles y Programa Ampliado de Inmunizaciones (PNEI - PAI).;
Actualizado: Octubre 2024;
Indicador 3.b.1 GLO3 | Proporción de niños que recibieron la última dosis de la vacuna neumocócica conjugada de acuerdo al calendario nacional recomendado | ||||||||
Unidad de medida | Porcentaje (%) | ||||||||
Desagregaciones | Año | ||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | |
Total país | 75,3 | 84,6 | 78,3 | 78,8 | 74,6 | 67,1 | 47,0 | 58,4 | 84,1 |
Por sexo | |||||||||
Hombre | 75,7 | 84,7 | 78,4 | 79,1 | 74,6 | 67,4 | 47,0 | 58,2 | 85,1 |
Mujer | 74,9 | 84,5 | 78,3 | 78,4 | 74,5 | 66,8 | 47,0 | 58,5 | 83,1 |
Departamento y sexo | |||||||||
Asunción | 84,1 | 97,9 | 98,0 | 97,3 | 91,7 | 81,5 | 60,0 | 76,2 | 85,9 |
Hombre | 83,5 | 96,6 | 96,3 | 99,1 | 92,5 | 83,1 | 60,0 | 74,7 | 94,3 |
Mujer | 84,7 | 99,2 | 99,9 | 95,4 | 91,0 | 79,8 | 59,0 | 77,7 | 78,1 |
Concepción | 71,4 | 86,1 | 75,8 | 71,7 | 74,7 | 68,4 | 53,0 | 62,3 | 95,1 |
Hombre | 71,6 | 86,2 | 75,6 | 72,3 | 73,5 | 68,0 | 52,0 | 61,3 | 95,0 |
Mujer | 71,2 | 85,9 | 75,9 | 71,1 | 76,0 | 68,8 | 55,0 | 63,5 | 95,2 |
San Pedro | 71,2 | 81,8 | 82,1 | 79,8 | 69,8 | 61,8 | 47,0 | 50,1 | 83,7 |
Hombre | 71,8 | 82,5 | 83,7 | 80,2 | 69,6 | 61,7 | 47,0 | 50,6 | 84,3 |
Mujer | 70,6 | 81,2 | 80,4 | 79,4 | 70,0 | 61,9 | 46,0 | 49,6 | 83,1 |
Cordillera | 81,0 | 87,8 | 83,8 | 81,3 | 76,5 | 71,9 | 55,0 | 72,3 | 93,2 |
Hombre | 82,6 | 87,4 | 85,2 | 81,0 | 76,9 | 72,8 | 54,0 | 73,5 | 92,7 |
Mujer | 79,4 | 88,2 | 82,4 | 81,6 | 76,1 | 71,0 | 57,0 | 71,0 | 93,8 |
Guairá | 64,2 | 72,0 | 64,4 | 69,7 | 65,5 | 65,0 | 38,0 | 60,9 | 91,0 |
Hombre | 63,7 | 72,9 | 65,3 | 68,7 | 66,8 | 66,5 | 38,0 | 60,3 | 93,9 |
Mujer | 64,6 | 71,1 | 63,5 | 70,7 | 64,2 | 63,4 | 37,0 | 61,4 | 88,0 |
Caaguazú | 70,0 | 79,1 | 76,1 | 75,2 | 72,5 | 66,2 | 37,0 | 57,7 | 86,9 |
Hombre | 68,9 | 80,0 | 75,8 | 74,7 | 72,6 | 67,4 | 37,0 | 57,5 | 87,2 |
Mujer | 71,1 | 78,2 | 76,4 | 75,8 | 72,5 | 65,0 | 37,0 | 57,9 | 86,6 |
Caazapá | 63,2 | 69,2 | 60,8 | 63,6 | 57,4 | 59,4 | 45,0 | 58,9 | 93,0 |
Hombre | 65,1 | 70,1 | 61,8 | 62,9 | 58,0 | 59,3 | 46,0 | 58,2 | 91,0 |
Mujer | 61,2 | 68,4 | 59,7 | 64,2 | 56,7 | 59,5 | 45,0 | 59,6 | 95,1 |
Itapúa | 71,4 | 73,1 | 70,3 | 67,3 | 62,1 | 59,6 | 39,0 | 53,6 | 97,6 |
Hombre | 72,1 | 73,5 | 70,3 | 69,4 | 63,2 | 60,6 | 38,0 | 54,1 | 96,7 |
Mujer | 70,7 | 72,8 | 70,2 | 65,2 | 61,0 | 58,5 | 39,0 | 53,2 | 98,6 |
Misiones | 79,6 | 83,6 | 76,8 | 80,4 | 72,2 | 66,9 | 59,0 | 60,8 | 89,0 |
Hombre | 81,4 | 84,5 | 77,5 | 79,2 | 73,2 | 66,6 | 60,0 | 60,7 | 93,5 |
Mujer | 77,7 | 82,8 | 76,1 | 81,6 | 71,1 | 67,2 | 59,0 | 60,9 | 84,4 |
Paraguarí | 71,7 | 73,6 | 71,3 | 68,3 | 67,3 | 67,0 | 50,0 | 67,0 | 96,4 |
Hombre | 71,1 | 76,0 | 72,6 | 69,8 | 66,5 | 68,2 | 52,0 | 67,2 | 96,0 |
Mujer | 72,3 | 71,0 | 70,0 | 66,7 | 68,2 | 65,7 | 49,0 | 66,7 | 96,9 |
Alto Paraná | 85,2 | 95,0 | 81,7 | 82,0 | 82,0 | 71,8 | 45,0 | 52,5 | 72,8 |
Hombre | 86,5 | 94,5 | 81,8 | 82,3 | 82,4 | 71,1 | 45,0 | 52,7 | 72,9 |
Mujer | 83,8 | 95,7 | 81,5 | 81,8 | 81,6 | 72,6 | 45,0 | 52,4 | 72,7 |
Central | 74,2 | 84,8 | 77,2 | 79,5 | 74,6 | 63,9 | 45,0 | 55,5 | 79,1 |
Hombre | 74,5 | 84,4 | 77,2 | 80,0 | 74,1 | 64,0 | 45,0 | 55,3 | 80,7 |
Mujer | 73,9 | 85,1 | 77,1 | 79,0 | 75,0 | 63,8 | 46,0 | 55,8 | 77,5 |
Ñeembucú | 78,8 | 72,9 | 72,6 | 72,6 | 72,4 | 68,9 | 58,0 | 65,2 | 100,5 |
Hombre | 77,8 | 67,7 | 73,4 | 70,3 | 67,0 | 65,6 | 56,0 | 68,0 | 100,8 |
Mujer | 79,9 | 78,3 | 71,7 | 75,0 | 77,9 | 72,3 | 61,0 | 62,3 | 100,2 |
Amambay | 79,2 | 96,3 | 87,5 | 90,7 | 87,9 | 80,3 | 48,5 | 64,3 | 95,2 |
Hombre | 78,4 | 96,9 | 87,5 | 90,8 | 88,8 | 79,7 | 49,0 | 61,0 | 99,1 |
Mujer | 79,9 | 95,5 | 87,5 | 90,5 | 86,9 | 80,9 | 48,0 | 67,7 | 91,3 |
Canindeyú | 76,5 | 86,7 | 81,8 | 84,5 | 76,4 | 65,1 | 44,0 | 51,6 | 89,5 |
Hombre | 78,3 | 86,3 | 78,5 | 82,4 | 75,8 | 65,9 | 45,0 | 51,3 | 89,0 |
Mujer | 74,5 | 87,1 | 85,2 | 86,7 | 77,1 | 64,4 | 43,0 | 52,0 | 89,9 |
Presidente Hayes | 72,7 | 91,6 | 82,7 | 86,8 | 74,6 | 68,2 | 47,0 | 59,9 | 75,4 |
Hombre | 74,1 | 93,5 | 81,2 | 86,7 | 74,9 | 68,7 | 49,0 | 60,7 | 70,6 |
Mujer | 71,2 | 89,6 | 84,2 | 87,0 | 74,3 | 67,7 | 45,0 | 59,0 | 80,5 |
Boquerón | 92,6 | 105,0 | 98,5 | 94,6 | 103,9 | 104,7 | 87,0 | 95,9 | 72,1 |
Hombre | 92,7 | 105,3 | 97,5 | 92,1 | 107,4 | 107,8 | 90,0 | 94,7 | 69,7 |
Mujer | 92,5 | 104,7 | 99,7 | 97,1 | 100,3 | 101,6 | 84,0 | 97,1 | 74,8 |
Alto Paraguay | 93,2 | 104,2 | 75,5 | 117,5 | 102,1 | 96,0 | 69,0 | 83,0 | 104,2 |
Hombre | 90,9 | 114,7 | 78,5 | 124,0 | 113,4 | 95,5 | 68,0 | 84,4 | 93,8 |
Mujer | 95,5 | 93,4 | 72,3 | 110,8 | 90,4 | 96,6 | 71,0 | 81,4 | 116,2 |
Fuente: | |||||||||
PNEI-PAI-MSPBS. Departamento de Subsistema de Información del | |||||||||
INE. Proyección de la Población por Sexo y Edad, según Departamento, 2000-2025. Revisión 2015, utilizado hasta el 2022. A partir del 2023 se utilza como denominador la información de proyección de población 2022 - 2024. Resultados preliminares proveida por el INE. | |||||||||
Notas: | |||||||||
• Reporte de datos año cerrado | |||||||||
• Los datos se basan en la roporción de niños que recibieron la última dosis de la vacuna neumocócica conjugada de acuerdo al calendario nacional recomendado. | |||||||||
• Cobertura mayor al 100%, analizar las causas tales como poblaciones menores a la real, vacunación de niños/as de otras áreas de salud, problemas de registro, entre otras. | |||||||||
* 2023: Datos preliminares: Para este año se ultilizaron las estimaciones de volumen poblacional derivadas del Censo Nacional de Poblacion y Viviendas 2022 resultados preliminares, por lo cual es posible que la tasa se modifique en tanto esten disponibles los resultados finales de las proyecciones de poblacion. | |||||||||
GLO: Indicador Global | |||||||||
Actualizado Octubre 2024 |
Ficha Técnica - Indicador ODS 3.b.1 GLO3 | |
Descripción del indicador | |
Objetivo | Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades. |
Meta | Meta 3.b. Apoyar las actividades de investigación y desarrollo de vacunas y medicamentos contra las enfermedades transmisibles y no transmisibles que afectan primordialmente a los países en desarrollo y facilitar el acceso a medicamentos y vacunas esenciales asequibles de conformidad con la Declaración relativa al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio y la Salud Pública, en la que se afirma el derecho de los países en desarrollo a utilizar al máximo las disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos delos Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio respecto a la flexibilidad para proteger la salud pública y, en particular, proporcionar acceso a los medicamentos para todos. |
Indicador propuesto por el IAEG | Indicador 3.b.1. Proporción de la población inmunizada con todas las vacunas incluidas en cada programa nacional. |
Indicador nacional | Indicador 3.b.1 GLO3. Proporción de niños que recibieron la última dosis de la vacuna neumocócica conjugada de acuerdo al calendario nacional recomendado. |
Tipo de indicador | Global: indicador construido es exactamente tal como se encuentra en el listado oficial de indicadores ODS aprobado por la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas. |
Nivel IAEG | Nivel I: El indicador es claro desde el punto de vista conceptual, la metodología y las normas establecidas están disponibles y los datos son producidos periódicamente por los países. |
Nivel nacional | Nivel I: El indicador es claro desde el punto de vista conceptual, la metodología y las normas establecidas están disponibles y los datos son producidos periódicamente por los países. |
Unidad de medida | Porcentaje (%) |
Organismos/custodios | Organización Mundial de la Salud (OMS) Fondo de las Naciones Unidas para la Niñez (UNICEF) |
Conceptos y Definiciones | |
Definición | Cociente entre el número de niños que ha recibido la última dosis de la vacuna neumocócica conjugada según el esquema nacional y la población total estimada para ese grupo de edad, por 100. |
Justificación e interpretación | Este indicador tiene como objetivo medir la protección de la vacuna neumococica conjugada para prevenir la enfermedad invasiva, la neumonía y la otitis media aguda causadas por los serotipos de S. pneumoniae presentes en la vacuna. La vacuna neumocócica conjugada (PCV10) se introduce al esquema nacional de vacunación del Programa Ampliado de Inmunizaciones por Resolución S.G. N° 38 del año 2012. En el año 2017 por Resolución S.G. N° 043 se dispone el cambio de la vacuna conjugada contra el neumococo 10 valente (PCV10) por la vacuna neumocóco 13 valente (PCV13), formando parte del esquema nacional de vacunación a partir del año 2017. |
Conceptos | La vacuna neumocócica conjugada 13 - valente es una solución estéril de sacaridos de los antígenos capsulares de Streptococcus pneumoniae, serotipos 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F y 23F individualmente conjugados por aminación reductiva a proteína de difteria CRM 197 no tóxica. Las vacunas conjugadas antineumocócica, están aprobadas para la inmunización activa con el fin de prevenir la enfermedad invasiva, la neumonía y la otitis media aguda causadas por los serotipos de S. pneumoniae presentes en la vacuna en niños de edades comprendidas entre las 6 semanas y 5 años. |
Metodología | |
Forma de cálculo | PNVN = NNVN / NTN x 100 Donde: • PNVN= Proporción de niños vacunados con la última dosis de la vacuna neumocócica conjugada según el esquema nacional. • NNVN= Número de niños vacunados con la última dosis de la vacuna neumocócica conjugada en el año X según el esquema nacional. • NTN= Número total de niños de 12 meses de edad proyectados en el año X según el Instituto Nacional de Estadística (INE). |
Variables que componen el indicador | Población a vacunar / Población vacunada |
Cobertura geográfica: | Nacional |
Niveles de información o desagregación | Por regiones sanitarias Por distritos Por servicios de salud Por sexo |
Tratamiento de los valores perdidos | La información públicada es acorde a los reportes remitidos por las regiones sanitarias. |
Fuentes de datos | |
Descripción de la fuente de datos | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS). Sistema de Información PAI Visual - Periodo 2015 - 2021 Sistema Nominal de Vacunacion - Registro de Vacunacion Electronica (RVE) - Periodo 2022 - 2023 Instituto Nacional de Estadística (INE), Proyecciones de población 2000 - 2025. |
Institución responsable del cálculo del indicador | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) - Programa Nacional de Enfermedades Inmunoprevenibles y Programa Ampliado de Inmunizaciones (PNEI - PAI). |
Periodicidad de recolección de los datos | La información es recolectada en forma semanal desde el nivel local hasta el nivel nacional, de acuerdo al flujograma de información del PNEI - PAI |
Disponibilidad de datos | Departamento de Sub sistemas de Información del PNEI - PAI. Sistema PAI Visual a partir del año 2012. |
Estado de los datos | Planilla Exel y PDF |
Formas de difusión | Boletin de cobertura semanal de acuerdo al calendario epidemiológico con difusión pública a traves de la pagina web del PNEI - PAI https://pai.mspbs.gov.py/2023-2/ |
Oportunidad de difusión | Semanal, mensual, anual |
Otras informaciones referentes | |
Contexto en el que puede ser utilizado | • Objetivos de Desarrollo Sostenible a. Línea de base: 2015 b. Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades. c. Meta 3.b: Apoyar las actividades de investigación y desarrollo de vacunas y medicamentos contra las enfermedades transmisibles y no transmisibles que afectan primordialmente a los países en desarrollo y facilitar el acceso a medicamentos y vacunas esenciales asequibles de conformidad con la Declaración relativa al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio y la Salud Pública, en la que se afirma el derecho de los países en desarrollo a utilizar al máximo las disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos delos Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio respecto a la flexibilidad para proteger la salud pública y, en particular, proporcionar acceso a los medicamentos para todos. d. Indicador: Global. |
Comentarios y limitaciones | El esquema de vacunación con la vacuna neumocócica conjugada consiste en dos dosis primarias en los niños menores de 1 año y un refuerzo al año de edad. |
Información para el monitoreo global y regional | Los datos de cobertura de diferentes vacunas se recopilan anualmente y son revisados por el grupo de expertos interinstitucionales de la OMS y UNICEF, y se realizan estimaciones para cada país y cada año. Los datos se publican en los sitios web de la OMS y el UNICEF. http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/routine/coverage/en/index4.html http://www.data.unicef.org/child-health/immunization |
Referencias | Normas nacionales de vacunación, técnico administrativas y de vigilancia del Programa Nacional de Enfermedades Inmunoprevenibles y PAI |
Fuente: INE. Comité de Monitoreo - Sistema de Indicadores ODS |