3.b.1
GLO1
Indicador
Proporción de la población menor de 1 año inmunizada con la vacuna pentavalente en su tercera dosis que contiene DPT
Tipo
Indicador
Estado
Disponible
3.b.1
GLO2
Indicador
Proporción de niños que recibieron dos dosis de vacuna que contiene sarampión de acuerdo al calendario nacional recomendado
Tipo
Global
Estado
Disponible
3.b.1
GLO3
Indicador
Proporción de niños que recibieron la última dosis de la vacuna neumocócica conjugada de acuerdo al calendario nacional recomendado.
Tipo
Global
Estado
Disponible
3.b.1
GLO4
Indicador
Proporción de niñas de 15 años de edad que recibieron la última dosis de la vacuna VPH entre 9 y 14 años de edad de acuerdo al calendario nacional recomendado.
Tipo
Global
Estado
Disponible
3.b.1
CO1
Indicador
Proporción de niños que recibieron la primera dosis de la vacuna contra el virus de la Hepatitis B dentro de las primeras 24 horas de vida de acuerdo al calendario nacional recomendado
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO2
Indicador
Proporción de niños menores de 1 año que recibieron la vacuna BCG de acuerdo al calendario nacional recomendado.
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO3
Indicador
Proporción de la población inmunizada con todas las vacunas incluidas en cada programa nacional.
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO4
Indicador
Proporción de la población menor de 1 año inmunizada con la vacuna Rotavirus en su segunda dosis
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO5
Indicador
Proporción de la población menor de 1 año inmunizada con la vacuna IPV en su segunda dosis contra el poliovirus
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO6
Indicador
Proporción de niños que recibieron una dosis de vacuna que contiene sarampión de acuerdo al calendario nacional recomendado
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1.
CO7
Indicador
Proporción de niños que recibieron la vacuna Fiebre Amarilla al año de edad de acuerdo al calendario nacional recomendado
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO8
Indicador
Proporción de niños que recibieron la vacuna del virus de varicela-zóster (VVZ) de acuerdo al calendario nacional recomendado
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO9
Indicador
Proporción de niños que recibieron la vacuna del virus de la hepatitis A (VHA) de acuerdo al calendario nacional recomendado
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b1
CO10
Indicador
Proporción de la población inmunizada a los 18 meses de edad con el primer refuerzo de la vacuna que contiene DPT
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO11
Indicador
Proporción de la población inmunizada con la vacuna bOPV en su primer refuerzo contra el poliovirus
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO12
Indicador
Proporción de la población inmunizada a los 4 años de edad con el segundo refuerzo de la vacuna que contiene DPT
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO13
Indicador
Proporción de la población inmunizada a los 4 años de edad con la vacuna bOPV en su segundo refuerzo contra el poliovirus
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO14
Indicador
Proporción de la población (cohorte de 10 años de edad) vacunada con la Tdpa
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO15
Indicador
Proporción de embarazadas a partir de las 20 semanas de gestación y puérperas con hijos menores de 6 meses vacunadas con la Tdpa
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO16
Indicador
Proporción de la población de 6 a 35 meses vacunada contra el virus de la influenza
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO17
Indicador
Proporción de la población de 60 y más años vacunada contra el virus de la influenza
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.2
Indicador
Total neto de asistencia oficial para el desarrollo destinado a los sectores de la investigación médica y la atención sanitaria básica
Estado
No Disponible
3.b.3
Indicador
Proporción de centros de salud que disponen de un conjunto básico de medicamentos esenciales asequibles de manera sostenible
Estado
No Disponible
3.b.1
Indicador
Proporción de la población inmunizada a los 4 años de edad con la vacuna bOPV en su segundo refuerzo contra el poliovirus
Tipo: Complementario
Indicador 3.b.1 CO13
Proporción de la población inmunizada a los 4 años de edad con la vacuna bOPV en su segundo refuerzo contra el poliovirus
Unidad de medida: Proporción (%);
Periodo: 2015-2022;
Cobertura Geográfica: Nacional;
Desagregación: Por regiones sanitarias. Por distritos. Por servicios de salud. Por sexo;
Fuente:
MSPBS-INE. Programa Ampliado de Inmunizaciones (PNEI-PAI) y Proyecciones de Población Nacional. Rev 2015.;
Actualizado: Diciembre 2023;
Indicador 3.b.1 CO13 | Proporción de la población inmunizada a los 4 años de edad con la vacuna bOPV en su segundo refuerzo contra el poliovirus | |||||||
Unidad de medida | Proporción (%) | |||||||
Desagregaciones | Año | |||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Total país | 67,9 | 73,2 | 69,1 | 68,9 | 67,7 | 57,3 | 55,0 | 43,2 |
Por sexo | ||||||||
Hombre | 68,3 | 73,7 | 69,8 | 69,5 | 68,0 | 57,7 | 55,0 | 43,0 |
Mujer | 67,6 | 72,6 | 68,4 | 68,2 | 67,4 | 56,8 | 55,0 | 43,3 |
Departamento y sexo | ||||||||
Asunción | 61,9 | 73,6 | 69,3 | 72,9 | 68,7 | 55,8 | 63,0 | 40,5 |
Hombre | 63,7 | 73,2 | 69,3 | 72,4 | 69,0 | 56,1 | 62,0 | 40,0 |
Mujer | 60,0 | 74,1 | 69,3 | 73,5 | 68,3 | 55,4 | 62,0 | 41,0 |
Concepción | 65,7 | 77,9 | 72,7 | 70,0 | 69,7 | 70,5 | 57,0 | 56,3 |
Hombre | 66,4 | 77,6 | 72,1 | 71,6 | 69,0 | 71,2 | 56,0 | 55,2 |
Mujer | 65,0 | 78,2 | 73,4 | 68,3 | 70,5 | 69,7 | 57,0 | 57,5 |
San Pedro | 63,0 | 78,8 | 74,0 | 73,7 | 69,9 | 56,0 | 49,0 | 38,5 |
Hombre | 64,1 | 78,1 | 75,7 | 74,4 | 71,1 | 56,1 | 49,0 | 37,5 |
Mujer | 62,0 | 79,6 | 72,3 | 73,0 | 68,6 | 55,8 | 49,0 | 39,5 |
Cordillera | 80,5 | 87,5 | 81,5 | 81,1 | 82,4 | 77,8 | 70,0 | 63,3 |
Hombre | 81,4 | 87,8 | 84,1 | 83,1 | 82,2 | 78,8 | 70,0 | 62,8 |
Mujer | 79,6 | 87,2 | 78,7 | 79,0 | 82,6 | 76,8 | 70,0 | 63,8 |
Guairá | 61,3 | 68,0 | 69,1 | 68,8 | 70,9 | 68,5 | 51,0 | 52,5 |
Hombre | 59,5 | 69,7 | 67,7 | 70,0 | 72,1 | 70,3 | 50,0 | 52,3 |
Mujer | 63,1 | 66,2 | 70,4 | 67,7 | 69,7 | 66,5 | 52,0 | 52,6 |
Caaguazú | 65,1 | 69,3 | 66,3 | 63,8 | 70,2 | 59,8 | 54,0 | 41,5 |
Hombre | 65,9 | 71,4 | 66,7 | 63,2 | 70,6 | 60,5 | 54,0 | 40,8 |
Mujer | 64,2 | 67,1 | 65,9 | 64,4 | 69,7 | 59,1 | 55,0 | 42,1 |
Caazapá | 57,8 | 71,0 | 63,3 | 66,2 | 64,9 | 59,1 | 54,0 | 51,6 |
Hombre | 59,3 | 71,2 | 63,6 | 66,4 | 66,3 | 59,4 | 54,0 | 51,6 |
Mujer | 56,3 | 70,7 | 63,0 | 66,0 | 63,6 | 58,8 | 53,0 | 51,6 |
Itapúa | 70,7 | 68,1 | 68,1 | 63,9 | 64,8 | 58,5 | 48,0 | 41,2 |
Hombre | 70,5 | 68,6 | 68,8 | 65,0 | 64,9 | 58,6 | 49,0 | 42,1 |
Mujer | 70,9 | 67,6 | 67,3 | 62,8 | 64,7 | 58,4 | 47,0 | 40,1 |
Misiones | 79,1 | 80,4 | 78,7 | 79,5 | 80,7 | 70,7 | 66,0 | 57,1 |
Hombre | 79,0 | 79,4 | 78,1 | 81,1 | 83,1 | 70,5 | 66,0 | 58,9 |
Mujer | 79,2 | 81,5 | 79,3 | 77,9 | 78,2 | 70,8 | 66,0 | 55,3 |
Paraguarí | 67,6 | 75,8 | 72,4 | 73,8 | 74,5 | 71,4 | 57,0 | 68,2 |
Hombre | 69,4 | 76,8 | 74,7 | 73,7 | 74,4 | 73,4 | 58,0 | 69,1 |
Mujer | 65,8 | 74,8 | 70,0 | 73,9 | 74,5 | 69,3 | 57,0 | 67,4 |
Alto Paraná | 68,5 | 72,2 | 70,1 | 68,5 | 74,7 | 53,8 | 50,0 | 37,2 |
Hombre | 69,1 | 71,6 | 70,9 | 68,8 | 74,2 | 54,3 | 49,0 | 37,2 |
Mujer | 67,8 | 72,9 | 69,4 | 68,2 | 75,3 | 53,4 | 50,0 | 37,2 |
Central | 69,7 | 70,4 | 64,9 | 66,0 | 58,7 | 47,5 | 54,0 | 36,8 |
Hombre | 69,4 | 71,2 | 65,6 | 66,7 | 59,0 | 47,9 | 55,0 | 36,8 |
Mujer | 70,0 | 69,7 | 64,2 | 65,1 | 58,4 | 47,1 | 54,0 | 36,9 |
Ñeembucú | 70,1 | 70,3 | 72,0 | 79,7 | 70,1 | 66,6 | 61,0 | 59,5 |
Hombre | 69,6 | 72,5 | 70,8 | 80,3 | 68,0 | 65,2 | 61,0 | 56,2 |
Mujer | 70,7 | 68,0 | 73,3 | 79,1 | 72,3 | 68,1 | 60,0 | 62,9 |
Amambay | 62,9 | 76,6 | 63,0 | 66,6 | 73,2 | 64,1 | 60,0 | 45,8 |
Hombre | 62,6 | 76,1 | 61,1 | 65,7 | 75,2 | 65,9 | 59,0 | 44,3 |
Mujer | 63,3 | 77,1 | 65,0 | 67,6 | 71,1 | 62,4 | 58,0 | 47,3 |
Canindeyú | 67,4 | 72,9 | 77,8 | 70,0 | 71,5 | 57,8 | 56,0 | 39,2 |
Hombre | 65,4 | 74,5 | 79,5 | 71,9 | 69,0 | 56,0 | 55,0 | 38,9 |
Mujer | 69,4 | 71,2 | 76,1 | 68,0 | 74,1 | 59,7 | 56,0 | 39,5 |
Presidente Hayes | 69,3 | 80,5 | 67,0 | 70,0 | 66,5 | 57,1 | 57,0 | 42,1 |
Hombre | 70,2 | 80,4 | 68,0 | 69,2 | 69,9 | 57,3 | 54,0 | 44,2 |
Mujer | 68,3 | 80,6 | 66,0 | 70,9 | 62,9 | 56,9 | 59,0 | 39,9 |
Boquerón | 83,7 | 97,5 | 76,8 | 82,5 | 79,6 | 78,3 | 71,0 | 59,6 |
Hombre | 89,5 | 106,7 | 83,5 | 87,5 | 81,4 | 75,8 | 73,0 | 57,0 |
Mujer | 77,6 | 87,9 | 69,9 | 77,3 | 77,6 | 80,9 | 69,0 | 62,3 |
Alto Paraguay | 82,1 | 98,0 | 85,4 | 97,8 | 90,5 | 80,3 | 92,0 | 77,9 |
Hombre | 84,3 | 101,2 | 92,5 | 102,1 | 96,3 | 85,2 | 95,0 | 84,7 |
Mujer | 79,8 | 94,6 | 78,1 | 93,5 | 84,5 | 75,3 | 90,0 | 70,9 |
Fuente: | ||||||||
PNEI-PAI-MSPBS. Departamento de Subsistema de Información. | ||||||||
INE. Proyección de la Población por Sexo y Edad, según Departamento, 2000-2025. Revisión 2015. | ||||||||
Notas: | ||||||||
Reporte de datos año cerrado | ||||||||
• Los datos se basan en la proporción de la población inmunizada a los 4 años de edad con la vacuna bOPV en su segundo refuerzo contra el poliovirus. | ||||||||
• Cobertura mayor al 100%, analizar las causas tales como poblaciones menores a la real, vacunación de niños/as de otras áreas de salud, problemas de registro, entre otras. | ||||||||
CO: Indicador Complementario | ||||||||
Actualizado Diciembre 2023 | ||||||||
Ficha Técnica - Indicador ODS 3.b.1 CO13 | |
Descripción del indicador | |
Objetivo | Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades. |
Meta | Meta 3.b. Apoyar las actividades de investigación y desarrollo de vacunas y medicamentos contra las enfermedades transmisibles y no transmisibles que afectan primordialmente a los países en desarrollo y facilitar el acceso a medicamentos y vacunas esenciales asequibles de conformidad con la Declaración relativa al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio y la Salud Pública, en la que se afirma el derecho de los países en desarrollo a utilizar al máximo las disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos delos Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio respecto a la flexibilidad para proteger la salud pública y, en particular, proporcionar acceso a los medicamentos para todos. |
Indicador ODS propuesto | Indicador 3.b.1. Proporción de la población inmunizada con todas las vacunas incluidas en cada programa nacional. |
Indicador nacional | Indicador 3.b.1 CO13. Proporción de la población inmunizada a los 4 años de edad con la vacuna bOPV en su segundo refuerzo contra el poliovirus. |
Tipo de indicador | Complementario: se cuenta con información complementaria para la construcción de más indicadores relacionados a parte del propuesto. |
Nivel IAEG | Nivel I: El indicador es claro desde el punto de vista conceptual, la metodología y las normas establecidas están disponibles y los datos son producidos periódicamente por los países. |
Nivel País | Nivel I: El indicador es claro desde el punto de vista conceptual, la metodología y las normas establecidas están disponibles y los datos son producidos periódicamente por los países. |
Unidad de medida | Proporción (%) |
Organismos/custodios | Organización Mundial de la Salud (OMS) Fondo de las Naciones Unidas para la Niñez (UNICEF) |
Conceptos y Definiciones | |
Definición | Cociente entre el número de población que ha recibido el segundo refuerzo de la vacuna bOPV según el esquema nacional y la población total estimada para ese grupo de edad, por 100. |
Justificación e interpretación | Este indicador tiene como objetivo medir la cobertura del segundo refuerzo con la vacuna bOPV que contiene los tipos 1 y 3 del virus. |
Conceptos | La vacuna antipoliomielitica oral (bOPV) es una suspensión acuosa de cepas de virus vivos y atenuados de los tipos I y III, para uso oral. La vacuna se replica en el tracto gastrointestinal del vacunado por lo que simula el proceso natural de la infección |
Metodología | |
Forma de cálculo | PNVbOPV = NNVbOPV / NTN x 100 Donde: • PNVbOPV= Proporción de niños vacunados con bOPV en su segundo refuerzo contra el poliovirus. • NNVbOPV= Número de niños vacunados con bOPV en su segundo refuerzo en el año X según el esquema nacional. • NTN= Número total de niños de 4 años de edad proyectados en el año X según el Instituto Nacional de Estadística (INE) |
Variables que componen el indicador | Población a vacunar / Población vacunada |
Cobertura geográfica: | Nacional |
Niveles de información o desagregación | • Por regiones sanitarias • Por distritos • Por servicios de salud • Por sexo |
Tratamiento de los valores perdidos | La información publicada es acorde a los reportes remitidos por las regiones sanitarias. |
Fuentes de datos | |
Descripción de la fuente de datos | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSP y BS): Sistema de Información PAI Visual - Periodo 2015 - 2022 Instituto Nacional de Estadística (INE), Proyecciones de población 2000 - 2025. |
Institución responsable del cálculo del indicador | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSP y BS) - Programa Nacional de Enfermedades Inmunoprevenibles y Programa Ampliado de Inmunizaciones (PNEI - PAI). |
Periodicidad de recolección de los datos | La información es recolectada en forma semanal desde el nivel local hasta el nivel nacional, de acuerdo al flujograma de información del PAI Nacional. |
Disponibilidad de datos | Departamento de Sub sistemas de Información del PNEI - PAI. Sistema PAI Visual a partir del año 2005. |
Estado de los datos | ▪ Planilla Exel y PDF |
Formas de difusión | Boletín de cobertura semanal de acuerdo al calendario epidemiológico con difusión pública a través de la pagina web del PNEI - PAI https://pai.mspbs.gov.py/2022-2/ |
Oportunidad de difusión | Semanal, mensual, anual |
Otras informaciones referentes | |
Contexto en el que puede ser utilizado | • Objetivos de Desarrollo Sostenible a. Línea de base: 2015 b. Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades. c. Meta 3.b: Apoyar las actividades de investigación y desarrollo de vacunas y medicamentos contra las enfermedades transmisibles y no transmisibles que afectan primordialmente a los países en desarrollo y facilitar el acceso a medicamentos y vacunas esenciales asequibles de conformidad con la Declaración relativa al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio y la Salud Pública, en la que se afirma el derecho de los países en desarrollo a utilizar al máximo las disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos delos Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio respecto a la flexibilidad para proteger la salud pública y, en particular, proporcionar acceso a los medicamentos para todos. d. Indicador: Global. |
Comentarios y limitaciones | El esquema de vacunación actual en el Paraguay involucra la administración de dos dosis de bOPV (primovacunación), luego de que a los 2 meses haya sido administrada la vacuna IPV y dos dosis de refuerzo a los 18 meses y 4 años de edad. |
Información para el monitoreo global y regional | Los datos de cobertura de diferentes vacunas se recopilan anualmente y son revisados por el grupo de expertos interinstitucionales de la OMS y UNICEF, y se realizan estimaciones para cada país y cada año. Los datos se publican en los sitios web de la OMS y el UNICEF. http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/routine/coverage/en/index4.html http://www.data.unicef.org/child-health/immunization |
Referencias | Normas nacionales de vacunación, técnico administrativas y de vigilancia del Programa Nacional de Enfermedades Inmunoprevenibles y PAI |
Fuente: INE. Comité de Monitoreo - Sistema de Indicadores ODS |