3.b.1
GLO1
Indicador
Proporción de la población menor de 1 año inmunizada con la vacuna hexavalente en su tercera dosis que contiene DPT
Tipo
Indicador
Estado
Disponible
3.b.1
GLO2
Indicador
Proporción de niños que recibieron dos dosis de vacuna que contiene sarampión de acuerdo al calendario nacional recomendado
Tipo
Global
Estado
Disponible
3.b.1
GLO3
Indicador
Proporción de niños que recibieron la última dosis de la vacuna neumocócica conjugada de acuerdo al calendario nacional recomendado
Tipo
Global
Estado
Disponible
3.b.1
GLO4
Indicador
Proporción de niñas de 15 años de edad que recibieron la última dosis de la vacuna VPH entre 9 y 14 años de edad de acuerdo al calendario nacional recomendado
Tipo
Global
Estado
Disponible
3.b.1
CO1
Indicador
Proporción de niños que recibieron la primera dosis de la vacuna contra el virus de la Hepatitis B dentro de las primeras 24 horas de vida de acuerdo al calendario nacional recomendado
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO2
Indicador
Proporción de niños menores de 1 año que recibieron la vacuna BCG de acuerdo al calendario nacional recomendado
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO3
Indicador
Proporción de la población menor de 1 año inmunizada contra el poliovirus en su primera dosis contenida en la vacuna Hexavalente
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO4
Indicador
Proporción de la población menor de 1 año inmunizada con la vacuna Rotavirus en su segunda dosis
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO5
Indicador
Proporción de la población menor de 1 año inmunizada contra el poliovirus en su segunda dosis contenida en la vacuna Hexavalente
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO6
Indicador
Proporción de niños que recibieron una dosis de vacuna que contiene sarampión de acuerdo al calendario nacional recomendado
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO7
Indicador
Proporción de niños que recibieron la vacuna Fiebre Amarilla al año de edad de acuerdo al calendario nacional recomendado
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO8
Indicador
Proporción de niños que recibieron la vacuna del virus de varicela-zóster (VVZ) de acuerdo al calendario nacional recomendado
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO9
Indicador
Proporción de niños que recibieron la vacuna del virus de la hepatitis A (VHA) de acuerdo al calendario nacional recomendado
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO10
Indicador
Proporción de la población inmunizada a los 18 meses de edad con el primer refuerzo de la DPT contenida en la vacuna HEXAVALENTE
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO11
Indicador
Proporción de la población inmunizada a los 18 meses de edad con el Poliovirus contenida en la vacuna Hexavalente en su primer refuerzo
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO12
Indicador
Proporción de la población inmunizada a los 4 años de edad con el segundo refuerzo de la vacuna que contiene DPT
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO13
Indicador
Proporción de la población inmunizada a los 4 años de edad con la vacuna IPV en su segundo refuerzo contra el poliovirus
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO14
Indicador
Proporción de la población (cohorte de 10 años de edad) vacunada con la Tdpa
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO15
Indicador
Proporción de embarazadas a partir de las 20 semanas de gestación y puérperas con hijos menores de 6 meses vacunadas con la Tdpa
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO16
Indicador
Proporción de la población de 6 a 35 meses vacunada contra el virus de la influenza
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO17
Indicador
Proporción de la población de 60 años y más vacunada contra el virus de la influenza
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.2
Indicador
Total neto de asistencia oficial para el desarrollo destinado a los sectores de la investigación médica y la atención sanitaria básica
Estado
No Disponible
3.b.3
Indicador
Proporción de centros de salud que disponen de un conjunto básico de medicamentos esenciales asequibles de manera sostenible
Estado
No Disponible
3.b.1
Indicador
Proporción de niños que recibieron la vacuna del virus de varicela-zóster (VVZ) de acuerdo al calendario nacional recomendado
Tipo: Complementario
Indicador 3.b.1 CO8
Proporción de niños que recibieron la vacuna del virus de varicela-zóster (VVZ) de acuerdo al calendario nacional recomendado
Unidad de medida: Proporción (%);
Periodo: 2015 al 2023;
Cobertura Geográfica: Nacional;
Desagregación: , Por regiones sanitarias. , Por distritos , Por servicios de salud , Por sexo;
Fuente:
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS). Sistema de Información PAI Visual - Periodo 2015 - 2021 Sistema Nominal de Vacunacion - Registro de Vacunacion Electronica (RVE) - Periodo 2022 - 2023 Instituto Nacional de Estadística (INE), Proyecciones de población 2000 - 2025. | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) - Programa Nacional de Enfermedades Inmunoprevenibles y Programa Ampliado de Inmunizaciones (PNEI-PAI);
Actualizado: Octubre 2024;
Indicador 3.b.1 CO8 | Proporción de niños que recibieron la vacuna del virus de varicela-zóster (VVZ) de acuerdo al calendario nacional recomendado | ||||||||
Unidad de medida | Proporción (%) | ||||||||
Desagregaciones | Año | ||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | |
Total país | 76,3 | 78,2 | 76,1 | 73,5 | 69,8 | 61,5 | 51,0 | 53,3 | 77,8 |
Por sexo | |||||||||
Hombre | 75,9 | 77,4 | 75,4 | 73,0 | 69,5 | 61,0 | 51,0 | 53,0 | 78,9 |
Mujer | 76,7 | 79,0 | 76,8 | 74,1 | 70,2 | 62,0 | 52,0 | 53,6 | 76,7 |
Departamento y sexo | |||||||||
Asunción | 86,7 | 94,2 | 92,0 | 89,8 | 80,8 | 70,6 | 64,0 | 65,2 | 73,9 |
Hombre | 85,4 | 91,5 | 90,6 | 89,0 | 80,5 | 69,6 | 64,0 | 63,6 | 80,3 |
Mujer | 88,1 | 97,1 | 93,4 | 90,6 | 81,0 | 71,6 | 64,0 | 66,8 | 68,1 |
Concepción | 74,9 | 78,6 | 76,7 | 73,2 | 73,4 | 64,5 | 47,0 | 65,1 | 91,5 |
Hombre | 73,9 | 75,8 | 75,7 | 71,5 | 71,8 | 64,3 | 46,0 | 63,6 | 92,3 |
Mujer | 75,9 | 81,4 | 77,7 | 75,0 | 75,0 | 64,8 | 48,0 | 66,6 | 90,8 |
San Pedro | 68,0 | 75,5 | 75,9 | 71,4 | 66,0 | 55,8 | 43,0 | 47,6 | 72,8 |
Hombre | 67,7 | 75,2 | 75,7 | 70,9 | 65,7 | 54,8 | 43,0 | 47,5 | 72,2 |
Mujer | 68,3 | 75,7 | 76,1 | 71,8 | 66,2 | 57,0 | 42,0 | 47,7 | 73,5 |
Cordillera | 85,0 | 85,8 | 84,5 | 80,8 | 77,5 | 70,9 | 61,0 | 64,8 | 92,3 |
Hombre | 86,1 | 85,2 | 83,8 | 80,6 | 77,4 | 71,4 | 60,0 | 65,1 | 92,7 |
Mujer | 83,8 | 86,4 | 85,1 | 81,1 | 77,7 | 70,5 | 61,0 | 64,5 | 91,8 |
Guairá | 67,9 | 70,6 | 67,3 | 65,6 | 65,3 | 64,8 | 45,0 | 54,6 | 90,7 |
Hombre | 67,1 | 69,3 | 69,8 | 64,4 | 65,5 | 64,6 | 45,0 | 54,2 | 92,2 |
Mujer | 68,7 | 71,9 | 64,7 | 66,8 | 65,0 | 65,0 | 45,0 | 55,0 | 89,3 |
Caaguazú | 68,4 | 74,2 | 73,3 | 70,3 | 69,3 | 63,3 | 40,0 | 59,6 | 83,2 |
Hombre | 66,5 | 75,0 | 72,3 | 69,8 | 68,0 | 63,3 | 39,0 | 59,8 | 83,7 |
Mujer | 70,4 | 73,4 | 74,4 | 70,7 | 70,7 | 63,4 | 41,0 | 59,4 | 82,8 |
Caazapá | 65,0 | 70,7 | 60,6 | 62,6 | 59,4 | 59,3 | 51,0 | 50,2 | 91,1 |
Hombre | 66,5 | 69,8 | 60,1 | 64,0 | 58,3 | 59,1 | 50,0 | 51,0 | 87,7 |
Mujer | 63,4 | 71,6 | 61,2 | 61,2 | 60,4 | 59,5 | 52,0 | 49,4 | 94,7 |
Itapúa | 73,3 | 71,5 | 69,1 | 63,6 | 60,0 | 58,6 | 46,0 | 47,4 | 92,1 |
Hombre | 72,8 | 70,7 | 67,8 | 63,5 | 61,7 | 59,7 | 46,0 | 47,3 | 92,1 |
Mujer | 73,9 | 72,4 | 70,4 | 63,8 | 58,2 | 57,5 | 46,0 | 47,5 | 92,1 |
Misiones | 75,2 | 81,2 | 73,6 | 77,7 | 70,3 | 67,3 | 56,0 | 54,9 | 86,1 |
Hombre | 76,9 | 81,5 | 70,8 | 74,6 | 71,2 | 66,9 | 55,0 | 55,1 | 90,2 |
Mujer | 73,4 | 80,9 | 76,6 | 80,8 | 69,5 | 67,6 | 58,0 | 54,7 | 82,0 |
Paraguarí | 74,6 | 73,4 | 72,2 | 69,9 | 67,0 | 67,0 | 51,0 | 63,7 | 101,3 |
Hombre | 73,3 | 74,9 | 72,9 | 71,1 | 67,3 | 65,3 | 53,0 | 63,2 | 101,9 |
Mujer | 76,0 | 71,8 | 71,6 | 68,6 | 66,6 | 68,8 | 49,0 | 64,2 | 100,8 |
Alto Paraná | 86,9 | 80,9 | 77,6 | 73,0 | 74,6 | 61,6 | 54,0 | 46,9 | 59,7 |
Hombre | 87,6 | 79,5 | 76,9 | 72,8 | 74,0 | 60,5 | 53,0 | 46,8 | 59,7 |
Mujer | 86,2 | 82,4 | 78,3 | 73,1 | 75,2 | 62,8 | 55,0 | 47,0 | 59,7 |
Central | 75,3 | 76,4 | 74,9 | 73,5 | 67,7 | 56,2 | 50,0 | 49,1 | 72,5 |
Hombre | 74,8 | 75,9 | 74,1 | 73,0 | 67,2 | 55,4 | 50,0 | 48,8 | 74,2 |
Mujer | 75,9 | 76,8 | 75,6 | 74,0 | 68,3 | 56,9 | 51,0 | 49,4 | 70,9 |
Ñeembucú | 77,7 | 73,9 | 72,7 | 70,9 | 69,2 | 64,9 | 60,0 | 59,3 | 102,1 |
Hombre | 78,4 | 68,7 | 71,9 | 70,8 | 65,9 | 60,5 | 58,0 | 60,8 | 108,0 |
Mujer | 76,9 | 79,4 | 73,5 | 71,0 | 72,7 | 69,5 | 62,0 | 57,8 | 96,3 |
Amambay | 74,6 | 85,5 | 80,7 | 82,4 | 80,1 | 70,3 | 62,0 | 59,5 | 88,9 |
Hombre | 73,6 | 83,3 | 80,9 | 81,8 | 80,9 | 70,9 | 61,0 | 57,1 | 91,0 |
Mujer | 75,6 | 87,8 | 80,5 | 83,1 | 79,3 | 69,7 | 63,0 | 61,9 | 86,8 |
Canindeyú | 78,7 | 80,6 | 86,7 | 78,0 | 72,5 | 62,0 | 54,0 | 50,1 | 84,6 |
Hombre | 77,6 | 78,9 | 84,6 | 75,5 | 69,5 | 62,7 | 54,0 | 49,1 | 86,5 |
Mujer | 79,8 | 82,3 | 88,9 | 80,5 | 75,7 | 61,3 | 55,0 | 51,1 | 82,6 |
Presidente Hayes | 73,8 | 83,8 | 76,4 | 79,3 | 71,0 | 60,2 | 59,0 | 52,4 | 72,2 |
Hombre | 74,2 | 85,0 | 74,7 | 80,2 | 73,2 | 58,9 | 61,0 | 53,6 | 69,1 |
Mujer | 73,3 | 82,5 | 78,1 | 78,3 | 68,8 | 61,5 | 58,0 | 51,2 | 75,5 |
Boquerón | 99,5 | 100,5 | 95,2 | 99,0 | 91,7 | 96,4 | 87,0 | 87,5 | 73,6 |
Hombre | 101,5 | 101,7 | 96,0 | 95,3 | 88,7 | 94,8 | 84,0 | 87,1 | 71,4 |
Mujer | 97,4 | 99,3 | 94,5 | 102,9 | 94,8 | 98,1 | 89,0 | 88,0 | 76,0 |
Alto Paraguay | 84,3 | 96,8 | 83,6 | 105,2 | 99,6 | 89,7 | 75,0 | 71,9 | 109,5 |
Hombre | 84,3 | 98,0 | 89,0 | 106,3 | 113,4 | 89,7 | 77,0 | 75,0 | 98,5 |
Mujer | 84,4 | 95,5 | 78,0 | 104,2 | 85,3 | 89,7 | 74,0 | 68,8 | 122,2 |
Fuente: | |||||||||
PNEI-PAI-MSPBS. Departamento de Subsistema de Información. | |||||||||
INE. Proyección de la Población por Sexo y Edad, según Departamento, 2000-2025. Revisión 2015, utilizado hasta el 2022. A partir del 2023 se utilza como denominador la información de proyección de población 2022 - 2024. Resultados preliminares proveida por el INE. | |||||||||
Notas: | |||||||||
Reporte de datos año cerrado | |||||||||
• Los datos se basan en la proporción de niños que recibieron la vacuna del virus de varicela-zóster (VVZ) de acuerdo al calendario nacional recomendado | |||||||||
• Cobertura mayor al 100%, analizar las causas tales como poblaciones menores a la real, vacunación de niños/as de otras áreas de salud, problemas de registro, entre otras | |||||||||
* 2023: Datos preliminares: Para este año se ultilizaron las estimaciones de volumen poblacional derivadas del Censo Nacional de Poblacion y Viviendas 2022 resultados preliminares, por lo cual es posible que la tasa se modifique en tanto esten disponibles los resultados finales de las proyecciones de poblacion. | |||||||||
CO: Indicador Complementario | |||||||||
Actualizado Octubre 2024 |
Ficha Técnica - Indicador ODS 3.b.1 CO8 | |
Descripción del indicador | |
Objetivo | Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades |
Meta | Meta 3.b. Apoyar las actividades de investigación y desarrollo de vacunas y medicamentos contra las enfermedades transmisibles y no transmisibles que afectan primordialmente a los países en desarrollo y facilitar el acceso a medicamentos y vacunas esenciales asequibles de conformidad con la Declaración relativa al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio y la Salud Pública, en la que se afirma el derecho de los países en desarrollo a utilizar al máximo las disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos delos Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio respecto a la flexibilidad para proteger la salud pública y, en particular, proporcionar acceso a los medicamentos para todos |
Indicador ODS propuesto | Indicador 3.b.1. Proporción de la población inmunizada con todas las vacunas incluidas en cada programa nacional |
Indicador nacional | Indicador 3.b.1 CO8. Proporción de niños que recibieron la vacuna del virus de varicela-zóster (VVZ) de acuerdo al calendario nacional recomendado |
Tipo de indicador | Complementario (CO): se cuenta con información complementaria para la construcción de más indicadores relacionados a parte del propuesto |
Nivel IAEG | Nivel I: El indicador es claro desde el punto de vista conceptual, la metodología y las normas establecidas están disponibles y los datos son producidos periódicamente por los países |
Nivel País | Nivel I: El indicador es claro desde el punto de vista conceptual, la metodología y las normas establecidas están disponibles y los datos son producidos periódicamente por los países |
Unidad de medida | Proporción (%) |
Organismos/custodios | Organización Mundial de la Salud (OMS) Fondo de las Naciones Unidas para la Niñez (UNICEF) |
Conceptos y Definiciones | |
Definición | Cociente entre el número de niños que ha recibido la vacuna del virus de varicela-zóster según el esquema nacional y la población total estimada para ese grupo de edad, por 100. |
Justificación e interpretación | Este indicador tiene como objetivo medir la cobertura de la vacuna contra el virus de la varicela-zóster (VVZ) aplicada a los 15 meses de edad según el esquema nacional de vacunación con el objetivo de disminuir la morbimortalidad infantil por VVZ, como estrategia primaria de prevención, además de disminuir la carga de enfermedad general por VVZ en la infancia. |
Conceptos | Todas las vacunas de varicela disponibles actualmente derivan de la cepa OKA, vacuna de virus vivos atenuados desarrollada inicialmente por Takahashi y colaboradores en 1974 en Japón. La varicela es una enfermedad benigna más altamente contagiosa que ocurre principalmente en menores de 15 años y más frecuentemente al final de invierno e inicio de primavera. El ser humano es el único reservorio del virus de la varicela-zóster, la transmisión ocurre de persona a persona, por contacto directo con secreciones respiratorias o por diseminación aérea del liquido de la vesícula o transmisión directa a través de objetos contaminados con secreciones o liquido vesicular de personas infectadas. |
Metodología | |
Forma de cálculo | PNVVZ = NNVVZ / NTN x 100 Donde: • PNVVZ= Proporción de niños vacunados con la vacuna VVZ. • NNVVZ= Número de niños vacunados con la vacuna VVZ en el año X según el esquema nacional. • NTN= Número total de niños de un año de edad proyectados en el año X según el Instituto Nacional de Estadística (INE) |
Variables que componen el indicador | Población a vacunar / Población vacunada |
Cobertura geográfica: | Nacional |
Niveles de información o desagregación | • Por regiones sanitarias. • Por distritos • Por servicios de salud • Por sexo |
Tratamiento de los valores perdidos | La información publicada es acorde a los reportes remitidos por las regiones sanitarias. |
Fuentes de datos | |
Descripción de la fuente de datos | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS). Sistema de Información PAI Visual - Periodo 2015 - 2021 Sistema Nominal de Vacunacion - Registro de Vacunacion Electronica (RVE) - Periodo 2022 - 2023 Instituto Nacional de Estadística (INE), Proyecciones de población 2000 - 2025. |
Institución responsable del cálculo del indicador | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) - Programa Nacional de Enfermedades Inmunoprevenibles y Programa Ampliado de Inmunizaciones (PNEI-PAI) |
Periodicidad de recolección de los datos | La información es recolectada en forma semanal desde el nivel local hasta el nivel nacional, de acuerdo al flujograma de información del PAI Nacional. |
Disponibilidad de datos | Departamento de Sub sistemas de Información del PNEI - PAI. Sistema PAI Visual a partir del año 2013 |
Estado de los datos | ▪ Planilla Exel y PDF |
Formas de difusión | • Boletín de cobertura semanal de acuerdo al calendario epidemiológico con difusión pública a través de la pagina web del PNEI - PAI https://pai.mspbs.gov.py/2023-2/ |
Oportunidad de difusión | Semanal, mensual, anual |
Otras informaciones referentes | |
Contexto en el que puede ser utilizado | • Objetivos de Desarrollo Sostenible a. Línea de base: 2015 b. Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades. c. Meta 3.b: Apoyar las actividades de investigación y desarrollo de vacunas y medicamentos contra las enfermedades transmisibles y no transmisibles que afectan primordialmente a los países en desarrollo y facilitar el acceso a medicamentos y vacunas esenciales asequibles de conformidad con la Declaración relativa al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio y la Salud Pública, en la que se afirma el derecho de los países en desarrollo a utilizar al máximo las disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos delos Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio respecto a la flexibilidad para proteger la salud pública y, en particular, proporcionar acceso a los medicamentos para todos. d. Indicador: Global. |
Comentarios y limitaciones | La vacuna a virus vivo atenuado contra el VVZ está aprobada para ser utilizada a partir de los 12 meses de edad. En el año 2019 por recomendación del Comité Técnico Asesor de Inmunizaciones (COTENAI), el PNEI - PAI ha ampliado hasta los 5 años la edad de aplicación en caso que el niño aun no haya recibido la vacuna. |
Información para el monitoreo global y regional | Los datos de cobertura de diferentes vacunas se recopilan anualmente y son revisados por el grupo de expertos interinstitucionales de la OMS y UNICEF, y se realizan estimaciones para cada país y cada año. Los datos se publican en los sitios web de la OMS y el UNICEF. http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/routine/coverage/en/index4.html http://www.data.unicef.org/child-health/immunization |
Referencias | Normas nacionales de vacunación, técnico administrativas y de vigilancia del Programa Nacional de Enfermedades Inmunoprevenibles y PAI |
Fuente: INE. Comité de Monitoreo - Sistema de Indicadores ODS |