3.b.1
GLO1
Indicador
Proporción de la población menor de 1 año inmunizada con la vacuna hexavalente en su tercera dosis que contiene DPT
Tipo
Indicador
Estado
Disponible
3.b.1
GLO2
Indicador
Proporción de niños que recibieron dos dosis de vacuna que contiene sarampión de acuerdo al calendario nacional recomendado
Tipo
Global
Estado
Disponible
3.b.1
GLO3
Indicador
Proporción de niños que recibieron la última dosis de la vacuna neumocócica conjugada de acuerdo al calendario nacional recomendado
Tipo
Global
Estado
Disponible
3.b.1
GLO4
Indicador
Proporción de niñas de 15 años de edad que recibieron la última dosis de la vacuna VPH entre 9 y 14 años de edad de acuerdo al calendario nacional recomendado
Tipo
Global
Estado
Disponible
3.b.1
CO1
Indicador
Proporción de niños que recibieron la primera dosis de la vacuna contra el virus de la Hepatitis B dentro de las primeras 24 horas de vida de acuerdo al calendario nacional recomendado
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO2
Indicador
Proporción de niños menores de 1 año que recibieron la vacuna BCG de acuerdo al calendario nacional recomendado
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO3
Indicador
Proporción de la población menor de 1 año inmunizada contra el poliovirus en su primera dosis contenida en la vacuna Hexavalente
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO4
Indicador
Proporción de la población menor de 1 año inmunizada con la vacuna Rotavirus en su segunda dosis
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO5
Indicador
Proporción de la población menor de 1 año inmunizada contra el poliovirus en su segunda dosis contenida en la vacuna Hexavalente
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO6
Indicador
Proporción de niños que recibieron una dosis de vacuna que contiene sarampión de acuerdo al calendario nacional recomendado
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO7
Indicador
Proporción de niños que recibieron la vacuna Fiebre Amarilla al año de edad de acuerdo al calendario nacional recomendado
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO8
Indicador
Proporción de niños que recibieron la vacuna del virus de varicela-zóster (VVZ) de acuerdo al calendario nacional recomendado
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO9
Indicador
Proporción de niños que recibieron la vacuna del virus de la hepatitis A (VHA) de acuerdo al calendario nacional recomendado
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO10
Indicador
Proporción de la población inmunizada a los 18 meses de edad con el primer refuerzo de la DPT contenida en la vacuna HEXAVALENTE
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO11
Indicador
Proporción de la población inmunizada a los 18 meses de edad con el Poliovirus contenida en la vacuna Hexavalente en su primer refuerzo
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO12
Indicador
Proporción de la población inmunizada a los 4 años de edad con el segundo refuerzo de la vacuna que contiene DPT
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO13
Indicador
Proporción de la población inmunizada a los 4 años de edad con la vacuna IPV en su segundo refuerzo contra el poliovirus
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO14
Indicador
Proporción de la población (cohorte de 10 años de edad) vacunada con la Tdpa
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO15
Indicador
Proporción de embarazadas a partir de las 20 semanas de gestación y puérperas con hijos menores de 6 meses vacunadas con la Tdpa
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO16
Indicador
Proporción de la población de 6 a 35 meses vacunada contra el virus de la influenza
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.1
CO17
Indicador
Proporción de la población de 60 años y más vacunada contra el virus de la influenza
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.b.2
Indicador
Total neto de asistencia oficial para el desarrollo destinado a los sectores de la investigación médica y la atención sanitaria básica
Estado
No Disponible
3.b.3
Indicador
Proporción de centros de salud que disponen de un conjunto básico de medicamentos esenciales asequibles de manera sostenible
Estado
No Disponible
3.b.1
Indicador
Proporción de niños que recibieron la primera dosis de la vacuna contra el virus de la Hepatitis B dentro de las primeras 24 horas de vida de acuerdo al calendario nacional recomendado
Tipo: Complementario
Indicador 3.b.1 CO1
Proporción de niños que recibieron la primera dosis de la vacuna contra el virus de la Hepatitis B dentro de las primeras 24 horas de vida de acuerdo al calendario nacional recomendado
Unidad de medida: Proporción;
Periodo: 2017 al 2023;
Cobertura Geográfica: Nacional;
Desagregación: Por regiones sanitarias. , Por distritos , Por servicios de salud , Por sexo.;
Fuente:
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS). Sistema de Información PAI Visual - Periodo 2015 - 2021 Sistema Nominal de Vacunacion - Registro de Vacunacion Electronica (RVE) - Periodo 2022 - 2023 Instituto Nacional de Estadística (INE), Proyecciones de población 2000 - 2025. | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSP y BS) - Programa Nacional de Enfermedades Inmunoprevenibles y Programa Ampliado de Inmunizaciones (PNEI - PAI).;
Actualizado: Octubre 2024;
Indicador 3.b.1 CO1 | Proporción de niños que recibieron la primera dosis de la vacuna contra el virus de la Hepatitis B dentro de las primeras 24 horas de vida de acuerdo al calendario nacional recomendado | ||||||
Unidad de medida | Proporción | ||||||
Desagregaciones | Año | ||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | |
Total país | 51,9 | 76,4 | 74,5 | 72,0 | 67,0 | 65,6 | 91,4 |
Por sexo | |||||||
Hombre | 52,0 | 76,6 | 74,3 | 71,8 | 67,0 | 64,2 | 93,2 |
Mujer | 51,8 | 76,1 | 74,8 | 72,2 | 67,0 | 65,9 | 89,6 |
Departamento y sexo | |||||||
Asunción | 71,1 | 107,8 | 115,8 | 114,9 | 101,0 | 108,0 | 107,9 |
Hombre | 71,9 | 107,9 | 115,8 | 114,8 | 100,0 | 108,6 | 113,9 |
Mujer | 70,3 | 107,6 | 115,7 | 115,0 | 102,0 | 107,5 | 102,4 |
Concepción | 45,5 | 73,2 | 70,1 | 67,6 | 73,0 | 67,2 | 97,6 |
Hombre | 44,4 | 71,2 | 68,0 | 67,7 | 72,0 | 66,2 | 98,4 |
Mujer | 46,7 | 75,3 | 72,2 | 67,6 | 74,0 | 68,3 | 96,9 |
San Pedro | 42,0 | 63,3 | 63,1 | 60,0 | 58,5 | 65,8 | 81,7 |
Hombre | 43,1 | 64,0 | 63,1 | 59,1 | 61,0 | 63,5 | 83,2 |
Mujer | 40,8 | 62,6 | 63,0 | 60,8 | 56,0 | 68,2 | 80,1 |
Cordillera | 49,3 | 66,9 | 63,9 | 60,9 | 58,0 | 59,3 | 91,0 |
Hombre | 47,8 | 66,9 | 63,8 | 59,6 | 59,0 | 58,4 | 91,3 |
Mujer | 50,9 | 66,9 | 64,0 | 62,3 | 58,0 | 60,3 | 90,7 |
Guairá | 40,0 | 60,1 | 58,1 | 61,9 | 49,0 | 53,7 | 95,4 |
Hombre | 40,1 | 61,0 | 59,5 | 61,7 | 49,0 | 55,0 | 96,5 |
Mujer | 39,9 | 59,2 | 56,7 | 62,2 | 49,0 | 52,4 | 94,2 |
Caaguazú | 46,2 | 68,0 | 63,8 | 63,5 | 65,0 | 64,4 | 90,1 |
Hombre | 45,4 | 68,0 | 65,0 | 62,9 | 66,0 | 64,2 | 90,7 |
Mujer | 47,0 | 67,9 | 62,5 | 64,2 | 64,0 | 64,7 | 89,5 |
Caazapá | 35,9 | 53,0 | 53,2 | 52,3 | 53,0 | 53,2 | 88,5 |
Hombre | 36,7 | 53,2 | 51,9 | 52,9 | 53,0 | 51,6 | 90,2 |
Mujer | 35,1 | 52,8 | 54,6 | 51,7 | 53,0 | 55,0 | 86,8 |
Itapúa | 41,0 | 61,3 | 58,9 | 57,7 | 50,0 | 49,3 | 99,1 |
Hombre | 41,8 | 62,5 | 59,5 | 56,4 | 51,0 | 48,4 | 100,5 |
Mujer | 40,3 | 60,0 | 58,2 | 59,1 | 49,0 | 50,3 | 97,7 |
Misiones | 51,3 | 72,6 | 68,1 | 67,1 | 62,0 | 68,2 | 94,0 |
Hombre | 50,2 | 72,4 | 67,0 | 69,3 | 62,0 | 69,8 | 96,2 |
Mujer | 52,4 | 72,9 | 69,2 | 64,8 | 62,0 | 66,6 | 91,9 |
Paraguarí | 40,3 | 60,7 | 58,9 | 55,7 | 52,0 | 56,7 | 93,9 |
Hombre | 41,2 | 60,5 | 61,3 | 56,6 | 51,0 | 54,9 | 95,8 |
Mujer | 39,3 | 60,8 | 56,5 | 54,7 | 53,0 | 58,6 | 92,0 |
Alto Paraná | 60,2 | 90,5 | 89,2 | 84,9 | 80,0 | 72,4 | 89,3 |
Hombre | 60,2 | 91,4 | 88,3 | 86,0 | 80,0 | 70,9 | 90,0 |
Mujer | 60,2 | 89,5 | 90,2 | 83,7 | 80,0 | 74,0 | 88,7 |
Central | 58,9 | 83,4 | 80,6 | 76,3 | 68,0 | 61,7 | 85,8 |
Hombre | 59,2 | 83,3 | 80,0 | 76,0 | 67,0 | 61,1 | 88,1 |
Mujer | 58,6 | 83,6 | 81,2 | 76,7 | 69,0 | 62,3 | 83,5 |
Ñeembucú | 47,2 | 70,3 | 67,4 | 66,1 | 58,0 | 53,6 | 94,3 |
Hombre | 46,7 | 64,9 | 64,1 | 63,3 | 60,0 | 51,2 | 100,1 |
Mujer | 47,6 | 76,0 | 70,9 | 69,0 | 54,0 | 56,0 | 88,5 |
Amambay | 64,1 | 89,8 | 87,7 | 83,0 | 79,0 | 81,8 | 110,6 |
Hombre | 63,3 | 92,0 | 88,0 | 83,9 | 76,0 | 81,2 | 118,9 |
Mujer | 64,8 | 87,5 | 87,3 | 82,0 | 77,0 | 82,4 | 102,4 |
Canindeyú | 39,6 | 64,1 | 64,1 | 60,7 | 63,0 | 58,8 | 92,5 |
Hombre | 39,3 | 64,1 | 64,5 | 60,1 | 62,0 | 57,2 | 93,3 |
Mujer | 39,9 | 64,2 | 63,6 | 61,4 | 64,0 | 60,5 | 91,7 |
Presidente Hayes | 42,0 | 63,7 | 59,0 | 54,8 | 61,0 | 60,2 | 90,2 |
Hombre | 42,4 | 66,2 | 56,4 | 53,7 | 62,0 | 57,4 | 86,6 |
Mujer | 41,6 | 61,1 | 61,7 | 56,0 | 59,0 | 63,0 | 94,0 |
Boquerón | 52,1 | 101,1 | 97,3 | 114,2 | 107,0 | 100,3 | 101,3 |
Hombre | 50,8 | 103,8 | 95,5 | 114,5 | 107,0 | 100,5 | 98,4 |
Mujer | 53,6 | 98,3 | 99,2 | 114,0 | 107,0 | 100,2 | 104,4 |
Alto Paraguay | 54,0 | 74,4 | 74,6 | 72,8 | 76,0 | 71,4 | 111,7 |
Hombre | 60,2 | 81,5 | 73,4 | 70,3 | 76,0 | 64,6 | 103,1 |
Mujer | 47,6 | 66,9 | 75,8 | 75,5 | 75,0 | 78,5 | 121,7 |
Fuente: | |||||||
PNEI-PAI-MSPBS. Departamento de Subsistema de Información. | |||||||
INE. Proyección de la Población por Sexo y Edad, según Departamento, 2000-2025. Revisión 2015, utilizado hasta el 2022. A partir del 2023 se utilza como denominador la información de proyección de población 2022 - 2024. Resultados preliminares proveida por el INE. | |||||||
Notas: | |||||||
Reporte de datos año cerrado | |||||||
Los datos se basan en la proporción de niños que recibieron la primera dosis de la vacuna contra el virus de la Hepatitis B dentro de las primeras 24 horas de vida de acuerdo al calendario nacional recomendado. | |||||||
La vacuna frente al virus de la hepatitis B pediátrica se introduce como primera dosis al nacimiento en el año 2017. Por Resolución S.G. N° 043. | |||||||
Cobertura mayor al 100%, analizar las causas tales como poblaciones menores a la real, vacunación de niños/as de otras áreas de salud, problemas de registro, entre otras. | |||||||
* 2023: Datos preliminares: Para este año se ultilizaron las estimaciones de volumen poblacional derivadas del Censo Nacional de Poblacion y Viviendas 2022 resultados preliminares, por lo cual es posible que la tasa se modifique en tanto esten disponibles los resultados finales de las proyecciones de poblacion. | |||||||
CO: Indicador Complemementario | |||||||
Actualizado Octubre 2024 |
Ficha Técnica - Indicador ODS 3.b.1 CO1 | |
Descripción del indicador | |
Objetivo | Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades. |
Meta | Meta 3.b. Apoyar las actividades de investigación y desarrollo de vacunas y medicamentos contra las enfermedades transmisibles y no transmisibles que afectan primordialmente a los países en desarrollo y facilitar el acceso a medicamentos y vacunas esenciales asequibles de conformidad con la Declaración relativa al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio y la Salud Pública, en la que se afirma el derecho de los países en desarrollo a utilizar al máximo las disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio respecto a la flexibilidad para proteger la salud pública y, en particular, proporcionar acceso a los medicamentos para todos. |
Indicador ODS propuesto | Indicador 3.b.1. Proporción de la población inmunizada con todas las vacunas incluidas en cada programa nacional. |
Indicador nacional | Indicador 3.b.1 CO1. Proporción de niños que recibieron la primera dosis de la vacuna contra el virus de la Hepatitis B dentro de las primeras 24 horas de vida de acuerdo al calendario nacional recomendado. |
Tipo de indicador | Complementario (CO): Se cuenta con información complementaria para la construcción de más indicadores relacionados a parte del propuesto. |
Nivel IAEG | Nivel I: El indicador es claro desde el punto de vista conceptual, la metodología y las normas establecidas están disponibles y los datos son producidos periódicamente por los países. |
Nivel País | Nivel I: El indicador es claro desde el punto de vista conceptual, la metodología y las normas establecidas están disponibles y los datos son producidos periódicamente por los países. |
Unidad de medida | Proporción. |
Organismos/custodios | Organización Mundial de la Salud (OMS) Fondo de las Naciones Unidas para la Niñez (UNICEF) |
Conceptos y Definiciones | |
Definición | Cociente entre el número de niños que ha recibido la primera dosis de la vacuna contra el virus de la Hepatitis B dentro de las primeras 24 horas de vida de acuerdo al calendario nacional recomendado y la población total estimada para ese grupo de edad, por 100. |
Justificación e interpretación | Este indicador tiene como objetivo medir la protección de la vacuna frente al virus de la Hepatitis B, en el marco de la estrategia mundial del sector de la salud contra la hepatitis vírica, 2016 a 2021, con meta al año 2030 de eliminación mundial de la hepatitis B. En el año 2017 por Resolución S.G. N° 043 se dispone la introducción de la primera dosis de la vacuna contra el virus de la Hepatitis B, para ser administrado en las primeras 24 horas de vida del recién nacido, formando parte del esquema nacional de vacunación. |
Conceptos | La vacuna de la Hepatitis B está indicada en la inmnización activa contra la infección de la Hepatitis B en personas que corren riesgo de exposición a material VHB - positivo. Se considera que la inmunización contra la Hepatitis B, a largo plazo, no sólo reduce la incidencia de la enfermedad , sino también las complicaciones crónicas de ella, tales como la hepatitis B activa tipo crónica, la cirrosis asociada a la Hepatitis B y la carcinoma primaria hepatocelular. Por recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), todos los recién nacidos deberán recibir la primera dosis de la vacuna monovalente frente al VHB tan pronto como sea posible después del nacimiento, preferiblemente dentro de las 24 horas, para prevenir la transmisión materno infantil del VHB. Como el estado serológico de la madre frente al VHB puede ser desconocido, todos los recién nacidos deben ser vacunados (excepto contraindicaciones). |
Metodología | |
Forma de cálculo | PNVH = NNVB / NTN x 100 Donde: • PNVH= Proporción de niños vacunados con la primera dosis de la vacuna contra el virus de la Hepatitis B dentro de las primeras 24 horas de vida según el esquema nacional. • NNVH= Número de niños vacunados con la primera dosis de la vacuna contra el virus de la Hepatitis B en el año X según el esquema nacional. • NTN= Número total de niños menores de 1 año de edad proyectados en el año X según el Instituto Nacional de Estadística (INE) |
Variables que componen el indicador | Población a vacunar / Población vacunada |
Cobertura geográfica: | Nacional |
Niveles de información o desagregación | • Por regiones sanitarias. • Por distritos • Por servicios de salud • Por sexo. |
Tratamiento de los valores perdidos | La información publicada es acorde a los reportes remitidos por las regiones sanitarias. |
Fuentes de discrepancias | No aplica. |
Fuentes de datos | |
Descripción de la fuente de datos | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS). Sistema de Información PAI Visual - Periodo 2015 - 2021 Sistema Nominal de Vacunacion - Registro de Vacunacion Electronica (RVE) - Periodo 2022 - 2023 Instituto Nacional de Estadística (INE), Proyecciones de población 2000 - 2025. |
Institución responsable del cálculo del indicador | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSP y BS) - Programa Nacional de Enfermedades Inmunoprevenibles y Programa Ampliado de Inmunizaciones (PNEI - PAI). |
Periodicidad de recolección de los datos | La información es recolectada en forma semanal desde el nivel local hasta el nivel nacional, de acuerdo al flujograma de información del PAI Nacional. |
Disponibilidad de datos | Departamento de Sub sistemas de Información del PNEI - PAI. Sistema PAI Visual a partir del año 2017. |
Estado de los datos | Planilla Exel y PDF |
Formas de difusión | Boletín de cobertura semanal de acuerdo al calendario epidemiológico con difusión pública a través de la pagina web del PNEI - PAI https://pai.mspbs.gov.py/2023-2/ |
Oportunidad de difusión | Semanal, mensual, anual |
Otras informaciones referentes | |
Contexto en el que puede ser utilizado | • Objetivos de Desarrollo Sostenible a. Línea de base: 2015 b. Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades. c. Meta 3.b: Apoyar las actividades de investigación y desarrollo de vacunas y medicamentos contra las enfermedades transmisibles y no transmisibles que afectan primordialmente a los países en desarrollo y facilitar el acceso a medicamentos y vacunas esenciales asequibles de conformidad con la Declaración relativa al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio y la Salud Pública, en la que se afirma el derecho de los países en desarrollo a utilizar al máximo las disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio respecto a la flexibilidad para proteger la salud pública y, en particular, proporcionar acceso a los medicamentos para todos. d. Indicador: Global. |
Comentarios y limitaciones | Para evitar la transmisión perinatal del VHB, la vacuna debe ser administrada en las primeras 24 horas de vida del recién nacido en las salas de neonatológia de los servicios materno infantiles públicos, privados y del Instituto de Previsión Social. En caso de que el nacimiento haya sido extra hospitalario y transcurrido más de 24 horas, el niño igualmente podrá recibir una dosis de la vacuna monovalente frente al VHB, sin embargo aunque pueda ayudar a evitar una posible transmisión perinatal del VHB, en medida en que transcurran las horas o días, la efectividad disminuye por lo cual deberá realizarse el máximo esfuerzo para vacunar a todos los recién nacidos dentro de las primeras horas de vida. |
Información para el monitoreo global y regional | Los datos de cobertura de diferentes vacunas se recopilan anualmente y son revisados por el grupo de expertos interinstitucionales de la OMS y UNICEF, y se realizan estimaciones para cada país y cada año. Los datos se publican en los sitios web de la OMS y el UNICEF. http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/routine/coverage/en/index4.html http://www.data.unicef.org/child-health/immunization. |
Referencias | Normas nacionales de vacunación, técnico administrativas y de vigilancia del Programa Nacional de Enfermedades Inmunoprevenibles y PAI. |
Fuente: INE. Comité de Monitoreo - Sistema de Indicadores ODS |