4.a.1
GLO1
Indicador
Proporción de locales escolares de enseñanza primaria con acceso a electricidad
Tipo
Global
Estado
Disponible
4.a.1
GLO2
Indicador
Proporción de locales escolares de enseñanza secundaria baja con acceso a electricidad
Tipo
Global
Estado
Disponible
4.a.1
GLO3
Indicador
Proporción de locales escolares de enseñanza secundaria alta con acceso a electricidad
Tipo
Global
Estado
Disponible
4.a.1
GLO4
Indicador
Proporción de locales escolares de enseñanza primaria con acceso a computadoras con fines pedagógicos
Tipo
Global
Estado
Disponible
4.a.1
GLO5
Indicador
Proporción de locales escolares de enseñanza secundaria baja con acceso a computadoras con fines pedagógicos
Tipo
Global
Estado
Disponible
4.a.1
GLO6
Indicador
Proporción de locales escolares de enseñanza secundaria alta con acceso a computadoras con fines pedagógicos
Tipo
Global
Estado
Disponible
4.a.1
GLO7
Indicador
Proporción de locales escolares de enseñanza primaria con acceso a internet con fines pedagógicos
Tipo
Global
Estado
Disponible
4.a.1
GLO8
Indicador
Proporción de locales escolares de enseñanza secundaria baja con acceso a internet con fines pedagógicos
Tipo
Global
Estado
Disponible
4.a.1
GLO9
Indicador
Proporción de locales escolares de enseñanza secundaria alta con acceso a internet con fines pedagógicos
Tipo
Global
Estado
Disponible
4.a.1
Indicador
Proporción de locales escolares de enseñanza primaria con acceso a electricidad
Tipo: Global
Indicador 4.a.1 GLO1
Proporción de locales escolares de enseñanza primaria con acceso a electricidad
Unidad de medida: Porcentaje (%);
Periodo: 2016;
Cobertura Geográfica: Nacional;
Desagregación: Nacional, por nivel de educación, por departamento y área;
Fuente:
Dirección General de Planificación Educativa. Sistema de Información de Estadística Continua. MEC.;
Actualizado: Octubre 2020;
Indicador 4.a.1 GLO1 | Proporción de locales escolares de enseñanza primaria con acceso a electricidad | ||||
Unidad de medida | Porcentaje (%) | ||||
Desagregaciones | Año | ||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Total país | - | 96,4 | - | - | - |
Área | |||||
Urbana | - | 99,5 | - | - | - |
Rural | - | 95,1 | - | - | - |
Departamento de residencia | |||||
Asunción | - | 100,0 | - | - | - |
Concepción | - | 97,6 | - | - | - |
San Pedro | - | 98,8 | - | - | - |
Cordillera | - | 99,7 | - | - | - |
Guairá | - | 96,6 | - | - | - |
Caaguazú | - | 96,2 | - | - | - |
Caazapá | - | 97,8 | - | - | - |
Itapúa | - | 98,2 | - | - | - |
Misiones | - | 100,0 | - | - | - |
Paraguarí | - | 97,8 | - | - | - |
Alto Paraná | - | 97,2 | - | - | - |
Central | - | 100,0 | - | - | - |
Ñeembucú | - | 97,0 | - | - | - |
Amambay | - | 82,4 | - | - | - |
Canindeyú | - | 92,3 | - | - | - |
Presidente Hayes | - | 73,8 | - | - | - |
Boquerón | - | 77,5 | - | - | - |
Alto Paraguay | - | 75,0 | - | - | - |
Fuente: | |||||
MEC-DGPE. Sistema de Información de Estadística Contínua 2016 | |||||
▪ Evaluación puntual año 2016 periodicidad no garantizada | |||||
Recopilado por el INE - Sistema de Indicadores ODS | |||||
Actualizado Octubre 2020 |
Ficha Técnica - Indicador ODS 4.a.1 GLO1 | |
Descripción del indicador | |
Objetivo | Objetivo 4: Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos |
Meta | Meta 4.a: Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos |
Indicador propuesto por el IAEG | Indicador 4.a.1. Proporción de escuelas con acceso a: a) electricidad; b) Internet con fines pedagógicos; c) computadoras con fines pedagógicos; d) infraestructura y materiales adaptados a los estudiantes con discapacidad; e) suministro básico de agua potable; f) instalaciones de saneamiento básicas separadas por sexo; y g) instalaciones básicas para lavarse las manos (según las definiciones de los indicadores de WASH) |
Indicador nacional | Indicador 4.a.1 GLO1. Proporción de locales escolares de enseñanza primaria con acceso a electricidad |
Tipo de indicador | Global: Se cuenta con datos para la construcción del indicador propuesto para el seguimiento del objetivo. |
Nivel IAEG | Nivel I: El indicador es conceptualmente claro, tiene una metodología establecida internacionalmente y hay estándares disponibles, y los países producen regularmente datos para al menos el 50% de los países y de la población en todas las regiones donde el indicador es relevante. |
Nivel nacional | Nivel II: El indicador es claro desde el punto de vista conceptual y la metodología y las normas establecidas están disponibles, pero los datos no son producidos periódicamente. |
Unidad de medida | ▪ Porcentaje (%) |
Organismos/custodios | ▪ Instituto de Estadística de la UNESCO (UIS) |
Conceptos y Definiciones | |
Definición | El porcentaje de locales escolares por nivel de educación primaria con acceso a energía eléctrica |
Justificación e interpretación | ▪ El indicador mide el acceso en los locales escolares a servicios e instalaciones de electricidad clave necesarios para garantizar un entorno de aprendizaje seguro y eficaz para todos los estudiantes. Un valor alto indica que los locales escolares tienen buen acceso a electricidad. Idealmente, cada local escolar debería tener acceso en todas sus instalaciones. |
Conceptos | ▪ Acceso a Electricidad: Locales escolares de gestión oficial que cuentan con conexión de energía eléctrica, lo que permite el uso adecuado y sostenible de la infraestructura de las TIC con fines educativos. ▪ Nivel Primaria: Incluye a locales escolares donde se ofrece la enseñanza del 1º al 6º grado de la educación escolar básica El número de locales escolares que imparten educación primaria con acceso a instalaciones de energía eléctrica se expresa como un porcentaje de todas los locales escolares en ese nivel de educación. |
Metodología | |
Formula de cálculo | 4.a.1GLO1= Lee / TLE*100 Donde; 4.a.1GLO1= Proporción de locales escolares de enseñanza primaria con acceso a electricidad Lee= locales escolares de nivel primario con acceso a electricidad TLE= Total de locales escolares de nivel primario |
Variables que componen el indicador | ▪ Nivel ▪ Área ▪ Departamento |
Cobertura geográfica: | ▪ Nacional |
Niveles de información o desagregación | ▪ Nacional, por nivel de educación, por departamento y área |
Fuentes de datos | |
Descripción de la fuente de datos | ▪ Sistema de Información de Estadística Continua |
Institución responsable del cálculo del indicador | ▪ Ministerio de educación y Ciencias - Dirección General de Planificación Educativa |
Periodicidad de recolección de los datos | ▪ Evaluación puntual, periodicidad no garantizada |
Disponibilidad de datos | ▪ 2016 |
Estado de los datos | ▪ Formato Excel |
Forma de difusión | ▪ Uso interno |
Oportunidad de difusión | ▪ 1 año |
Otras informaciones referentes | |
Contexto en el que puede ser utilizado | • Objetivos de Desarrollo Sostenible Línea de base: 2015. Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos |
Comentarios y limitaciones | Se cuenta con información del último relevamiento realizado en el 2016 a través del reporte de los directores de instituciones educativas en las planillas estadística |
Referencias | IAEG https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/ |
Fuente: INE - Comité de Monitoreo - Sistema de Indicadores ODS |