4.1.1
GLO1
Indicador
Proporción de niños y niñas (a) en 3er grado que logran al menos un nivel mínimo de competencia en (i) lectura, por sexo
Tipo
Global
Estado
Disponible
4.1.1
GLO2
Indicador
Proporción de niños y niñas (a) en 3er grado que logran al menos un nivel mínimo de competencia en (ii) Matemática, por sexo
Tipo
Global
Estado
Disponible
4.1.1
GLO3
Indicador
Proporción de niños y jóvenes (b) al final de la primaria (6º grado) que logran al menos un nivel mínimo de competencia en (i) lectura, por sexo
Tipo
Global
Estado
Disponible
4.1.1
GLO4
Indicador
Proporción de niños, niñas que (b) al final de la primaria (6º grado) que logran al menos un nivel mínimo de competencia en (ii) matemática, por sexo
Tipo
Global
Estado
Disponible
4.1.1
GLO5
Indicador
Proporción de jóvenes (c) al final de la secundaria inferior que logran al menos un nivel mínimo de competencia en (i) lectura, por sexo
Tipo
Global
Estado
Disponible
4.1.1
GLO6
Indicador
Proporción de niños y jóvenes (c) al final de la secundaria inferior logrando al menos un nivel mínimo de competencia en (ii) matemáticas, por sexo
Tipo
Global
Estado
Disponible
4.1.1
CO1
Indicador
Proporción de niños y niñas (a) en 3° que logran al menos un nivel mínimo de competencia en (i) lectura, por sexo
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
4.1.1
CO2
Indicador
Proporción de niños y jóvenes (a) de 3º grado que logran al menos un nivel mínimo de competencia en (ii) Matemática, por sexo
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
4.1.1
CO3
Indicador
Proporción de niños y jóvenes (b) al final de la primaria (6to grado) que logran al menos un nivel mínimo de competencia en (i) lectura, por sexo
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
4.1.1
CO4
Indicador
Proporción de niños y niñas (b) al final de la primaria que logran al menos un nivel mínimo de competencia en (i) matemática, por sexo
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
4.1.1
CO5
Indicador
Proporción de niños y jóvenes (c) al final de la secundaria inferior que logran al menos un nivel mínimo de competencia en (i) lectura, por sexo
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
4.1.1
CO6
Indicador
Proporción de niños y jóvenes (c) al final de la secundaria inferior que logran al menos un nivel mínimo de competencia en (ii) matemática, por sexo
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
4.1.2
GLO
Indicador
Tasa de finalización (educación primaria, educación secundaria inferior, educación secundaria superior)
Tipo
Global
Estado
Disponible
4.1.2 GLO
Indicador
Tasa de finalización (educación primaria, educación secundaria inferior, educación secundaria superior)
Tipo: Global
Indicador 4.1.2 GLO
Tasa de finalización (educación primaria, educación secundaria inferior, educación secundaria superior)
Unidad de medida: Porcentaje (%);
Periodo: 2015 al 2023;
Cobertura Geográfica: Nacional;
Desagregación: Nacional, Edad, Sexo, Área de residencia, Departamentos;
Fuente:
Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC) | Instituto Nacional de Estadística. INE;
Actualizado: Diciembre 2024;
Indicador 4.1.2 GLO | Tasa de finalización (educación primaria, educación secundaria inferior, educación secundaria superior) | ||||||||
Unidad de medida | Porcentaje (%) | ||||||||
Desagregaciones | Año | ||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Total país 1/ | |||||||||
Primaria | 90,5 | 91,3 | 90,8 | 93,8 | 93,5 | 94,5 | 95,9 | 96,0 | 96,1 |
Niño | 88,2 | 90,1 | 87,6 | 92,4 | 91,4 | 93,1 | 94,7 | 94,8 | 94,4 |
Niña | 93,1 | 92,7 | 94,7 | 95,4 | 95,7 | 96,2 | 97,5 | 97,3 | 97,6 |
Secundaria baja | 79,4 | 77,4 | 77,1 | 79,3 | 81,0 | 81,8 | 83,5 | 86,2 | 86,8 |
Niño | 77,8 | 73,7 | 75,3 | 76,4 | 79,2 | 79,5 | 80,0 | 84,0 | 85,2 |
Niña | 80,9 | 81,5 | 79,2 | 82,7 | 83,0 | 84,3 | 87,3 | 88,5 | 88,5 |
Secundaria alta | 61,8 | 59,8 | 62,6 | 63,6 | 68,7 | 66,8 | 66,1 | 70,1 | 72,6 |
Niño | 61,6 | 57,3 | 59,6 | 60,8 | 63,5 | 63,0 | 64,0 | 67,7 | 68,8 |
Niña | 62,1 | 62,5 | 65,8 | 66,4 | 73,6 | 70,3 | 68,3 | 72,5 | 76,4 |
Área | |||||||||
Urbana | |||||||||
Primaria | 92,7 | 93,5 | 92,9 | 95,7 | 94,6 | 96,1 | 96,5 | 96,7 | 96,6 |
Secundaria baja | 85,4 | 83,5 | 84,3 | 84,8 | 86,0 | 86,0 | 88,6 | 89,5 | 91,7 |
Secundaria alta | 68,7 | 69,5 | 70,7 | 71,5 | 78,0 | 76,9 | 75,2 | 78,5 | 79,9 |
Rural | |||||||||
Primaria | 87,4 | 88,2 | 87,9 | 91,5 | 92,0 | 92,3 | 95,2 | 95,1 | 95,2 |
Secundaria baja | 69,0 | 66,6 | 65,8 | 69,2 | 72,5 | 74,2 | 74,6 | 81,2 | 78,6 |
Secundaria alta | 47,3 | 41,1 | 45,7 | 47,3 | 48,8 | 47,2 | 46,8 | 53,8 | 58,0 |
Condición de pobreza | |||||||||
Pobre | |||||||||
Primaria | 82,4 | 85,9 | 85,9 | 91,4 | 90,7 | 91,5 | 93,8 | 93,6 | 93,9 |
Secundaria baja | 66,7 | 63,2 | 64,7 | 68,2 | 69,0 | 75,4 | 76,0 | 76,5 | 79,6 |
Secundaria alta | 32,9 | 33,2 | 36,0 | 38,5 | 43,2 | 46,7 | 42,7 | 45,7 | 48,4 |
No pobre | |||||||||
Primaria | 94,4 | 94,3 | 93,6 | 95,1 | 94,9 | 96,2 | 97,2 | 97,3 | 97,2 |
Secundaria baja | 84,7 | 82,7 | 81,9 | 82,7 | 85,1 | 84,3 | 86,1 | 89,9 | 89,1 |
Secundaria alta | 69,2 | 67,2 | 69,2 | 68,5 | 73,1 | 73,0 | 73,2 | 76,6 | 77,2 |
Departamento | |||||||||
Asunción | |||||||||
Primaria | 94,5 | 91,2 | 93,4 | 100,0 | 97,2 | 98,8 | 96,8 | 97,2 | 97,6 |
Secundaria baja | 84,6 | 86,4 | 89,1 | 81,9 | 89,1 | 91,2 | 92,8 | 92,9 | 95,6 |
Secundaria alta | 75,9 | 74,3 | 73,6 | 76,7 | 82,7 | 88,0 | 82,4 | 85,1 | 81,5 |
Concepción | |||||||||
Primaria | 90,3 | 90,3 | 87,7 | 2/ | 2/ | 2/ | 2/ | 94,6 | 94,5 |
Secundaria baja | 77,9 | 77,1 | 71,3 | 2/ | 2/ | 2/ | 2/ | 82,3 | 86,0 |
Secundaria alta | 48,4 | 49,5 | 49,0 | 2/ | 2/ | 2/ | 2/ | 61,9 | 61,0 |
San Pedro | |||||||||
Primaria | 85,3 | 92,2 | 87,1 | 93,0 | 92,4 | 91,9 | 99,2 | 98,3 | 95,1 |
Secundaria baja | 59,1 | 65,1 | 69,0 | 70,3 | 73,6 | 74,7 | 81,6 | 78,8 | 76,4 |
Secundaria alta | 54,7 | 46,0 | 42,0 | 40,3 | 41,6 | 46,2 | 47,2 | 65,1 | 63,8 |
Cordillera | |||||||||
Primaria | 96,4 | 93,7 | 94,6 | 2/ | 2/ | 2/ | 2/ | 98,3 | 99,3 |
Secundaria baja | 83,9 | 76,8 | 76,6 | 2/ | 2/ | 2/ | 2/ | 91,0 | 91,1 |
Secundaria alta | 64,8 | 64,9 | 70,7 | 2/ | 2/ | 2/ | 2/ | 73,8 | 70,1 |
Guairá | |||||||||
Primaria | 84,0 | 89,5 | 92,6 | 2/ | 2/ | 2/ | 2/ | 96,2 | 95,9 |
Secundaria baja | 82,3 | 79,3 | 71,7 | 2/ | 2/ | 2/ | 2/ | 77,9 | 85,7 |
Secundaria alta | 66,4 | 60,7 | 54,5 | 2/ | 2/ | 2/ | 2/ | 60,3 | 67,2 |
Caaguazú | |||||||||
Primaria | 93,3 | 92,1 | 88,9 | 87,1 | 93,8 | 97,0 | 96,5 | 97,1 | 97,4 |
Secundaria baja | 79,8 | 80,3 | 77,8 | 78,1 | 76,9 | 83,8 | 83,4 | 82,5 | 85,7 |
Secundaria alta | 59,1 | 42,6 | 57,0 | 50,3 | 66,0 | 61,7 | 59,6 | 58,7 | 62,6 |
Caazapá | |||||||||
Primaria | 88,6 | 85,6 | 83,9 | 94,9 | 97,3 | 95,7 | 93,1 | 98,8 | 98,0 |
Secundaria baja | 70,7 | 62,8 | 71,4 | 77,0 | 81,0 | 76,8 | 76,3 | 87,3 | 84,5 |
Secundaria alta | 53,1 | 37,2 | 48,9 | 54,0 | 45,5 | 56,0 | 54,6 | 60,5 | 62,7 |
Itapúa | |||||||||
Primaria | 75,1 | 88,0 | 91,7 | 92,8 | 93,0 | 89,0 | 92,2 | 95,2 | 94,8 |
Secundaria baja | 51,1 | 66,9 | 73,1 | 80,7 | 76,9 | 82,7 | 73,5 | 78,1 | 76,7 |
Secundaria alta | 37,4 | 50,4 | 45,1 | 51,6 | 59,7 | 51,6 | 52,2 | 57,8 | 61,8 |
Misiones | |||||||||
Primaria | 89,0 | 91,8 | 92,1 | 2/ | 2/ | 2/ | 2/ | 98,3 | 98,6 |
Secundaria baja | 78,0 | 76,0 | 86,1 | 2/ | 2/ | 2/ | 2/ | 89,0 | 86,4 |
Secundaria alta | 64,5 | 71,8 | 61,7 | 2/ | 2/ | 2/ | 2/ | 74,9 | 70,2 |
Paraguarí | |||||||||
Primaria | 88,2 | 93,1 | 91,4 | 2/ | 2/ | 2/ | 2/ | 98,1 | 98,0 |
Secundaria baja | 86,9 | 80,1 | 75,9 | 2/ | 2/ | 2/ | 2/ | 88,2 | 84,3 |
Secundaria alta | 76,2 | 73,9 | 61,5 | 2/ | 2/ | 2/ | 2/ | 65,3 | 75,8 |
Alto Paraná | |||||||||
Primaria | 90,9 | 88,9 | 89,6 | 89,9 | 93,6 | 91,0 | 93,8 | 93,3 | 92,1 |
Secundaria baja | 80,2 | 70,4 | 73,1 | 70,9 | 74,4 | 74,8 | 77,0 | 82,7 | 85,6 |
Secundaria alta | 64,2 | 53,5 | 58,6 | 60,4 | 61,0 | 61,7 | 69,9 | 62,4 | 67,1 |
Central | |||||||||
Primaria | 96,6 | 94,2 | 92,4 | 95,8 | 92,8 | 96,2 | 96,8 | 97,0 | 97,1 |
Secundaria baja | 87,8 | 84,7 | 81,2 | 84,7 | 88,1 | 86,2 | 90,5 | 92,2 | 92,0 |
Secundaria alta | 70,1 | 71,4 | 75,3 | 77,0 | 82,6 | 78,3 | 74,5 | 81,5 | 83,5 |
Ñeembucú | |||||||||
Primaria | 94,2 | 97,3 | 97,2 | 2/ | 2/ | 2/ | 2/ | 95,5 | 97,7 |
Secundaria baja | 84,0 | 76,9 | 96,1 | 2/ | 2/ | 2/ | 2/ | 89,7 | 90,2 |
Secundaria alta | 68,6 | 63,0 | 64,4 | 2/ | 2/ | 2/ | 2/ | 67,9 | 76,7 |
Amambay | |||||||||
Primaria | 86,9 | 90,3 | 91,2 | 2/ | 2/ | 2/ | 2/ | 83,6 | 87,4 |
Secundaria baja | 70,0 | 74,6 | 73,5 | 2/ | 2/ | 2/ | 2/ | 71,4 | 75,6 |
Secundaria alta | 45,3 | 50,4 | 50,6 | 2/ | 2/ | 2/ | 2/ | 54,7 | 53,2 |
Canindeyú | |||||||||
Primaria | 81,7 | 89,0 | 89,5 | 2/ | 2/ | 2/ | 2/ | 94,1 | 97,5 |
Secundaria baja | 77,0 | 59,0 | 68,7 | 2/ | 2/ | 2/ | 2/ | 82,6 | 77,6 |
Secundaria alta | 41,0 | 40,4 | 43,1 | 2/ | 2/ | 2/ | 2/ | 53,3 | 62,0 |
Presidente Hayes | |||||||||
Primaria | 86,5 | 84,1 | 84,8 | 2/ | 2/ | 2/ | 2/ | 92,2 | 97,5 |
Secundaria baja | 90,8 | 82,2 | 73,4 | 2/ | 2/ | 2/ | 2/ | 91,9 | 81,8 |
Secundaria alta | (74,4) | 58,7 | (54,4) | 2/ | 2/ | 2/ | 2/ | 68,7 | 51,7 |
Fuente: | |||||||||
▪ INE-DEH. Encuesta Permanente de Hogares (EPH), 2015-2016 4to trimestre. | |||||||||
▪ INE-DEH. Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC) 2017-2021 4to trimestre. | |||||||||
▪ INE-DEH. Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC) 2022-2023 anual. | |||||||||
Notas: | |||||||||
1/No incluye los departamentos Boquerón, Alto Paraguay, comunidades indígenas y viviendas colectivas | |||||||||
2/ Datos no disponibles | |||||||||
() Estimaciones basadas en menos de 30 casos, que pueden ser consideradas como insuficiencia muestral | |||||||||
Años 2015-2021: Las estimaciones serán ajustadas en base a la información derivada del Censo Nacional de Población y Viviendas 2022, y esto afectaría en mayor medida a los valores absolutos. Años 2022-2023: En las estimaciones del volumen poblacional no se consideran los ajustes a las Proyecciones Nacionales-Revisión 2015, cuyas sobrestimaciones fueron demostradas con los resultados preliminares del Censo Nacional de Población y Viviendas 2022. Por tanto, la cantidad de personas es estimada con el factor de ponderación que proviene del propio diseño muestral. | |||||||||
Los grupos previstos para el último grado de cada nivel de educación son los siguientes rangos de edad: | |||||||||
Primaria | 14-16 años | ||||||||
Secundaria baja | 17-19 años | ||||||||
Secundaria alta | 20-22 años | ||||||||
GLO: Indicador global | |||||||||
Recopilado por INE - Sistema de Indicadores ODS | |||||||||
Actualizado Diciembre 2024 |
Ficha Técnica - Indicador ODS 4.1.2 GLO | |
Descripción del indicador | |
Objetivo | Objetivo 4. Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos |
Meta | Meta 4.1. Para el 2030, garantizar que todas las niñas y niños completen una educación primaria y secundaria gratuita, equitativa y de calidad que conduzca a resultados de aprendizaje relevante y efectivo |
Indicador propuesto por el IAEG | Indicador 4.1.2. Tasa de finalización (educación primaria, educación secundaria inferior, educación secundaria superior) |
Indicador nacional | Indicador 4.1.2 GLO. Tasa de finalización (educación primaria, educación secundaria inferior, educación secundaria superior) |
Tipo de indicador | Global: Se cuenta con datos para la construcción del indicador propuesto para el seguimiento del objetivo. |
Nivel IAEG | Nivel I: El indicador es conceptualmente claro, tiene una metodología establecida internacionalmente y existen estándares disponibles, y los países producen datos regularmente para al menos el 50 por ciento de los países y de la población en cada región donde el indicador es relevante. |
Nivel nacional | Nivel II: El indicador es conceptualmente claro, tiene una metodología establecida internacionalmente y hay estándares disponibles, pero los países no producen regularmente datos. |
Unidad de medida | ▪ Porcentaje (%) |
Organismos/custodios | ▪ Instituto de Estadística de la UNESCO (UIS) |
Conceptos y Definiciones | |
Definición | Porcentaje de una cohorte de niños o jóvenes de 3 a 5 años mayores de la edad prevista para el último grado de cada nivel educativo que han completado ese grado |
Justificación e interpretación | ▪ La edad prevista para el último grado de cada nivel de educación es la edad Interpretación: Una tasa de finalización cercana al 100 indica que la mayoría de los niños y adolescentes han completado un nivel de educación cuando tienen entre 3 y 5 años más que la edad oficial de ingreso al último grado de ese nivel de educación. |
Conceptos | ▪ La edad prevista para el último grado de cada nivel de educación es la edad que los alumnos ingresarían en el grado si hubieran comenzado la escuela a la edad oficial de ingreso a la primaria, hubieran estudiado a tiempo completo y hubieran progresado sin repetir ni saltarse un grado. Por ejemplo, si la edad oficial de ingreso a la educación primaria es 6 años, y si la educación primaria tiene 6 grados, la edad prevista para el último grado de educación primaria es 11 años. En este caso, 14-16 años (11+3=14 y 11+5=16) sería el grupo de edad de referencia para el cálculo de la tasa de la primaria. |
Metodología | |
Formula de cálculo | 4.1.2= Pcn, edad(a+3&5)/Pedad(3&5) Donde; Pcn, edad(a+3&5)= población de 3 a 5 años por encima de la edad oficial de ingreso a en el último grado del nivel n de educación que completó en el nivel n. Pedad(3&5)= población de 3 a 5 años por encima de la edad oficial de ingreso a del nivel n de educación. |
Variables que componen el indicador | ▪ Grados; último grado aprobado (ED05) ▪ Edad ▪ Sexo ▪ Área de residencia ▪ Departamentos |
Cobertura geográfica | ▪ Nacional |
Niveles de información o desagregación | ▪ Nacional ▪ Edad ▪ Sexo ▪ Área de residencia ▪ Departamentos |
Fuentes de datos | |
Descripción de la fuente de datos | ▪ INE. Encuesta Permanente de Hogares (EPH), 2015-2016. ▪ INE. Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC), 2017-2023 https://www.ine.gov.py/datos/encuestas/eph/ |
Institución responsable del cálculo del indicador | ▪ Instituto Nacional de Estadística. INE |
Periodicidad de recolección de los datos | ▪ Del 2015 al 2021 se utilizó la serie comparable del 4to trimestre de cada año. A partir del año 2022 se utilizó la base anual. |
Disponibilidad de datos | 2015 al 2023 |
Estado de los datos | ▪ SPSS, .SAV, en formato de datos abiertos www.ine.gov.py |
Forma de difusión | ▪ Difusión pública, digital, web: www.ine.gov.py |
Oportunidad de difusión | ▪ Tres (3) meses luego del cierre del proceso de relevamiento de campo |
Otras informaciones referentes | |
Contexto en el que puede ser utilizado | • Objetivos de Desarrollo Sostenible. Agenda 2030 - Línea de base: 2015. - Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. - Meta 4.4: De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento. • Plan Nacional de Desarrollo 2030. |
Comentarios y limitaciones | En los años 2018 al 2021 la desagregación es posible solo para los departamentos representativos de la muestra para el cuarto trimestre de la EPHC. |
Referencias | • UNESCO-UIS. Dashboard de Indicadores. https://sdg4-data.uis.unesco.org/ • Informe Global sobre el estado de la educación: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000391406 • Perfiles de países y ODS4. http://tcg.uis.unesco.org/country-profile/ • Perfil de Paraguay. https://uis.unesco.org/sites/default/files/country-profile/Paraguay.pdf |
Fuente: INE - Comité de Monitoreo - Sistema de Indicadores ODS |