4.3.1
ALT1
Indicador
Tasa de participación de jóvenes y adultos de 15 a 64 años de edad en programas de educación y formación formal
Tipo
Alternativo
Estado
Disponible
4.3.1
ALT2
Indicador
Tasa de participación de jóvenes y adultos de 15 a 64 años de edad en programas de educación y formación no formal
Tipo
Alternativo
Estado
Disponible
4.3.1
ALT3
Indicador
Tasa registrada de participación de jóvenes y adultos de 15 y más años de edad en programas de educación no formal del MTESS (SINAFOCAL-SNPP)
Tipo
Alternativo
Estado
Disponible
4.3.1
Indicador
Tasa de participación de jóvenes y adultos de 15 a 64 años de edad en programas de educación y formación formal
Tipo: Alternativo
Indicador 4.3.1 ALT1
Tasa de participación de jóvenes y adultos de 15 a 64 años de edad en programas de educación y formación formal
Unidad de medida: Tasa expresada en porcentaje;
Periodo: 2015-2022;
Cobertura Geográfica: Total país;
Desagregación: Sexo , Área urbana o rural , Situación laboral , Grupos de edad (quinquenal a partir de los 15 a 64 años de edad);
Fuente:
Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC). INE | Instituto Nacional de Estadística. INE;
Actualizado: Agosto 2023;
Indicador 4.3.1 ALT 1 | Tasa de participación de jóvenes y adultos de 15 a 64 años de edad en programas de educación y formación formal | |||||||
Unidad de medida | Tasa expresada en porcentaje | |||||||
Desagregaciones | Año | |||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Total país1/ | 23,5 | 21,4 | 21,7 | 22,0 | 21,6 | 21,4 | 21,8 | 21,3 |
Sexo | ||||||||
Hombre | 22,7 | 20,9 | 21,6 | 21,3 | 20,3 | 20,2 | 20,9 | 20,4 |
Mujer | 24,2 | 21,9 | 21,9 | 22,6 | 22,9 | 22,5 | 22,7 | 22,1 |
Área de residencia | ||||||||
Urbana | 27,0 | 24,8 | 24,8 | 24,9 | 24,1 | 23,6 | 24,6 | 23,8 |
Rural | 17,4 | 15,4 | 16,3 | 16,7 | 17,1 | 17,4 | 16,6 | 16,6 |
Situación laboral | ||||||||
Ocupado | 14,9 | 14,1 | 14,0 | 14,5 | 14,0 | 14,1 | 14,1 | 13,9 |
Desocupado | 21,1 | 25,8 | 23,3 | 23,7 | 18,0 | 18,7 | 21,8 | 16,6 |
Inactivo | 44,6 | 39,3 | 41,2 | 42,0 | 44,6 | 43,2 | 43,2 | 41,9 |
Grupos de edad | ||||||||
De 15 a 17 años | 80,2 | 79,2 | 78,9 | 81,8 | 83,8 | 83,5 | 83,9 | 86,0 |
De 15 a 24 años | 51,6 | 49,0 | 48,5 | 48,8 | 49,9 | 49,8 | 50,8 | 51,4 |
De 25 a 34 años | 11,3 | 9,8 | 11,1 | 11,6 | 10,5 | 11,5 | 11,5 | 10,8 |
De 35 a 44 años | 4,5 | 3,4 | 4,4 | 4,9 | 5,4 | 3,6 | 4,2 | 4,6 |
De 45 a 64 años | 1,3 | 1,7 | 1,6 | 2,4 | 1,6 | 1,4 | 1,1 | 1,9 |
De 65 años y más | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fuente: | ||||||||
INE. Encuesta Permanente de Hogares 2015-2016 y Encuesta Permanente de Hogares Continua 2017 - 2022 | ||||||||
Recopilado por el INE - Sistema de Indicadores ODS | ||||||||
Nota: | ||||||||
1/No se incluye los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay | ||||||||
Las estimaciones serán ajustadas en base a la información derivada del Censo Nacional de Población y Viviendas 2022, y esto afectaría en mayor medida a los valores absolutos. | ||||||||
ALT1: Indicador Alternativo 1 | ||||||||
Actualizado Agosto 2023 | ||||||||
Ficha Técnica - Indicador ODS 4.3.1 ALT 1 | |
Descripción del indicador | |
Objetivo | Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. |
Meta | Meta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria. |
Indicador propuesto por el IAEG | Indicador 4.3.1. Tasa de participación de los jóvenes y adultos en la enseñanza y formación académica y no académica en los últimos 12 meses, desglosada por sexo. |
Indicador nacional | Indicador 4.3.1 ALT 1. Tasa de participación de jóvenes y adultos de 15 a 64 años de edad en programas de educación y formación formal |
Tipo de indicador | Alternativo: cuando no se cuenta con datos precisos para la construcción del indicador propuesto pero sí para la construcción de algún indicador alternativo que permita el seguimiento de avances. |
Nivel | Nivel II: el indicador es claro desde el punto de vista conceptual y la metodología y las normas establecidas están disponibles, pero los datos no son producidos periódicamente por los países. |
Nivel País | Nivel I: el indicador es claro desde el punto de vista conceptual, la metodología y las normas establecidas están disponibles y los datos son producidos periódicamente en el país. |
Unidad de medida | ▪ Tasa expresada en porcentaje |
Organismos/custodios | Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) |
Conceptos y Definiciones | |
Definición | Es el porcentaje de jóvenes y adultos de 15 a 64 años de edad, que haya participado en programas de educación y formación formal. |
Justificación | Mostrar el nivel de la participación de los jóvenes y adultos en programas y formación formal. Interpretación: Porcentaje de jóvenes y adultos de 15 a 64 años de edad que participaron en programas de educación y formación formal. |
Conceptos | La educación y formación formal se definen como la educación que se imparte el sistema de las escuelas, colegios, universidades y otras instituciones de educación formal que usualmente constituyen una “escalera” continua de la educación a tiempo completo para niños, jóvenes y adultos. |
Metodología | |
Método de cálculo | Número de personas de 15 a 64 años de edad en programas de educación y formación formal, expresado como el porcentaje de la población de la misma edad. |
Fórmula de cálculo | TPE formal = (NPE formal / PT) * 100 Donde: • TPE formal: Tasa de participación de jóvenes y adultos de 15 a 64 años de edad en programas de educación y formación formal. • NPE formal: Número de personas de 15 a 64 años de edad en programas de educación y formación formal. • PT: Población de 15 a 64 años de edad. |
Variables que componen el indicador | P02: Edad ED03: Asiste o asistió ED08: Asiste actualmente |
Cobertura geográfica | Total país |
Niveles de información o desagregación | ▪ Sexo ▪ Área urbana o rural ▪ Situación laboral ▪ Grupos de edad (quinquenal a partir de los 15 a 64 años de edad) |
Fuentes de datos | |
Descripción de la fuente de datos | Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC). INE |
Institución responsable del cálculo del indicador | ▪ Instituto Nacional de Estadística. INE |
Periodicidad de recolección de los datos | Total país |
Disponibilidad de datos | ▪ INE. Encuesta Permanente de Hogares (EPH), 2015-2016 ▪ INE. Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC), 2017-2022 https://www.ine.gov.py/datos/encuestas/eph/ |
Tipo de difusión | Difusión Pública Página WEB: www.ine.gov.py (se cuenta con datos publicados pero para la población de 5 y más años de edad) Formado de microdatos *.sav; *.csv |
Oportunidad de difusión | ▪ Anual |
Otras informaciones referentes | |
Contexto en el que puede ser utilizado | • Objetivos de Desarrollo Sostenible. Agenda 2030 - Línea de base: 2015. - Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. - Meta 4.3: De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria. - Indicador: Global. • Plan Nacional de Desarrollo 2030 |
Cuestiones de género | Para este indicador se cuenta con información específica que permitiría realizar análisis referentes a hombres y mujeres. |
Comentarios y limitaciones | • Los programas de educación y formación formal y no formal pueden ser ofrecidos en una variedad de establecimientos, incluidas las escuelas y universidades, sitios de trabajo y otros, y pueden tener una variedad de duraciones. • Las tasas de participación no captan la intensidad o calidad de la provisión ni los resultados de los programas en oferta. • Para el cálculo del indicador se consideró la población de 15 a 64 años de edad. • No se incluyen los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay y la Población Indígena. |
Referencias | IAEG URL: http://www.uis.unesco.org/Pages/default.aspx References: European Adult Education Survey (AES): http://www.eui.eu/Research/Library/ResearchGuides/Economics/Statistics/DataPortal/AES.aspx European Continuing Vocational Training Survey: http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/trng_cvts_esms.htm European Labour Force Survey: http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/trng_lfs_4w0_esms.htm |
Fuente: INE - Comité de Monitoreo - Sistema de Indicadores ODS | |