4.3.1
ALT1
Indicador
Tasa de participación de jóvenes y adultos de 15 y más años de edad en programas de educación y formación formal
Tipo
Alternativo
Estado
Disponible
4.3.1
ALT2
Indicador
Tasa de participación de jóvenes y adultos de 15 a 64 años de edad en programas de educación y formación no formal
Tipo
Alternativo
Estado
Disponible
4.3.1
ALT3
Indicador
3: Tasa de participación de jóvenes y adultos de 15 y más años de edad en programas de educación no formal del MTESS (SINAFOCAL-SNPP)
Tipo
Alternativo
Estado
Disponible
4.3.1
Indicador
3: Tasa de participación de jóvenes y adultos de 15 y más años de edad en programas de educación no formal del MTESS (SINAFOCAL-SNPP)
Tipo: Alternativo
Indicador 4.3.1 ALT3
3: Tasa de participación de jóvenes y adultos de 15 y más años de edad en programas de educación no formal del MTESS (SINAFOCAL-SNPP)
Unidad de medida: Porcentaje;
Periodo: 2015 - 2024;
Cobertura Geográfica: Nacional;
Desagregación: Sexo, Grupos de Edad;
Fuente:
MTESS. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
▪ SINAFOCAL-SIGEC. Sistema de Gestión de Cursos. 2018-2024
▪ SNPP-SISGAF. Sistema de Gestión de Acciones Formativas. 2015-2024;
Actualizado: Octubre 2025;
| Indicador 4.3.1 ALT3 | Tasa registrada de participación de jóvenes y adultos de 15 y más años de edad en programas de educación no formal del MTESS (SINAFOCAL-SNPP). | |||||||||
| Unidad de medida | Porcentaje (%) | |||||||||
| Desagregaciones | Año | |||||||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Total país | 1,9 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 3,1 | 4,9 | 4,5 | 4,5 | 3,7 | 3,4 |
| Sexo | ||||||||||
| Hombre | 1,8 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,5 | 3,3 | 3,1 | 3,3 | 2,8 | 2,7 |
| Mujer | 2,0 | 2,4 | 2,7 | 2,9 | 3,7 | 6,4 | 5,9 | 5,7 | 4,6 | 4,1 |
| Grupos de edad | ||||||||||
| 15 a 19 años | 3,5 | 3,9 | 4,1 | 4,6 | 4,8 | 1,8 | 3,6 | 5,8 | 5,8 | 4,7 |
| 20 a 24 años | 3,2 | 3,8 | 4,1 | 4,7 | 5,4 | 8,6 | 8,6 | 8,4 | 6,8 | 5,6 |
| 25 a 29 años | 2,2 | 2,7 | 3,1 | 3,4 | 4,7 | 9,4 | 7,8 | 7,6 | 6,2 | 5,2 |
| 30 a 34 años | 2,0 | 2,4 | 2,5 | 2,8 | 3,7 | 7,5 | 6,3 | 6,0 | 4,8 | 4,4 |
| 35 a 39 años | 1,7 | 2,1 | 2,4 | 2,5 | 3,4 | 6,5 | 5,4 | 4,9 | 3,7 | 3,6 |
| 40 a 44 años | 1,3 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 2,4 | 5,4 | 4,5 | 4,0 | 3,0 | 3,3 |
| 45 a 49 años | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 3,4 | 2,8 | 2,6 | 2,0 | 2,4 |
| 50 a 54 años | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,4 | 2,3 | 2,1 | 1,9 | 1,6 | 1,9 |
| 55 a 59 años | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,5 |
| 60 a 64 años | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 1,0 |
| 65 y más | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Grupos de edad (prop Metadato IAEG) | ||||||||||
| 15 a 24 años | 3,3 | 3,8 | 4,1 | 4,7 | 5,1 | 5,2 | 6,1 | 7,1 | 6,3 | 5,2 |
| 25 a 64 años | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,1 | 2,8 | 5,5 | 4,6 | 4,3 | 3,4 | 3,3 |
| 65+ | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Fuentes: | ||||||||||
| MTESS. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social | ||||||||||
| ▪ SINAFOCAL-SIGEC. Sistema de Gestión de Cursos. 2018-2024 | ||||||||||
| ▪ SNPP-SISGAF. Sistema de Gestión de Acciones Formativas. 2015-2024 | ||||||||||
| INE. Paraguay. Estimaciones y proyecciones Departamental. Revisión 2025 | ||||||||||
| Recopilado por el INE - Sistema de Indicadores ODS | ||||||||||
| Nota: | ||||||||||
| Para el cálculo del indicador se consideró a la población de 15 años y más. | ||||||||||
| Actualizado a Octubre 2025 | ||||||||||
| Ficha Técnica - Indicador ODS 4.3.1 ALT3 | |
| Descripción del indicador | |
| Objetivo | Objetivo 04. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos |
| Meta | Meta 4.3: De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitariaia |
| Indicador ODS Propuesto | Indicador 4.3.1: Tasa de participación de los jóvenes y adultos en la enseñanza académica y no académica, y en la capacitación en los 12 meses anteriores, desglosada por sexo |
| Indicador Nacional | Indicador 4.3.1 ALT3: Tasa de participación de jóvenes y adultos de 15 y más años de edad en programas de educación no formal del MTESS (SINAFOCAL-SNPP) |
| Tipo de indicador | Alternativo: cuando no se cuenta con datos precisos para la construcción del indicador propuesto pero sí para la construcción de algún indicador alternativo que permita el seguimiento de avances. |
| Nivel | 1. Nivel I: cel indicador es claro desde el punto de vista conceptual, la metodología y las normas establecidas están disponibles y los datos son producidos periódicamente por los países. |
| Organismos/custodios | ▪ Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO /UNESCO-UIS) |
| Indicadores relacionados | ▪ Proporción de población de un grupo de edad determinado que alcanza por lo menos un nivel fijo de competencia funcional ▪ Tasa de participación de jóvenes en la enseñanza académica ▪ Proporción de población de jóvenes y adultos que tienen conocimientos de Tecnologías de la Información y Comunicación |
| Conceptos y Definiciones | |
| Definición | ▪Porcentaje de jóvenes y adultos de 15 y más años de edad que participaron en programas de educación y formación no formal, en un período de tiempo dado (en los últimos 12 meses). |
| Justificación e interpretación | ▪ El indicador muestra el nivel de la participación de los jóvenes y adultos de 15 y más años de edad en programas formación no formal y capacitación para el trabajo. Generalmente, la formación no formal está orientada a otorgar capacitación laboral a jóvenes y adultos, con o sin escolaridad, ayudándolos a mejorar su empleabilidad e/o insertarse eficazmente al autoempleo. |
| Conceptos | ▪ La educación NO FORMAL se define como cualquier actividad de aprendizaje organizada y sostenida que no se corresponde exactamente con la definición de educación formal. Para el cálculo del indicador se ha considerado a aquellas capacitaciones impartidas por el Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) y el Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP), con miras a mejorar la empleabilidad de las personas. |
| Metodología | |
| Método de cálculo | ▪ El número de personas de grupos de edad seleccionados que han concluido algún programa de formación del SINAFOCAL o SNPP, expresado como el porcentaje de la población de la misma edad. |
| Forma de cálculo | TPJAENF=(JAENF)_EDAD / (TJA)_EDAD) Donde; TPJENF= Tasa de participación de jóvenes y adultos de 15 y más años de edad en programas de educación no formal del MTESS (SINAFOCAL-SNPP) JAENF= Jóvenes y adultos de 15 y más años de edad en la enseñanza no formal del SINAFOCAL o SNPP TJA= Total de jóvenes y adultos 15 y más años de edad |
| Variables que componen el indicador | ▪ Edad ▪ Sexo |
| Cobertura geográfica: | ▪ Nacional |
| Niveles de información o desagregación | ▪ Sexo ▪ Grupos de edad |
| Tratamiento de los valores perdidos | N/A |
| Fuentes de discrepancias | |
| Fuentes de datos | |
| Descripción de la fuente de datos | ▪ Sistema de Gestión de Cursos (SINAFOCAL-SIGEC) ▪ Sistema de Gestión de Acciones Formativas (SNPP-SISGAF) |
| Institución responsable del cálculo del indicador | ▪ Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral ▪ Servicio Nacional de Promoción Profesional |
| Periodicidad de recolección de los datos | ▪ Continuo |
| Disponibilidad de datos | ▪ Desde 2014 al 2024 (SINAFOCAL) ▪ Desde 2010 al 202024 (SNPP) |
| Estado de los datos | ▪ Excel - CSV |
| Forma de difusión | ▪ Difusión a través de la página web http://www.sinafocal.gov.py/index.php?cID=272 . Disponibles a partir de 14 años y más de edad. |
| Oportunidad de difusión | ▪ 4 a 6 meses posterior al cierre del periodo |
| Otras informaciones referentes | |
| Contexto en el que puede ser utilizado | ▪ Es un indicador que muestra la participación de la población joven y adulta de 15 y más años de edad en programas de formación no formal |
| Descriptores | ▪ Educación - programa no formal - ODS 4 |
| Cuestiones de género | La información de la participación por sexo en niveles educativos no formales permite visibilizar el acceso de hombres y mujeres en esta etapa formativa y su posibilidad de adquirir conocimientos, habilidades y destrezas que faciliten su inserción laboral. |
| Comentarios y limitaciones | ▪ Los datos corresponden a la cantidad de jóvenes y adultos de 15 y más años de edad que han concluido algún tipo de programa de formación y capacitación no formal desarrollado por el SINAFOCAL o el SNPP. |
| Referencias | ▪ http://www.mtess.gov.py ▪ http://www.sinafocal.gov.py ▪ http://www.snpp.gov.py ▪ http://www.uis.unesco.org/Pages/default.aspx ▪ The Survey of Formal Education Instruction Manual - http://www.uis.unesco.org/UISQuestionnaires/Documents/UIS_ED_M_2016.pdf and ▪ UIS Questionnaire on Students and Teachers (ISCED 0-4) - http://www.uis.unesco.org/UISQuestionnaires/Pages/default.aspx. |
| Fuente: INE - Comité de Monitoreo - Sistema de Indicadores ODS | |
















