6.1.1
GLO
Indicador
Porcentaje de la población del hogar con una fuente de agua mejorada dentro de la vivienda, patio o lote, sin E. coli y disponible en cantidades suficientes
Tipo
Global
Estado
Disponible
6.1.1
CO1
Indicador
Proporción de la población que dispone de servicios de suministro de agua mejorada
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
6.1.1
CO2
Indicador
Proporción de la población que dispone de servicios de suministro de agua potable, potencialmente gestionados de manera segura
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
6.1.1
Indicador
Proporción de la población que dispone de servicios de suministro de agua potable, potencialmente gestionados de manera segura
Tipo: Complementario
Indicador 6.1.1 CO2
Proporción de la población que dispone de servicios de suministro de agua potable, potencialmente gestionados de manera segura
Unidad de medida: Porcentaje;
Periodo: 2015 al 2023;
Cobertura Geográfica: Total país;
Desagregación: Área de Residencia: Urbana, Rural. , Por quintiles de ingreso. , Condición de Pobreza: No Pobre, Pobre;
Fuente:
Encuesta Permanente de Hogares Continua - EPHC | Instituto Nacional de Estadística. INE;
Actualizado: Octubre 2024;
| Proporción de la población que dispone de servicios de suministro de agua potable, potencialmente gestionados de manera segura | |||||||||
Unidad de medida | Porcentaje (%) | |||||||||
Desagregaciones | Año | |||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
Total país 1/ | 81,9 | 80,6 | 80,9 | 81,6 | 83,0 | 84,8 | 85,7 | 86,0 | 86,9 | |
Área | ||||||||||
Urbana | 87,1 | 86,9 | 86,5 | 86,6 | 87,8 | 88,9 | 89,6 | 89,1 | 90,0 | |
Rural | 73,8 | 70,6 | 71,9 | 73,6 | 75,1 | 77,8 | 78,9 | 80,8 | 81,7 | |
Por quintiles de ingreso2/ | ||||||||||
20% más pobre | 72,6 | 72,5 | 76,7 | 76,1 | 78,7 | 79,1 | 83,2 | 83,0 | 84,3 | |
20% siguiente | 79,1 | 79,7 | 79,1 | 81,5 | 82,6 | 84,1 | 83,9 | 85,6 | 87,2 | |
20% siguiente | 84,5 | 80,2 | 81,5 | 82,7 | 84,6 | 84,8 | 86,5 | 87,2 | 87,6 | |
20% siguiente | 86,4 | 85,8 | 83,8 | 86,2 | 86,0 | 88,1 | 86,4 | 87,1 | 89,1 | |
20% más rico | 86,7 | 84,5 | 83,3 | 81,6 | 83,0 | 87,7 | 88,3 | 87,1 | 86,0 | |
Condición de Pobreza2/ | ||||||||||
No pobre | 84,1 | 82,6 | 81,9 | 82,8 | 84,0 | 86,2 | 86,3 | 86,8 | 87,3 | |
Pobre | 75,6 | 75,5 | 78,1 | 77,8 | 79,8 | 80,7 | 83,9 | 83,7 | 85,3 | |
Fuente: | ||||||||||
▪ INE-DEH. Encuesta Permanente de Hogares (EPH), 2015-2016 4to trimestre. | ||||||||||
▪ INE-DEH. Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC) 2017-2021 4to trimestre. | ||||||||||
▪ INE-DEH. Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC) 2022-2023 anual. | ||||||||||
Notas: | ||||||||||
1/ No incluyen los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay/ No incluye empleados domésticos ni a sus familiares sin retiro | ||||||||||
2/ Población de 10 y más años de edad | ||||||||||
Años 2015-2021: Las estimaciones serán ajustadas en base a la información derivada del Censo Nacional de Población y Viviendas 2022, y esto afectaría en mayor medida a los valores absolutos. | ||||||||||
Años 2022-2023: En las estimaciones del volumen poblacional no se consideran los ajustes a las Proyecciones Nacionales-Revisión 2015, cuyas sobrestimaciones fueron demostradas con los resultados preliminares del Censo Nacional de Población y Viviendas 2022. Por tanto, la cantidad de personas es estimada con el factor de ponderación que proviene del propio diseño muestral. | ||||||||||
CO: Indicador complementario | ||||||||||
Actualizado Octubre 2024 |
Ficha Técnica - Indicador ODS 6.1.1 CO2 | |
Descripción del indicador | |
Objetivo | Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos. |
Meta | Meta 6.1 De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos. |
Indicador propuesto por el IAEG | Indicador 6.1.1: Proporción de la población que utiliza servicios de suministro de agua potable gestionados sin riesgos. |
Indicador nacional | Indicador 6.1.1 CO2: Proporción de la población que dispone de servicios de suministro de agua potable, potencialmente gestionados de manera segura. |
Tipo de indicador | Complementario: se cuenta con información complementaria para la construcción de más indicadores relacionados, a parte del propuesto. |
Nivel IAEG | Nivel I: El indicador es claro desde el punto de vista conceptual, la metodología y las normas establecidas están disponibles y los datos son producidos periódicamente por los países. |
Nivel nacional | Nivel I: El indicador es claro desde el punto de vista conceptual, la metodología y las normas establecidas están disponibles y los datos son producidos periódicamente en el país. |
Unidad de medida | Porcentaje |
Organismos/custodios | Organización Mundial de la Salud – OMS Fondo de las Naciones Unidas para la Niñez – UNICEF |
Conceptos y Definiciones | |
Definición | Población con acceso a servicios de suministro de agua potable. (abastecimiento de agua a través de: ESSAP/SENASA o Junta de saneamiento, red comunitaria y distribución en red o prestador privado), expresado como porcentaje de la correspondiente población total. |
Justificación e interpretación | Este indicador es de vital importancia considerando que constituye un Derecho Humano establecido por el Sistema de las Naciones Unidas. Interpretación: (%) Porcentaje de población que dispone de servicios de suministro de agua potable. |
Conceptos | Agua potable: Población con acceso a servicio de agua potable (abastecimiento de agua a través de: ESSAP/SENASA o Junta de saneamiento, red comunitaria y distribución en red o prestador privado). |
Metodología | |
Fórmula de cálculo | PPAPS = (PAPS/PT)*100 Donde: PPAPS: Porcentaje de la población con acceso a agua potable. PAPS: Población con acceso a fuente de agua potable. PT: Población Total |
Variables que componen el indicador | • Los datos de las variables provienen de la pregunta de la Encuesta de Hogares: El agua que más utiliza en el hogar proviene de (V06) • Población en hogares con acceso a agua a través de ESSAP/SENASA o Junta de saneamiento, red comunitaria y distribución en red o prestador privado. • Población total. |
Cobertura geográfica: | Total país |
Niveles de información o desagregación | • Área de Residencia: Urbana, Rural. • Por quintiles de ingreso. • Condición de Pobreza: No Pobre, Pobre |
Fuentes de datos | |
Descripción de la fuente de datos | ▪ Encuesta Permanente de Hogares Continua - EPHC |
Institución responsable del cálculo del indicador | ▪ Instituto Nacional de Estadística. INE |
Periodicidad de recolección de los datos | Del 2015 al 2021 se utilizó la serie comparable del 4to trimestre de cada año. A partir del año 2022 se utilizó la base anual. |
Disponibilidad de datos | INE. Encuesta Permanente de Hogares Contínua (EPHC), 2015-2023. Anual https://www.ine.gov.py/datos/encuestas/eph/ |
Estado de los datos | En formato de microdatos (*.csv y *.sav) |
Forma de difusión | • Medio digital: Condiciones de Vida. • Sitio del Web: www.ine.gov.py |
Oportunidad de difusión | Anual |
Otras informaciones referentes | |
Contexto en el que puede ser utilizado | • Objetivos de Desarrollo Sostenible a. Línea de base: a definir al 2015. b. Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos. c. Meta 6.1. De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos. d. Indicador: Global. • Plan Nacional de Desarrollo PND 2030 • OCDE |
Descriptores | Servicios básicos, Agua, Agua mejorada, Condiciones de vida, ODS, Objetivo 6, Indicador 6.1.1 |
Comentarios y limitaciones | • Los datos sobre disponibilidad y seguridad del agua potable están cada vez más disponibles a través de una combinación de encuestas de hogares y fuentes administrativas incluyendo los reguladores, pero las definiciones aún no han sido estandarizadas. • Los porcentajes por quintiles de ingreso incluye a las empleadas domésticas ni sus familiares residentes en las viviendas encuestadas. • Los porcentajes por condición de pobreza no incluye a las empleadas domésticas ni sus familiares residentes en las viviendas encuestadas. • Para el cálculo del indicador no se incluye los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay (dichas poblaciones concentran aproximadamente al 2% de la población total y su inclusión o exclusión no afecta los promedios nacionales y por área de residencia). • Para el cálculo del indicador no se incluye a la población indígena. |
Referencias | IAEG Sitio web de JMP: www.wssinfo.org. JMP Nota metodológica: http://www.wssinfo.org/fileadmin/user_upload/resources/Methodological-note-on-monitoring-SDGtargets-for-WASH-and-wastewater_WHO-UNICEF_8October2015_Final.pdf. Directrices de la OMS para la calidad del agua potable: http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/guidelines/en/ |
Fuente: INE - Comité de Monitoreo - Sistema de Indicadores ODS |