3.7.1
GLO
Indicador
Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años actualmente casadas o en unión que usan (o que sus parejas usan) algún método anticonceptivo moderno
Tipo
Global
Estado
Disponible
3.7.2
ALT1
Indicador
Tasa de natalidad de adolescentes (entre 15 y 19 años) para un periodo de tres años anteriores a la encuesta, por cada 1.000 mujeres de ese grupo de edad
Tipo
Alternativo
Estado
Disponible
3.7.2
ALT2
Indicador
Tasa estimada de fecundidad de las adolescentes de 15 a 19 años por cada 1.000 mujeres de ese grupo de edad.
Tipo
Alternativo
Estado
Disponible
3.7.1
Indicador
Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años actualmente casadas o en unión que usan (o que sus parejas usan) algún método anticonceptivo moderno
Tipo: Global
Indicador 3.7.1 GLO
Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años actualmente casadas o en unión que usan (o que sus parejas usan) algún método anticonceptivo moderno
Unidad de medida: Porcentaje;
Periodo: Año 2016;
Cobertura Geográfica: Total país;
Desagregación: Por área de residencia, por nivel educativo, quintiles de ingreso, idioma hablado.;
Fuente:
MSPBS/INE/UNICEF. Encuesta MICS Paraguay 2016;
Actualizado: Diciembre 2017;
Indicador 3.7.1 GLO | Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años actualmente casadas o en unión que usan (o que sus parejas usan) algún método anticonceptivo moderno |
Unidad de medida | Porcentaje (%) |
Desagregaciones | Año |
2016 | |
Total país | 66,5 |
Área | |
Urbana | 65,4 |
Rural | 68,2 |
Educación | |
Ninguna | 59,9 |
EEB (1o. Y 2do. Ciclo)/Ex primaria | 65,1 |
EEB (3er ciclo)/Ex sec. Básica | 70,5 |
Educ. Media/Ex bachillerato | 67,9 |
Superior | 65,0 |
Por quintiles de ingreso | |
Más pobre | 69,1 |
Segundo | 69,6 |
Medio | 67,6 |
Cuarto | 64,4 |
Más rico | 61,9 |
Etnia/idioma del jefe de hogar | |
Indígena | 55,5 |
Hablante sólo guaraní | 66,6 |
Hablante guaraní y castellano | 67,9 |
Hablante sólo castellano | 65,5 |
Hablante de otro idioma | 61,7 |
Fuente: | |
MSPyBS/INE/UNICEF. Encuesta MICS Paraguay 2016 | |
Recopilado por INE - Sistema de Indicadores ODS | |
Nota: | |
• Métodos modernos incluye: inyectables, píldora, condón masculino, esterilización femenina, DIU, LAM(MELA), Esterilización masculina, condón femenino, diafragma/espuma/lubricante, implantes. | |
• GLO: Indicador Global. | |
Actualizado Diciembre 2017 |
Ficha Técnica - Indicador ODS 3.7.1 GLO | |
Descripción del indicador | |
Objetivo | Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades. |
Meta | Meta 3.7. De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación familiar, información y educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales |
Indicador propuesto por el IAEG | Indicador 3.7.1. Proporción de mujeres en edad de procrear (entre 15 y 49 años) que cubren sus necesidades de planificación familiar con métodos modernos |
Indicador nacional | Indicador 3.7.1 GLO. Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años actualmente casadas o en unión que usan (o que sus parejas usan) algún método anticonceptivo moderno. |
Tipo de indicador | Global: indicador construido es exactamente tal como se encuentra en el listado oficial de indicadores ODS aprobado por la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas |
Nivel IAEG | Nivel I: El indicador es claro desde el punto de vista conceptual, la metodología y las normas establecidas están disponibles y los datos son producidos periódicamente por los países |
Nivel nacional | Nivel I: El indicador es claro desde el punto de vista conceptual, la metodología y las normas establecidas están disponibles y los datos son producidos periódicamente en el país. |
Unidad de medida | Porcentaje |
Organismos/custodios | Organización Mundial de la Salud – OMS Fondo de las Naciones Unidas para la Niñez – UNICEF |
Conceptos y Definiciones | |
Definición | El porcentaje de mujeres en edad reproductiva (15-49 años) que desean no tener hijos (adicionales) o posponer al siguiente niño y que actualmente están usando un método anticonceptivo moderno. |
Justificación e interpretación | El acceso y la utilización de medios eficaces para prevenir el embarazo ayudan a las mujeres ya sus parejas a ejercer sus derechos para decidir libre y responsablemente el número y el espaciamiento de sus hijos y disponer de la información, la educación y los medios para hacerlo. La satisfacción de la demanda de planificación familiar con métodos modernos también contribuye a la salud materna e infantil mediante la prevención de embarazos no deseados y los embarazos muy espaciados, que corren mayor riesgo de resultados obstétricos deficientes. |
Conceptos | • La prevalencia de anticonceptivos es el porcentaje de mujeres que actualmente utilizan o cuyas parejas sexuales están utilizando actualmente, al menos un método anticonceptivo, independientemente del método utilizado. • A efectos analíticos, los métodos anticonceptivos suelen clasificarse como modernos o tradicionales. Los métodos modernos de anticoncepción incluyen la esterilización femenina y masculina, el dispositivo intrauterino, el implante, los inyectables, las píldoras anticonceptivas orales, los preservativos masculinos y femeninos, los métodos de barrera vaginal (incluyendo el diafragma, la tapa cervical y la espuma espermicida, la gelatina, la crema Y esponja), el método de amenorrea de lactancia (LAM), la anticoncepción de emergencia y otros métodos modernos que no se reportan por separado (por ejemplo, el parche anticonceptivo o el anillo vaginal). |
Metodología | |
Fórmula de cálculo | PMUMMA(15-49años) = MUMMA(15-49años)/TMCU(15-49años) Donde: PMUMMA: Porcentaje de mujeres de 15-19 años casadas o unidas que utilizan métodos modernos de anticoncepción. MUMMA: Total de mujeres casadas o unidas que utilizan métodos modernos de anticoncepción (de 15-49años) TMCU: Total de mujeres casadas o unidas. |
Variables que componen el indicador | ▪ Descripción de todas las variables utilizadas para la construcción del indicador. |
Variables que componen el indicador | • MA1: ¿Está usted actualmente casada o viviendo con un hombre como si estuviera casada? Categorías: 1: Sí, actualmente casada - 2: Sí, actualmente viviendo con un hombre. • CP3: ¿Qué está haciendo usted ahora para evitar o demorar un embarazo? Categorías: A: Esterilización femenina (ligadura) - B: Esterilización masculina (vasectomía) - C: DIU (espiral o T de cobre) - D: Inyección anticonceptiva - E: Implantes - F: Píldoras o pastillas anticonceptivas - G: Condón masculino - H: Condón femenino - I: Diafragma - J: Jalea/Espuma - K: Método de amenorrea por lactancia (MELA) |
Cobertura geográfica: | Total país |
Niveles de información o desagregación | ▪ Nacional, por área de residencia, educación, quintiles de ingreso e idioma hablado |
Fuentes de datos | |
Descripción de la fuente de datos | MSPBS/INE/UNICEF. Encuesta MICS Paraguay 2016 Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados (MICS) |
Institución responsable del cálculo del indicador | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, Instituto Nacional de Estadística (INE) y UNICEF |
Periodicidad de recolección de los datos | ▪ No establecida |
Disponibilidad de datos | ▪ Desde 2016 |
Estado de los datos | ▪ SPSS - en formato de Microdatos |
Forma de difusión | ▪ Por internet, Publicaciones, http://www.dgeec.gov.py/microdatos/index.php; http://mics.unicef.org/surveys |
Oportunidad de difusión | ▪ 9 (nueve) meses a partir del cierre del operativo de campo |
Otras informaciones referentes | |
Contexto en el que puede ser utilizado | Objetivos de Desarrollo Sostenible. El indicador proporciona una medida de cobertura del uso de anticonceptivos en la población. Es generalmente utilizado para dar seguimiento a programas de planificación familiar de la población. |
Cuestiones de género | ▪ El indicador es una medida que muestra la posibilidad de la mujer en decidir la cantidad de hijos que quiere tener, así como el tiempo de espaciado que le gustaría entre un nacimiento y otro. Además de mostrar que el derecho al acceso a la información y el derecho a la igualdad de participar activamente en la sociedad. |
Comentarios y limitaciones | • La periodicidad de la Encuesta MICS no está garantizada. |
Referencias | • http://data.unicef.org/maternal-health/delivery-care.html • http://www.dgeec.gov.py/microdatos/ • http://www.mics.unicef.org/ |
Fuente: INE - Comité de Monitoreo Estadístico - Sistema de Indicadores ODS |