16.9.1
GLO
Indicador
Proporción de niños menores de 5 años de edad cuyo nacimiento haya sido registrado ante una autoridad civil
Tipo
Global
Estado
Disponible
16.9.1
CO1
Indicador
Proporción de niños menores de 5 años cuyo nacimiento se reportó como registrado ante una autoridad civil
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
16.9.1
CO2
Indicador
Proporción de niños menores de 5 años cuyo nacimiento fue registrado, según declaración del informante
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
16.9.1
Indicador
Proporción de niños menores de 5 años cuyo nacimiento se reportó como registrado ante una autoridad civil
Tipo: Complementario
Indicador 16.9.1 CO1
Proporción de niños menores de 5 años cuyo nacimiento se reportó como registrado ante una autoridad civil
Unidad de medida: Porcentaje;
Periodo: 2015 - 2024;
Cobertura Geográfica: Total país;
Desagregación: Sexo , Por área de residencia , Por departamento;
Fuente:
INE. Encuesta Permanente de Hogares (EPH) 2015-2016. Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC) 2017-2021 INE. Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC) 2022-2024 Anual. | Instituto Nacional de Estadística - INE.;
Actualizado: Julio 2025;
| Indicador 16.9.1 CO1 | Proporción de niños menores de 5 años cuyo nacimiento se reportó como registrado ante una autoridad civil | |||||||||
| Unidad de medida | Porcentaje (%) | |||||||||
| Desagregaciones | Año | |||||||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Total país1/ | 93,4 | 94,1 | 94,3 | 93,3 | 94,6 | 94,4 | 94,1 | 94,4 | 95,5 | 96,2 |
| Sexo | ||||||||||
| Hombre | 93,5 | 94,3 | 94,6 | 93,3 | 95,0 | 95,3 | 94,1 | 95,3 | 95,6 | 96,3 |
| Mujer | 93,4 | 94,0 | 93,8 | 93,3 | 94,3 | 93,4 | 94,2 | 93,6 | 95,3 | 96,1 |
| Área de residencia | ||||||||||
| Urbana | 96,3 | 95,2 | 95,3 | 94,1 | 96,7 | 96,2 | 96,3 | 95,4 | 96,0 | 96,9 |
| Rural | 89,4 | 92,6 | 92,8 | 92,2 | 91,8 | 91,6 | 90,9 | 93,0 | 94,8 | 95,3 |
| Departamento | ||||||||||
| Asunción | 97,3 | 94,5 | 97,0 | 93,6 | 97,5 | 97,8 | 98,6 | 97,1 | 99,3 | 98,1 |
| Concepción | 90,8 | 88,4 | 91,6 | - | - | - | - | 93,2 | 95,3 | 89,5 |
| San Pedro | 88,4 | 91,3 | 92,5 | 89,8 | 90,7 | 92,0 | 94,8 | 95,2 | 94,8 | 96,0 |
| Cordillera | 88,3 | 93,5 | 94,9 | - | - | - | - | 94,3 | 96,2 | 99,1 |
| Guairá | 92,5 | 96,5 | 98,1 | - | - | - | - | 98,0 | 97,8 | 97,1 |
| Caaguazú | 94,0 | 94,3 | 94,2 | 91,8 | 93,3 | 98,0 | 94,0 | 96,6 | 96,7 | 97,4 |
| Caazapá | 91,5 | 92,7 | 91,9 | 89,5 | 92,3 | 95,9 | 96,6 | 95,2 | 95,4 | 97,1 |
| Itapúa | 91,1 | 93,1 | 92,5 | 93,7 | 95,6 | 93,8 | 94,9 | 94,7 | 96,7 | 95,8 |
| Misiones | 97,1 | 92,0 | 96,4 | - | - | - | - | 96,6 | 96,1 | 98,7 |
| Paraguarí | 94,3 | 91,9 | 93,1 | - | - | - | - | 95,7 | 99,6 | 98,3 |
| Alto Paraná | 90,5 | 92,2 | 93,0 | 93,1 | 90,6 | 92,5 | 88,8 | 90,5 | 91,9 | 92,8 |
| Central | 98,2 | 97,2 | 96,7 | 94,4 | 98,1 | 94,7 | 96,8 | 95,9 | 96,3 | 98,1 |
| Ñeembucú | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | 97,2 | 99,3 | 96,5 |
| Amambay | 90,3 | 90,7 | 86,4 | - | - | - | - | 86,8 | 93,3 | 96,5 |
| Canindeyú | 79,4 | 92,8 | 87,3 | - | - | - | - | 88,5 | 87,2 | 91,8 |
| Pdte. Hayes | 95,2 | 97,5 | 93,5 | - | - | - | - | 91,5 | 98,4 | 93,8 |
| Fuente: | ||||||||||
| INE-DELCV. Encuesta Permanente de Hogares 2015 - 2016, Encuesta Permanente de Hogares Continua 2017 - 2021 | ||||||||||
| INE-DELCV. Encuesta Permanente de Hogares Continua. 2022 - 2024. Anual | ||||||||||
| Recopilado por INE - Sistema de Indicadores ODS | ||||||||||
| Nota: | ||||||||||
| 1/ No incluye los departamentos, Boquerón y Alto Paraguay, comunidades indígenas y viviendas colectivas. | ||||||||||
| Años 2015-2021: Las estimaciones serán ajustadas en base a la información derivada del Censo Nacional de Población y Viviendas 2022, y esto afectaría en mayor medida a los valores absolutos. | ||||||||||
| Años 2022-2024: El total de personas es estimada con el factor de ponderación que proviene del propio diseño muestral. | ||||||||||
| CO: Indicador Complementario | ||||||||||
| S/D: Sin datos porque el departamento no es representativo en este año. | ||||||||||
| Actualizado Julio 2025 | ||||||||||
| Ficha Técnica - Indicador ODS 16.9.1 CO1 | |
| Descripción del indicador | |
| Objetivo | Objetivo 16: De aquí a 2030, proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, en particular mediante el registro de nacimientos. |
| Meta | Meta 16.9. Para el año 2030 proporcionará identidad legal para todos, incluyendo el registro de nacimientos. |
| Indicador propuesto por el IAEG | Indicador 16.9.1. Proporción de niños menores de 5 años cuyo nacimiento se ha registrado ante una autoridad civil, desglosada por edad. |
| Indicador nacional | Indicador 16.9.1 CO1. Proporción de niños menores de 5 años cuyo nacimiento se reportó como registrado ante una autoridad civil. |
| Tipo de indicador | Complementario: se cuenta con información complementaria para la construcción de más indicadores relacionados, a parte del propuesto. |
| Nivel IAEG | Nivel I: el indicador es claro desde el punto de vista conceptual, la metodología y las normas establecidas están disponibles y los datos son producidos periódicamente por los países |
| Nivel nacional | Nivel I: El indicador es claro desde el punto de vista conceptual, la metodología y las normas establecidas están disponibles y los datos son producidos periódicamente en el país. |
| Unidad de medida | Porcentaje |
| Organismos/custodios | Fondo de las Naciones Unidas para los Niños (UNICEF) |
| Conceptos y Definiciones | |
| Definición | Proporción de niños menores de 5 años cuyo nacimiento se reportó como registrado ante una autoridad Civil. |
| Justificación e interpretación | • El registro de los niños al nacer es el primer paso para garantizar su reconocimiento ante la ley, salvaguardando sus derechos, y asegurando que cualquier violación de estos no pase desapercibida. • El Plan Nacional de Derecho a la Identidad que apunta a la universalización de la identidad coordinada por la Vicepresidencia de la República y en cuya extensión se cuenta con una Mesa Interinstitucional conformada por 20 instituciones del Estado, equipo de trabajo comprometido con el fortalecimiento de la protección y promoción de los derechos fundamentales como base de la lucha contra la pobreza en el país. Interpretación: Porcentaje de niños menores a 5 años cuyo nacimiento se reportó como registrado ante una autoridad civil. |
| Metodología | |
| Método de cálculo | Cociente entre el número de niños menores de 5 años cuyo nacimiento se reportó como registrado ante una autoridad civil y la población menor de 5 años, expresado en porcentaje. |
| Fórmula de cálculo | PNNR = (NNR/PT)*100 Donde: PNNR <5 años: Proporción de niños menores de 5 años cuyo nacimiento se reportó como registrado ante una autoridad civil. NNR <5 años: Número de niños menores de 5 años cuyo nacimiento se reportó como registrado ante una autoridad civil. PT <5 años: Población menor de 5 años de edad. |
| Variables que componen el indicador | ▪ P02: Edad ▪ P04a: Tenencia de cédula ▪ P04b: ¿Se anotó el nacimiento de ..[NOMBRE]...en el Registro Civil? |
| Cobertura geográfica: | Total país |
| Niveles de información o desagregación | • Sexo • Por área de residencia • Por departamento |
| Fuentes de datos | |
| Descripción de la fuente de datos | ▪ INE. Encuesta Permanente de Hogares (EPH) 2015-2016. Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC) 2017-2021 ▪ INE. Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC) 2022-2024 Anual. |
| Institución responsable del cálculo del indicador | Instituto Nacional de Estadística - INE. |
| Periodicidad de recolección de los datos | Anual |
| Disponibilidad de datos | ▪ INE. Encuesta Permanente de Hogares (EPH) 2011-2016. Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC) 2017-2021 ▪ INE. Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC) 2022-2024 Anual. https://www.ine.gov.py/datos/encuestas/eph/ |
| Estado de los datos | Microdatos formato .sav .csv |
| Forma de difusión | www.ine.gov.py |
| Oportunidad de difusión | 6 meses |
| Otras informaciones referentes | |
| Contexto en el que puede ser utilizado | • Objetivos de Desarrollo Sostenible Línea de base: 2015. Objetivo 16: Acabar con la pobreza en todas sus formas. De aquí a 2030, proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, en particular mediante el registro de nacimientos Meta 16.9. Para el año 2030, proporcionará identidad legal para todos, incluyendo el registro de nacimientos. • PND 2030 |
| Comentarios y limitaciones | • El reporte de los datos es por declaración del informante sin que se pueda constar una documentación que avale la inscripción. • Para el cálculo del indicador no se incluye los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay (dichas poblaciones concentran aproximadamente al 2% de la población total y su inclusión o exclusión no afecta los promedios nacionales y por área de residencia). • Para el cálculo del indicador no se incluye a la población indígena. |
| Referencias | IAEG URL: data.unicef.org References: http://data.unicef.org/child-protection/birth-registration.html |
| Fuente: INE - Comité de Monitoreo - Sistema de Indicadores ODS. | |
















