16.9.1
GLO
Indicador
Proporción de niños menores de 5 años de edad cuyo nacimiento haya sido registrado ante una autoridad civil
Tipo
Global
Estado
Disponible
16.9.1
CO1
Indicador
Proporción de niños menores de 5 años cuyo nacimiento se reportó como registrado ante una autoridad civil
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
16.9.1
CO2
Indicador
Proporción de niños menores de 5 años cuyo nacimiento fue registrado, según declaración del informante
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
16.9.1
Indicador
Proporción de niños menores de 5 años de edad cuyo nacimiento haya sido registrado ante una autoridad civil
Tipo: Global
Indicador 16.9.1 GLO
Proporción de niños menores de 5 años de edad cuyo nacimiento haya sido registrado ante una autoridad civil
Unidad de medida: Porcentaje;
Periodo: 2015 al 2020;
Cobertura Geográfica: Nacional;
Desagregación: Sexo , Edades simples , Por área de residencia de la madre , Por departamento de residencia de la madre;
Fuente:
Dirección General del Registro de Estado Civil | Ministerio de Justicia;
Actualizado: Septiembre 2021;
Indicador 16.9.1 GLO | Proporción de niños menores de 5 años de edad cuyo nacimiento haya sido registrado ante una autoridad civil | |||||
Unidad de medida | Porcentaje (%) | |||||
Desagregaciones | Año | |||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Total país | 64,5 | 66,9 | 69,1 | 71,0 | 71,6 | 71,6 |
Sexo | ||||||
Hombre | 64,6 | 67,1 | 69,4 | 71,2 | 71,8 | 71,8 |
Mujer | 64,3 | 66,7 | 68,8 | 70,8 | 71,3 | 71,3 |
Edades simples | ||||||
Menores de 1 año | 55,2 | 55,4 | 58,8 | 56,5 | 55,2 | 55,2 |
1 año | 65,2 | 71,3 | 70,1 | 73,7 | 71,0 | 71,0 |
2 años | 65,0 | 69,4 | 75,6 | 73,7 | 77,2 | 77,2 |
3 años | 68,8 | 67,6 | 71,8 | 77,8 | 75,5 | 75,5 |
4 años | 68,2 | 70,9 | 69,5 | 73,5 | 79,3 | 79,3 |
Área de residencia de la madre | ||||||
Urbano | 79,9 | 82,7 | 84,7 | 86,1 | 86,4 | 86,4 |
Rural | 42,0 | 43,5 | 45,6 | 47,6 | 48,4 | 48,4 |
Departamento de residencia de la madre | ||||||
Asunción | 97,1 | 100,2 | 103,2 | 105,6 | 105,8 | 105,8 |
Concepción | 50,5 | 52,9 | 57,3 | 62,2 | 66,0 | 66,0 |
San Pedro | 56,9 | 59,4 | 62,2 | 64,1 | 65,1 | 65,1 |
Cordillera | 65,4 | 66,1 | 66,5 | 67,1 | 65,7 | 65,7 |
Guairá | 60,5 | 61,1 | 60,6 | 59,5 | 59,0 | 59,0 |
Caaguazú | 57,3 | 60,5 | 61,9 | 64,8 | 64,7 | 64,7 |
Caazapá | 36,8 | 39,8 | 43,4 | 46,5 | 49,8 | 49,8 |
Itapúa | 46,0 | 46,9 | 47,2 | 48,4 | 49,0 | 49,0 |
Misiones | 64,7 | 66,5 | 66,5 | 67,1 | 66,2 | 66,2 |
Paraguarí | 56,9 | 58,3 | 60,0 | 60,6 | 60,7 | 60,7 |
Alto Paraná | 70,7 | 75,1 | 76,4 | 77,6 | 78,4 | 78,4 |
Central | 71,0 | 73,1 | 75,7 | 77,8 | 78,4 | 78,4 |
Ñeembucú | 57,8 | 59,6 | 60,3 | 60,6 | 58,9 | 58,9 |
Amambay | 72,5 | 76,6 | 79,8 | 82,7 | 84,0 | 84,0 |
Canindeyú | 52,7 | 57,0 | 65,4 | 68,6 | 69,2 | 69,2 |
Pdte. Hayes | 54,2 | 55,6 | 60,8 | 61,9 | 63,5 | 63,5 |
Boquerón | 59,6 | 63,5 | 66,5 | 70,2 | 72,5 | 72,5 |
Alto Paraguay | 15,2 | 15,0 | 20,5 | 31,2 | 35,4 | 35,4 |
No reportado | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Exterior | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Fuente: | ||||||
Dirección General del Registro del Estado Civil. Ministerio de Justicia. 2015-2020 | ||||||
Recopilado por INE - Sistema de Indicadores ODS | ||||||
Nota: | ||||||
GLO: Indicador Global | ||||||
Actualizado Septiembre 2021 |
Ficha Técnica - Indicador ODS 16.9.1 GLO | |
Descripción del indicador | |
Objetivo | Objetivo 16. De aquí a 2030, proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, en particular mediante el registro de nacimientos |
Meta | Meta 16.9. Para el año 2030, proporcionará identidad legal para todos, incluyendo el registro de nacimientos. |
Indicador ODS propuesto | Indicador 16.9.1. Proporción de niños menores de 5 años de edad cuyo nacimiento haya registrado una autoridad civil, por la edad. |
Indicador nacional | Indicador 16.9.1 GLO. Proporción de niños menores de 5 años de edad cuyo nacimiento haya sido registrado ante una autoridad civil. |
Tipo de indicador | Global: cuando se cuenta con datos para la construcción del indicador propuesto para el seguimiento del objetivo. |
Nivel | Nivel I: el indicador es claro desde el punto de vista conceptual, la metodología y las normas establecidas están disponibles y los datos son producidos periódicamente por los países |
Nivel nacional | Nivel I: El indicador es claro desde el punto de vista conceptual, la metodología y las normas establecidas están disponibles y los datos son producidos periódicamente en el país. |
Unidad de medida | Porcentaje |
Organismos/custodios | Fondo de las Naciones Unidas para los Niños (UNICEF) |
Conceptos y Definiciones | |
Definición | Proporción de niños menores de 5 años cuyo nacimiento hayan sido registrados ante en una autoridad civil. |
Justificación e interpretación | • El registro de los niños al nacer es el primer paso para garantizar su reconocimiento ante la ley, salvaguardando sus derechos, y asegurando que cualquier violación de estos no pase desapercibida. • El Plan Nacional de Derecho a la Identidad que apunta a la universalización de la identidad coordinada por la Vicepresidencia de la República y en cuya extensión se cuenta con una Mesa Interinstitucional conformada por 20 instituciones del Estado, equipo de trabajo comprometido con el fortalecimiento de la protección y promoción de los derechos fundamentales como base de la lucha contra la pobreza en el país. Ampliar comentarios referentes a la identidad (Mesa interinstitucional del Derecho a la identidad). |
Conceptos | • Nacimiento: Extracción completa del cuerpo de su madre, independientemente de la duración del embarazo, de un producto de la concepción que, después de dicha separación, respire y de cualquier otra señal de vida. • Registro Oportuno: El registro del nacido vivo se lleva a cabo en un plazo de seis meses posterior al mes de su nacimiento. • Registro Tardío: Cuando el registro del nacimiento se realiza pasados los seis meses posteriores al mes de nacimiento y antes de cumplir la mayoría de edad. |
Metodología | |
Fórmula de cálculo | PNNR = (NNR/PT)*100 Donde: PNNR <5 años= Proporción de niños menores de 5 años de edad cuyo nacimiento haya sido registrado ante una autoridad civil. NNR <5 años = Número de niños menores de 5 años con nacimientos registrados al año de referencia. PT <5 años = Población menor de 5 años de edad estimada. |
Variables que componen el indicador | ▪ Descripción de todas las variables utilizadas para la construcción del indicador. |
Variables que componen el indicador | Fecha de nacimiento |
Cobertura geográfica | Nacional |
Niveles de información o desagregación | • Sexo • Edades simples • Por área de residencia de la madre • Por departamento de residencia de la madre |
Fuentes de datos | |
Descripción de la fuente de datos | • Dirección General del Registro de Estado Civil/Ministerio de Justicia 2015-2020 • Proyecciones de Población. Revisión 2015. INE |
Institución responsable del cálculo del indicador | Instituto Nacional de Estadística (INE) |
Periodicidad de recolección de los datos | Contínua (revisar para registros) |
Disponibilidad de datos | 1997-2020 |
Estado de los datos | Pública |
Forma de difusión | • Medio digital: • Sitio del Web: www.ine.gov.py |
Oportunidad de difusión | 15 meses al cierre del año de referencia |
Otras informaciones referentes | |
Contexto en el que puede ser utilizado | • Objetivos de Desarrollo Sostenible Línea de base: 2015. Objetivo 16: Acabar con la pobreza en todas sus formas. De aquí a 2030, proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, en particular mediante el registro de nacimientos Meta 16.9. Para el año 2030, proporcionará identidad legal para todos, incluyendo el registro de nacimientos. • PND |
Comentarios y limitaciones | • Se presenta problemas en gestión de los registros: 1) A la inscripción tardía de los nacimientos, sobre todo para niños menores de un año. A efectos del cálculo de los registros de menores de un año se distingue según acuerdo en la mesa sobre derecho a la Identidad para la medición del registro oportuno. (revisar publicación). A partir del 2013 la DGEEC adopta la siguiente definición: registro oportuno es aquel que se realiza hasta los seis meses posteriores al mes del nacimiento. 2) Retraso en la remisión de los formularios de registros de nacimientos para la sistematización • Para el numerador se establece identificar a menores de 5 años a partir de su fecha de nacimiento (registrado). Ejemplo: Para el reporte de un año puntual, se debe considerar los menores registrados los cinco años anteriores al año de reporte del indicador. Para el indicador del 2015 serían todos los niños menores de 5 años (calculados a partir de la fecha de nacimiento) registrados entre Enero del 2011 a Diciembre del 2015. • Para el calculo del indicador se utiliza como denominador las estimaciones y proyecciones actualizada al 2015. |
Referencias | IAEG URL: data.unicef.org References: http://data.unicef.org/child-protection/birth-registration.html |
Fuente: INE - Comité de Monitoreo - Sistema de Indicadores ODS |