16.3.1
ALT
Indicador
Proporción de las víctimas de violencia física en los últimos 12 meses que denunciaron la victimización a las autoridades competentes reconocidos oficialmente
Tipo
Alternativo
Estado
Disponible
16.3.2
GLO
Indicador
Proporción de personas prevenidas que aún no han sido condenadas con respecto a la población carcelaria total
Tipo
Global
Estado
Disponible
16.3.3
Indicador
Proporción de la población que se ha visto implicada en alguna controversia en los dos últimos años y ha accedido a algún mecanismo oficial u oficioso de solución de controversias, desglosada por tipo de mecanismo
Estado
No Disponible
16.3.2
Indicador
Proporción de personas prevenidas que aún no han sido condenadas con respecto a la población carcelaria total
Tipo: Global
Indicador 16.3.2 GLO
Proporción de personas prevenidas que aún no han sido condenadas con respecto a la población carcelaria total
Unidad de medida: Porcentaje (%);
Periodo: 2015 al 2023;
Cobertura Geográfica: Nacional;
Desagregación: Nacional, centro penitenciario;
Fuente:
Ministerio de Justicia - Dirección General de Establecimientos Penitenciarios;
Actualizado: Diciembre 2024;
Indicador 16.3.2 GLO | Proporción de personas prevenidas que aún no han sido condenadas con respecto a la población carcelaria total | ||||||||
Unidad de medida | Porcentaje (%) | ||||||||
Desagregaciones | Año | ||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Total país | 77,4 | 75,9 | 76,5 | 74,0 | 73,2 | 70,5 | 71,0 | 67,0 | 67,0 |
Centro penitenciario | |||||||||
Tacumbu | 77,0 | 75,2 | 72,1 | 71,0 | 64,5 | 55,9 | 58,0 | 58,0 | 59,0 |
Unidad Penitenciaria Esperanza | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Penitenciaria Regional Emboscada | 87,3 | 88,5 | 95,6 | 83,3 | 84,1 | 84,9 | 82,0 | 77,0 | 79,0 |
Penitenciaria Padre Juan Antonio de la Vega | 74,4 | 83,1 | 87,2 | 71,0 | 73,1 | 62,0 | 66,0 | 53,0 | 53,0 |
Penitenciaria Regional de Cnel. Oviedo | 85,2 | 90,4 | 87,6 | 86,6 | 87,9 | 86,5 | 87,0 | 77,0 | 69,0 |
Penitenciaria Regional de Villarrica | 74,2 | 80,9 | 62,1 | 59,4 | 57,7 | 64,5 | 75,0 | 79,0 | 72,0 |
Penitenciaria Regional de CDE | 86,3 | 83,8 | 83,3 | 76,9 | 73,9 | 72,4 | 72,0 | 68,0 | 69,0 |
Penitenciaria Regional de PJC | 82,8 | 79,9 | 85,4 | 85,2 | 71,1 | 74,2 | 70,0 | 56,0 | 74,0 |
Penitenciaria Regional de Concepción | 77,3 | 62,5 | 61,7 | 56,4 | 59,4 | 57,1 | 66,0 | 68,0 | 66,0 |
Penitenciaria Regional de Misiones | 78,8 | 78,5 | 82,2 | 84,2 | 85,2 | 84,5 | 73,0 | 82,0 | 73,0 |
Penitenciaria Regional de Encarnación | 75,7 | 64,8 | 68,2 | 79,9 | 85,4 | 85,9 | 93,0 | 75,0 | 73,0 |
Penitenciaria Regional de San Pedro | 65,3 | 68,1 | 62,4 | 71,9 | 77,7 | 72,6 | 67,0 | 68,0 | 74,0 |
Granja Ppenitenciaria Ita Pora | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Granja Ppenitenciaria Ko´e Pyahu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Correccional de Mujeres Casa del Buen Pastor | 62,4 | 61,5 | 64,9 | 58,3 | 71,3 | 56,9 | 54,0 | 56,0 | 58,0 |
Correccional de Mujeres Casa Juana Ma. De Lara | 76,1 | 74,4 | 69,0 | 54,4 | 50,0 | 62,5 | 66,0 | 67,0 | 67,0 |
Serafina Davalos | - | - | 76,3 | 81,4 | 73,0 | 68,2 | 74,0 | 71,0 | 69,0 |
Hogar Nueva Oportunidad | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fuente: | |||||||||
MJ-DGEP. Ministerio de Justicia. Dirección General de Establecimientos Penitenciarios. 2015-2020 | |||||||||
Nota: | |||||||||
• Fechas de corte al cierre de cada año: | |||||||||
2015 y 2016: al 31 de diciembre | |||||||||
2017: al 29 de diciembre | |||||||||
2018: al 27 de diciembre | |||||||||
2019: al 30 de diciembre | |||||||||
2020: al 30 de diciembre | |||||||||
2021: al 31 de diciembre | |||||||||
2022: al 30 de diciembre | |||||||||
2023: al 29 de diciembre | |||||||||
• GLO: Indicador Global | |||||||||
Actualizado Diciembre 2024 |
Ficha Técnica - Indicador ODS 16.3.2 GLO | |
Descripción del indicador | |
Objetivo | Objetivo 16. De aquí a 2030, proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, en particular mediante el registro de nacimientos |
Meta | Meta 16.3. Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos |
Indicador ODS propuesto | Indicador 16.3.2. Proporción de detenidos que no han sido condenados en el conjunto de la población reclusa/carcelaria total |
Indicador nacional | Indicador 16.3.2 GLO. Proporción de personas prevenidas que aún no han sido condenadas con respecto a la población carcelaria total |
Tipo de indicador | Global: Se cuenta con datos para la construcción del indicador propuesto para el seguimiento del objetivo. |
Nivel IAEG | Nivel II: el indicador es claro desde el punto de vista conceptual y la metodología y las normas establecidas están disponibles, pero los datos no son producidos periódicamente por los países. |
Nivel nacional | Nivel I: el indicador es claro desde el punto de vista conceptual y la metodología y las normas establecidas están disponibles, pero los datos no son producidos |
Unidad de medida | ▪ Porcentaje (%) |
Organismos/custodios | ▪ Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) |
Conceptos y Definiciones | |
Definición | El número total de personas prevenidas que aún no han sido condenadas, como un porcentaje del número total de personas privadas de libertad, en una fecha específica. |
Justificación e interpretación | ▪ Medir el grado relativo en que se usa la detención preventiva puede proporcionar la evidencia para ayudar a los países a reducir tales cargas y asegurar su uso proporcional. ▪ El indicador significa respeto general por el principio de que las personas en espera de juicio no serán detenidas innecesariamente. Esto, a su vez, se basa en aspectos del derecho a ser considerado inocente hasta que se pruebe su culpabilidad. Desde una perspectiva de desarrollo, el uso extensivo de la prisión preventiva cuando no es necesario por razones como la prevención de la fuga, la protección de víctimas o testigos, o la prevención de la comisión de nuevos delitos, puede desviar los recursos del sistema de justicia penal y ejercer cargas financieras y de desempleo para el acusado y su familia. Interpretación: Porcentaje de Persona Privadas de Libertad sin condena, respecto a la población carcelaria total. |
Conceptos | ▪ Condenado se refiere a personas sujetas a procedimientos penales que han recibido una decisión de una autoridad competente con respecto a su condena o absolución. A los fines del indicador, las personas que han recibido una decisión "no final" (como cuando una condena está sujeta a apelación) se consideran "sentenciadas". ▪ Prevenido: Persona que ha cometido un delito o falta que es detenida preventivamente como medida precautoria. Código Procesal Penal Artículo 74 DENOMINACIÓN. Se denominará: 1) imputado a la persona a quien se le señale como autor o partícipe de un hecho punible; y en especial a la señalada en el acta de imputación; 2) acusado a aquel contra quien exista una acusación del Ministerio Público o del querellante, según el caso; y, 3) condenado a aquel sobre quien ha recaído una sentencia condenatoria firme. |
Metodología | |
Formula de cálculo | PPP= (PP/ PPPL)*100 Donde: PPP= Porcentaje de personas prevenidas PP = Población de prevenidos PPPL = Población total de personas privadas de libertad |
Variables que componen el indicador | ▪ Detenidos: población privada de libertad ▪ Situación procesal: Condenada o Prevenida* (según el codigo de ejecucion penal) ▪ Departamento: Departamento en el que se encuentra el Centro Penitenciario ▪ Centro Penitenciario: Lugar de privación de libertad de las personas prevenidas o condenadas por un hecho punible |
Cobertura geográfica | ▪ Nacional |
Niveles de información o desagregación | ▪ Nacional, centro penitenciario |
Fuentes de datos | |
Descripción de la fuente de datos | El Parte diario es el recuento que se realiza diariamente en los centros de privación de libertad, en el momento de cambio de guardia y se asienta los datos en una planilla, excepto los sábados y domingos. |
Institución responsable del cálculo del indicador | ▪ Ministerio de Justicia - Dirección General de Establecimientos Penitenciarios |
Periodicidad de recolección de los datos | ▪ Continua |
Disponibilidad de datos | ▪ Desde Año 2015 |
Estado de los datos | ▪ Formato en que se guarda la información; Excel |
Forma de difusión | ▪ Impreso, digital formato excel uso interno e insituciones vinculadas al sistema de justicia |
Oportunidad de difusión | ▪ La información se procesa diariamente. |
Otras informaciones referentes | |
Contexto en el que puede ser utilizado | • Objetivos de Desarrollo Sostenible Línea de base: 2015. Objetivo 16: Acabar con la pobreza en todas sus formas.De aquí a 2030, proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, en particular mediante el registro de nacimientos • Plan Nacional de Desarrollo 2030 Objetivo Estratégico 1.1. Lograr un desarrollo social equitativo Objetivo específico 1.1.12: Garantizar el acceso de sus derechos a niños/as y adolescentes. |
Comentarios y limitaciones | Los datos son recopilados del conteo realizado por los guardias en el momento del cambio de turno, esa información es registrada en el libro de novedades y posteriormente -via wassap o por algún otro medio- es consolidado en la planilla. No existe aun un sistema informatico que recopile información periodicamente, tampoco las PPL están indentificadas con un ID unico. Se encuentra trabajando en la implementación del SIPPY (Sistema de Información Penitenciaria del Paraguay) de manera a generar un ID por cada PPL, vinculando esos datos con el sistema JUDISOFT del PJ referente a su causas procesales, asimismo se encuentra implementándose con el MSPBS el subsistema de atención ambulatoria del SINAIS de manera a tener por cada PPL su atención en salud, ya sea intra o extra mural. Estas acciones van a permitir tener la trazabilidad de la situacion real de la salud de las PPL, dar seguimiento a su situación procesal y permitir ademas monitorear con fines de seguridad, el ingreso a las penitenciarias de las visitas, el traslado a otros establecimientos penitenciarios, etc. |
Referencias | IAEG - https://unstats.un.org/sdgs/metadata/ |
Fuente: INE - Comité Monitoreo - Sistema de Indicadores ODS |