2.5.1
Indicador
Número de: a) recursos genéticos vegetales y b) animales para la alimentación y la agricultura preservados en instalaciones de conservación a medio y largo plazo
Estado
No Disponible
2.5.2
GLO
Indicador
Número de razas locales clasificadas según su situación de riesgo, ausencia de riesgo o nivel de riesgo de extinción desconocido
Tipo
Global
Estado
Disponible
2.5.2
CO
Indicador
Número de animales de las principales especies ganaderas del Paraguay (bovinos, ovinos, equinos, suinos, caprinos y aves)
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
2.5.2
Indicador
Número de animales de las principales especies ganaderas del Paraguay (bovinos, ovinos, equinos, suinos, caprinos y aves)
Tipo: Complementario
Indicador 2.5.2 CO
Número de animales de las principales especies ganaderas del Paraguay (bovinos, ovinos, equinos, suinos, caprinos y aves)
Unidad de medida: Número (N°);
Periodo: Desde 2015 a 2024;
Cobertura Geográfica: Nacional;
Desagregación: Nacional, por distrito, por establecimiento, por propietario;
Fuente:
SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN GANADERA - SIGOR | Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal - SENACSA;
Actualizado: Agosto 2024;
Indicador 2.5.2 CO | Número de animales de principales especies ganaderas del Paraguay (bovinos, ovinos, equinos, suinos, caprinos y aves) correspondientes al área rural | |||||||||
Unidad de medida | Número | |||||||||
Desagregaciones | Año | |||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* | |
Total país | 19.105.458 | 17.912.301 | 18.103.588 | 18.366.493 | 18.729.885 | 18.932.820 | 18.788.762 | 17.604.152 | 17.901.316 | 17.807.717 |
Bovinos | 14.216.256 | 13.858.584 | 13.821.526 | 13.500.965 | 13.801.993 | 14.026.143 | 13.919.507 | 13.573.375 | 13.486.617 | 13.470.055 |
Región | ||||||||||
Oriental | 8.304.272 | 7.919.357 | 7.686.601 | 7.375.135 | 7.285.545 | 7.354.506 | 7.614.660 | 7.411.629 | 7.408.467 | 7.133.668 |
Occidental | 5.911.984 | 5.939.227 | 6.134.925 | 6.125.830 | 6.516.448 | 6.671.637 | 6.304.847 | 6.161.746 | 6.078.150 | 6.336.387 |
Ovinos | 328.855 | 296.036 | 296.339 | 289.075 | 295.795 | 307.004 | 313.844 | 317.239 | 334.393 | 349.852 |
Región | ||||||||||
Oriental | 201.154 | 175.448 | 172.697 | 174.198 | 180.042 | 194.437 | 207.514 | 214.514 | 225.661 | 236.269 |
Occidental | 127.701 | 120.588 | 123.642 | 114.877 | 115.753 | 112.567 | 106.330 | 102.725 | 108.732 | 113.583 |
Equinos | 241.575 | 234.845 | 238.879 | 221.096 | 219.108 | 228.438 | 220.083 | 220.058 | 223.425 | 233.464 |
Región | ||||||||||
Oriental | 153.900 | 147.536 | 151.081 | 138.035 | 131.893 | 138.479 | 132.875 | 130.656 | 129.210 | 137.248 |
Occidental | 87.675 | 87.309 | 87.798 | 83.061 | 87.215 | 89.959 | 87.208 | 89.402 | 94.215 | 96.216 |
Suinos | 239.527 | 342.432 | 361.769 | 359.604 | 371.963 | 384.678 | 388.416 | 362.713 | 296.467 | 336.742 |
Región | ||||||||||
Oriental | 212.674 | 325.068 | 345.424 | 343.831 | 355.780 | 369.358 | 373.309 | 348.132 | 282.234 | 322.409 |
Occidental | 26.853 | 17.364 | 16.345 | 15.773 | 16.183 | 15.320 | 15.107 | 14.581 | 14.233 | 14.333 |
Caprinos | 150.987 | 134.212 | 132.470 | 115.544 | 111.972 | 109.303 | 105.684 | 110.186 | 112.825 | 113.887 |
Región | ||||||||||
Oriental | 52.527 | 47.927 | 48.467 | 43.422 | 40.525 | 43.288 | 44.899 | 43.663 | 44.786 | 42.305 |
Occidental | 98.460 | 86.285 | 84.003 | 72.122 | 71.447 | 66.015 | 60.785 | 66.523 | 68.039 | 71.582 |
Aves | 3.928.258 | 3.046.192 | 3.252.605 | 3.880.209 | 3.929.054 | 3.877.254 | 3.841.228 | 3.020.581 | 3.447.589 | 3.303.717 |
Región | ||||||||||
Oriental | 3.796.124 | 2.919.422 | 3.122.172 | 3.756.143 | 3.805.544 | 3.748.427 | 3.709.318 | 2.897.207 | 3.327.995 | 3.183.942 |
Occidental | 132.134 | 126.770 | 130.433 | 124.066 | 123.510 | 128.827 | 131.910 | 123.374 | 119.594 | 119.775 |
Fuente: | ||||||||||
SENACSA-SIGOR. Herramienta Informática Especializada para la Gestión de las Actividades del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal. | ||||||||||
Recopilado por el INE - Sistema de Indicadores ODS | ||||||||||
Notas: | ||||||||||
* Datos prelimenares Los datos provienen de los registros de vacunación, contaje de animales bovinos y bubalinos y otros declarados en existencia por los productores, con cada periodo de vacunación oficial de hacienda general. | ||||||||||
Actualizado Agosto 2024 |
Ficha Técnica - Indicador ODS 2.5.2 CO | |
Descripción del indicador | |
Objetivo | Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible |
Meta | Meta 2.5. De aquí a 2020, mantener la diversidad genética de las semillas, las plantas cultivadas y los animales de granja y domesticados y sus correspondientes especies silvestres, entre otras cosas mediante una buena gestión y diversificación de los bancos de semillas y plantas a nivel nacional, regional e internacional, y promover el acceso a los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales conexos y su distribución justa y equitativa, según lo convenido internacionalmente |
Indicador ODS propuesto | Indicador 2.5.2. Proporción de razas locales clasificadas en riesgo de extinción |
Indicador nacional | Indicador 2.5.2 CO. Número de animales de las principales especies ganaderas del Paraguay (bovinos, ovinos, equinos, suinos, caprinos y aves) |
Tipo de indicador | Complementario: cuando se cuenta con información complementaria para la construcción de mas indicadores relacionados, a parte del propuesto. |
Nivel IAEG | Nivel I: el indicador es claro desde el punto de vista conceptual, la metodología y las normas establecidas están disponibles y los datos son producidos periódicamente |
Unidad de medida | Número (N°) |
Organismos/custodios | Fondo de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) |
Conceptos y Definiciones | |
Definición | El indicador presenta la población de las principales especies zootecnicas a nivel nacional. |
Justificación e interpretación | El indicador tiene un vínculo directo con la "biodiversidad", considerando las poblaciones de ganado existentes en el país como un recurso que además se vincula con la alimentación y representa un stock de recurso alimenticio importante, además permite planificar acciones de cuidado y monitoreo de acciones que permitan el mantenimiento de las especies, a nivel público y privado. |
Conceptos | El Stock de animales ganaderos de las 6 (seis) principales especies del Paraguay se obtiene a través del registro de vacunación contra la fiebre aftosa, el cual se realiza al ganado bovino y bubalino anualmente a nivel nacional. A partir de la Declaración de Existencia de Especies en Actas de Vacunación contra Fiebre Aftosa, se obtienen los datos para las demás especies (ovino, caprino, equino, suinos y aves). |
Metodología | |
Método de cálculo | Se calcula la sumatoria de la población de cada especie zootecnica a nivel nacional (bovinos, ovinos, equinos, suinos, caprinos y aves) |
Fórmula de cálculo | STB= SUM(CGB); STO= SUM(CGO); STE=SUM(CGE); STS=SUM(CGS); STC=SUM(CGC); STA=SUM(CGA) Donde; STB= Stock total de Bovinos STO= Stock total de Ovinos STC= Stock total de Caprinos CGB= Cabezas de ganado bovino CGO= Cabezas de ganado ovino CGC= Cabezas de ganado caprino STE= Stock total de Equinos STS= Stock total de suinos STA= Stock total de Aves CGE= Cabezas de ganado equino CGS= Cabezas de ganado suino CGA= Aves de corral |
Variables que componen el indicador | BD-SIGOR Población Equina Población Ovina Población Suina Población Avícola Población Bovina Población Caprina |
Cobertura geográfica | Nacional |
Niveles de información o desagregación | Nacional, por distrito, por establecimiento, por propietario |
Tratamiento de los valores perdidos | No aplica |
Fuentes de discrepancias | No se cuentan con datos que den cuenta del riesgo de extinción o niveles de extinción de las razas nativas, la información disponible solo permite obtener el stock de especies ganaderas |
Fuentes de datos | |
Descripción de la fuente de datos | SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN GANADERA - SIGOR |
Institución responsable del cálculo del indicador | Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal - SENACSA |
Periodicidad de recolección de los datos | Anual |
Disponibilidad de datos | ▪ Desde 1998 a 2024 |
Tipo de difusión | ▪ Por internet, en el anuario de Estadística Pecuaria, disponible en www.senacsa.gov.py. Además ante solicitudes particulares ciudadanas presenciales, o vía electrónica ▪ Estado de los datos en formato Excel |
Oportunidad de difusión | ▪ 6 (seis) meses. |
Otras informaciones referentes | |
Contexto en el que puede ser utilizado | Es un indicador que mide la disponibilidad de animales en un país, permite realizar la planificación de insumos ganaderos que pueden ser necesarios para el mercado, así como la magnitud de los operativos de las entidades pecuarias del país, como también realizar estimaciones de la cantidad de pastura necesaria para el mantenimiento de los animales |
Cuestiones de género | No aplica |
Comentarios y limitaciones | ▪ Una limitación de la estadística pecuaria es que el grado de riesgo no está determinado debido a la falta de datos de población o actualizaciones de datos censales agropecuarios. ▪ La fuente de datos SIGOR no permite distinguir las diversas razas existentes en el país, tampoco si son locales o no. |
Información para el monitoreo global y regional | ▪ Actualmente, el Banco de Datos Mundial de Recursos Genéticos Animales contiene datos de 182 países y 38 especies. El número total de poblaciones de razas nacionales registradas en el Banco de Datos Global ha aumentado drásticamente desde 1993 (de 2.719 poblaciones de razas nacionales a 11.409 y de 131 a 182). |
Referencias | http://www.fao.org/AG/AGAInfo/programmes/en/genetics/angrventdocs.html http://dad.fao.org/ http://www.fao.org/3/amm278e.pdf http://www.fao.org/docrep/010/a1250e/a1250e00.htm http://www.fao.org/3/a-mm278e.pdf http://www.senacsa.gov.py/index.php/informaciones/estadisticas http://www.fao.org/3/cb4389en/cb4389en.pdf |
Fuente: INE - Comité de Monitoreo - Sistema de Indicadores ODS. |