1.3.1
Indicador
Proporción de población cubierta por niveles mínimos de protección social
Tipo: Global
Indicador 1.3.1 GLO
Proporción de población cubierta por niveles mínimos de protección social
Unidad de medida: Porcentaje (%);
Periodo: 2015 al 2023;
Cobertura Geográfica: Total país;
Desagregación: Sexo, Por área de residencia, Por grupos de edad (niños, adultos mayores), Quintiles de ingreso, Estatus de pobreza (pobre y pobre extremo);
Fuente:
Encuesta Permanente de Hogares Continua - EPHC | Instituto Nacional de Estadísitca. INE;
Actualizado: Octubre 2024;
Indicador 1.3.1 GLO | Proporción de población cubierta por niveles mínimos de protección social | ||||||||
Unidad de medida | Porcentaje (%) | ||||||||
Desagregaciones | Año | ||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Total país1/ | 21,3 | 22,9 | 24,2 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 24,0 | 24,8 | 26,1 |
Area de residencia | |||||||||
Urbana | 18,7 | 19,0 | 19,4 | 21,4 | 21,6 | 21,8 | 21,8 | 23,4 | 25,9 |
Rural | 25,4 | 29,2 | 31,8 | 32,1 | 31,9 | 31,6 | 27,7 | 26,9 | 26,6 |
Sexo | |||||||||
Hombre | 23,1 | 24,6 | 25,7 | 26,8 | 27,0 | 26,3 | 25,1 | 26,3 | 27,4 |
Mujer | 19,5 | 21,3 | 22,7 | 24,1 | 24,0 | 24,6 | 22,8 | 23,3 | 24,9 |
Grupos de edad | |||||||||
0 a 17 años | 11,7 | 14,7 | 15,4 | 15,5 | 14,7 | 14,9 | 12,8 | 11,7 | 12,1 |
18 a 64 años | 24,7 | 25,6 | 26,7 | 28,3 | 28,7 | 28,0 | 25,9 | 26,1 | 27,3 |
65 años y más | 48,9 | 47,7 | 51,9 | 56,1 | 55,8 | 58,5 | 62,0 | 62,5 | 68,1 |
Quintiles de ingreso2/ | |||||||||
20% más pobre | 28,1 | 32,0 | 32,9 | 32,6 | 29,7 | 27,4 | 25,6 | 24,0 | 23,1 |
20% siguiente | 15,8 | 20,1 | 21,2 | 23,2 | 24,0 | 25,5 | 21,2 | 21,7 | 24,1 |
20% siguiente | 15,4 | 15,6 | 17,4 | 18,8 | 20,5 | 20,3 | 19,4 | 20,3 | 23,2 |
20% siguiente | 18,5 | 18,8 | 20,3 | 21,7 | 22,1 | 22,4 | 23,3 | 24,0 | 26,0 |
20% más rico | 28,8 | 28,3 | 29,2 | 31,1 | 31,2 | 31,7 | 30,3 | 33,8 | 34,4 |
Estatus de Pobreza2/ | |||||||||
Pobre | 24,0 | 27,3 | 28,7 | 29,3 | 27,4 | 28,1 | 23,7 | 22,2 | 22,1 |
Pobre extremo | 35,4 | 35,1 | 39,0 | 37,6 | 29,7 | 26,3 | 26,6 | 23,5 | 23,5 |
Fuente: | |||||||||
▪ INE-DEH. Encuesta Permanente de Hogares (EPH), 2015-2016 4to trimestre. | |||||||||
▪ INE-DEH. Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC) 2017-2021 4to trimestre. | |||||||||
▪ INE-DEH. Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC) 2022-2023 anual. | |||||||||
Notas: | |||||||||
1/No incluyen los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay | |||||||||
2/No incluye empleados domésticos ni a sus familiares sin retiro | |||||||||
Las estimaciones serán ajustadas en base a la información derivada del Censo Nacional de Población y Viviendas 2022, y esto afectaría en mayor medida a los valores absolutos. | |||||||||
GLO: Indicador Global | |||||||||
Actualizado Octubre 2024 |
Ficha Técnica - Indicador ODS 1.3.1 GLO | |
Descripción del indicador | |
Objetivo | Objetivo 1. Acabar con la pobreza en todas sus formas. |
Meta | Meta 1.3. Implementar sistemas y medidas de protección social adecuados a nivel nacional para todos, incluidos los pisos, y para el año 2030 lograr una cobertura sustancial de los pobres y vulnerables. |
Indicador propuesto por el IAEG | Indicador 1.3.1. Proporción de la población cubierta por sistemas o niveles mínimos de protección social, desglosada por sexo, distinguiendo entre los niños, los desempleados, los ancianos, las personas con discapacidad, las mujeres embarazadas, los recién nacidos, las víctimas de accidentes de trabajo, los pobres y los vulnerables. |
Indicador nacional | Indicador 1.3.1 GLO. Proporción de población cubierta por niveles mínimos de protección social |
Tipo de indicador | Global: cuando se cuenta con datos para la construcción del indicador propuesto para el seguimiento del objetivo. |
Nivel IAEG | Nivel I: el indicador es claro desde el punto de vista conceptual, la metodología y las normas establecidas están disponibles y los datos son producidos periódicamente por los países. |
Nivel nacional | Nivel I: El indicador es claro desde el punto de vista conceptual, la metodología y las normas establecidas están disponibles y los datos son producidos periódicamente en el país. |
Unidad de medida | Porcentaje (%) |
Organismos/custodios | Banco Mundial (BM) Organización Internacional del Trabajo (OIT). |
Conceptos y Definiciones | |
Definición | Proporción de la población que aporta a una caja de jubilación, o percibe ingresos mensuales por jubilación o pensión, o por medio de los programas sociales Tekoporã y Adultos Mayores. |
Justificación e interpretación | Este indicador sirve para dar seguimiento a programas relacionados con las políticas de protección social, permite medir a la población cubierta por sistemas o niveles mínimos de protección social. Interpretación: Porcentaje de la población cubierta por sistemas o niveles mínimos de protección social. |
Conceptos | • Tekoporã: programa social orientado a la protección y promoción de las familias en situación de pobreza y vulnerabilidad. • Programa de Adultos Mayores: asistencia monetaria mensual para todo paraguayo natural de 65 años de edad en situación de pobreza que no reciba sueldo, pensión o jubilación público o privado. • Jubilación: consiste en un subsidio que reciben en forma mensual las personas que aportaron a cajas previsionales. • Pensión: corresponde al ingreso mensual que perciben los excombatientes, viudas, etc. • Aporte a una caja de jubilación: corresponde a las personas asociadas a algún sistema de jubilación. |
Metodología | |
Método de cálculo | Cociente entre la población que aporta a una caja de jubilación, o percibe ingresos mensuales sea por jubilación o pensión o través de los programas sociales Tekoporã y Adultos Mayores y la población total, expresada en porcentaje. |
Fórmula de cálculo | PPCP = (PCP/ PT)*100 Donde: PPCP: Proporción de población cubierta por niveles mínimos de protección social. PCP: Población cubierta por protección social (Aporta a una caja de jubilación o percibe ingresos por jubilación o pensión o por el Programa Tekoporã o por el Programa Adulto Mayor). PT: Población Total. |
Variables que componen el indicador | b10: Aporta a una caja de jubilación e01hde: Ingreso deflactado percibido por jubilación e01jde: Ingreso deflactado percibido por pensión e01kde: Ingreso deflactado recibido como Adulto mayor (Ayuda estatal) e01ide: Ingreso deflactado recibido de Tekoporã (Ayuda del estado). |
Cobertura geográfica | Total país |
Niveles de información o desagregación | Sexo, Por área de residencia, Por grupos de edad (niños, adultos mayores), Quintiles de ingreso, Estatus de pobreza (pobre y pobre extremo) |
Tratamiento de los valores perdidos | Se realizaron imputaciones sobre el ingreso de la ocupación principal por el método de regresión siendo la variable dependiente el ingreso mensual por horas trabajadas. |
Fuentes de datos | |
Descripción de la fuente de datos | ▪ Encuesta Permanente de Hogares Continua - EPHC |
Institución responsable del cálculo del indicador | ▪ Instituto Nacional de Estadísitca. INE |
Periodicidad de recolección de los datos | Del 2015 al 2021 se utilizó la serie comparable del 4to trimestre de cada año. A partir del año 2022 se utilizó la base anual. |
Disponibilidad de datos | ▪ INE. Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC), 2015-2023. Anual https://www.ine.gov.py/datos/encuestas/eph/ |
Estado de los datos | Pública Sitio del web: www.ine.gov.py https://ods.ine.gov.py/ |
Oportunidad de difusión | Anual |
Otras informaciones referentes | |
Contexto en el que puede ser utilizado | • Objetivos de Desarrollo Sostenible Línea de base: 2015. Objetivo 1: Acabar con la pobreza en todas sus formas. Meta 1.3. Implementar sistemas y medidas de protección social adecuados a nivel nacional para todos, incluidos los pisos, y para el año 2030 lograr una cobertura sustancial de los pobres y vulnerables. • Plan Nacional de Desarrollo 2030 |
Comentarios y limitaciones | En lo que respecta a la adscripción de las personas a un caja de jubilación, en el Manual del/la Asegurado/a del INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL, 2013, se menciona a la Constitución Nacional de 1992 que consagra en el Artículo 95° la obligatoriedad de la Seguridad Social para el/la trabajador/a dependiente y su familia. El manual menciona que la seguridad social es un sistema de protección social que pretende amparar a todos los habitantes de una Nación, sin exclusiones ni limitaciones y que el seguro social es un conjunto de beneficios y prestaciones establecidos a favor de los/as trabajadores/as afiliados/as a una caja y que, eventualmente, como en el caso del IPS, se extienden a los familiares del/la trabajador/a. En la publicación: Protección social en América Latina, de Ana Sojo, 2017, pág. 63, se menciona sobre las desigualdades de afiliación, de acceso y de completitud. Menciona además lo relacionado a las pensiones, se analiza la cobertura y el monto de las pensiones contributivas y no contributivas que perciben las personas de más de 65 años. |
Referencias | IAEG https://unstats.un.org/sdgs/metadata/ ASPIRE: The Atlas of Social Protection - Indicators of Resilience and Equity, The World Bank (datatopics.worldbank.org/aspire/). |
Fuente: INE - Comité de Monitoreo - Sistema de Indicadores ODS |