3.9.1
Indicador
Tasa de mortalidad atribuida a la contaminación de los hogares y del aire ambiente
Estado
No Disponible
3.9.2
GLO
Indicador
Tasa de mortalidad atribuible al agua insalubre
Tipo
Global
Estado
Disponible
3.9.3
GLO
Indicador
Tasa de mortalidad a causa de envenenamiento accidental
Tipo
Global
Estado
Disponible
3.9.3
Indicador
Tasa de mortalidad a causa de envenenamiento accidental
Tipo: Global
Indicador 3.9.3 GLO
Tasa de mortalidad a causa de envenenamiento accidental
Unidad de medida: Tasa por 100.000 habitantes.;
Periodo: 2015-2021;
Cobertura Geográfica: Nacional;
Desagregación: , Sexo , Área de residencia , Por regiones , Grupos de edad , Por regiones sanitarias de residencia;
Fuente:
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) • DIGIES/DES. Sub-Sistema de Información de las Estadísticas Vitales. | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS);
Actualizado: Diciembre 2023;
Indicador 3.9.3 GLO | Tasa de mortalidad a causa de envenenamiento accidental | ||||||
Unidad de medida | Tasa por 100.000 habitantes | ||||||
Desagregaciones | Año | ||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Total país | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 |
Por sexo | |||||||
Hombre | 0,1 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,5 |
Mujer | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
Por Área de residencia | |||||||
Urbano | 0,1 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,5 |
Rural | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
Por Regiones | |||||||
Oriental | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
Occidental | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 1,9 | 0,0 | 0,9 |
Por Regiones Sanitarias de Residencia | |||||||
Concepción | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 1,2 | 0,4 | 0,0 | 0,8 |
San Pedro | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 1,0 | 0,2 |
Cordillera | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 1,3 | 0,0 |
Guairá | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,0 | 0,9 | 0,0 |
Caaguazú | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 |
Caazapá | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 1,5 |
Itapúa | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,8 | 0,0 | 0,7 | 0,0 |
Misiones | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Paraguarí | 0,4 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 1,9 |
Alto Paraná | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 0,1 |
Central | 0,1 | 0,4 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,4 |
Ñeembucú | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Amambay | 0,0 | 0,6 | 1,2 | 1,2 | 3,5 | 4,6 | 1,7 |
Canindeyú | 0,0 | 0,9 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 2,7 | 0,8 |
Presidente Hayes | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 1,5 |
Boquerón | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 0,0 | 0,0 |
Alto Paraguay | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | 0,0 | 0,0 |
Asunción | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 0,4 |
Grupos de edad | |||||||
0 a 4 años | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 2,1 | 1,0 | 1,0 | 2,0 |
5 a 9 años | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
10 a 14 años | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
15 a 19 años | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 0,1 |
20 a 24 años | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,6 |
25 a 29 años | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,6 |
30 a 34 años | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
35 a 39 años | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
40 a 44 años | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,0 |
45 a 49 años | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | 1,1 | 0,5 | 0,0 |
50 a 54 años | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,3 | 0,0 |
55 a 59 años | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,4 | 1,1 | 0,0 | 0,4 |
60 a 64 años | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,4 |
65 a 69 años | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 |
70 a 74 años | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,0 |
75 a 79 años | 0,0 | 2,8 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 2,4 | 2,3 |
80 y + años | 0,0 | 1,2 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
Fuente: | |||||||
MSPBS/DIGIES/DES. Subsistema de Información de Estadísticas Vitales (SSIEV). 2015 - 2021 | |||||||
Recopilado por el INE - Sistema de Indicadores ODS. | |||||||
Nota: | |||||||
GLO: Indicador Global. | |||||||
Actualizado Diciembre 2023 | |||||||
Ficha Técnica - Indicador ODS 3.9.3 GLO | |
Descripción del indicador | |
Objetivo | Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades. |
Meta | Meta 3.9. De aquí a 2030, reducir considerablemente el número de muertes y enfermedades causadas por productos químicos peligrosos y por la polución y contaminación del aire, el agua y el suelo |
Indicador ODS propuesto | Indicador 3.9.3. Tasa de mortalidad atribuida a la intoxicación accidental. |
Indicador nacional | Indicador 3.9.3 GLO. Tasa de mortalidad a causa de envenenamiento accidental |
Tipo de indicador | Global: se cuenta con datos para la construcción del indicador propuesto para el seguimiento del objetivo. |
Nivel | Nivel I: el indicador es claro desde el punto de vista conceptual, la metodología y las normas establecidas están disponibles y los datos son producidos periódicamente por los países. |
Nivel nacional | Nivel I: el indicador es claro desde el punto de vista conceptual, la metodología y las normas establecidas están disponibles y los datos son producidos periódicamente en el país. |
Unidad de medida | Tasa por 100.000 habitantes. |
Organismos/custodios | Organización Mundial de la Salud (OMS). |
Conceptos y Definiciones | |
Definición | La tasa de mortalidad atribuida al intoxicación accidental (X40; X43-X44; X46-X49), esta definida como el número de muertes por envenenamiento no intencional en un año, dividido por la población, y multiplicado por 100 000 habitantes. |
Justificación e interpretación | Medir como la tasa de mortalidad por intoxicaciones no intencionales proporciona una indicación del grado de manejo inadecuado de los productos químicos peligrosos y la contaminación, y de la efectividad del sistema de salud de un país. Interpretación: Para el año T se registraron X muertes a causa de intoxicación accidental, por cada 100.000 habitantes. |
Conceptos | Los códigos ICD-10 correspondientes al indicador incluyen X40, X43-X44, X46-X49. |
Metodología | |
Fórmula de cálculo | TME= ME/ TP *100.000 Donde: • TME= Tasa de mortalidad a causa de intoxicación accidental • MAT=Número de muertes debidas a intoxicación accidental (X40; X43-X44; X46-X49). • TP= Población total. |
Cobertura geográfica | Nacional |
Niveles de información o desagregación | • Sexo • Área de residencia • Por regiones • Grupos de edad • Por regiones sanitarias de residencia |
Fuentes de datos | |
Descripción de la fuente de datos | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS): • DIGIES/DES. Sub-Sistema de Información de las Estadísticas Vitales. |
Institución responsable del cálculo del indicador | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) |
Periodicidad de recolección de los datos | Continua |
Disponibilidad de datos | MSPyBS. Dirección de Estadística en Salud, anual a partir del año 2004 al año 2021 |
Estado de los datos | ▪ Planilla Excel y SPSS desde el 2004 |
Formas de difusión | Difusión Pública: http://portal.mspbs.gov.py/digies/ |
Oportunidad de difusión | Anual |
Otras informaciones referentes | |
Contexto en el que puede ser utilizado | Objetivos de Desarrollo Sostenible a. Línea de base: 2015 b. Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades. c. Meta 3.9: De aquí a 2030, reducir considerablemente el número de muertes y enfermedades causadas por productos químicos peligrosos y por la polución y contaminación del aire, el agua y el suelo d. Indicador: Global. |
Cuestiones de género | Se cuenta con desagregaciones disponibles por sexo (Hombre, Mujer) |
Comentarios y limitaciones | Los datos sobre muertes están ampliamente disponibles en los países a partir de datos de registro de defunción o de sistemas de registro de muestras, que son sistemas factibles, pero no se dispone de datos de buena calidad en todos los países. Estos datos son cruciales para mejorar la salud y reducir las muertes prevenibles en los países. Para los países que no tienen sistemas de registro de este tipo, los datos deben completarse con otros tipos de información. |
Referencias | http://portal.mspbs.gov.py/digies/ IAEG http://www.who.int/water_sanitation_health/gbd_poor_water/en/1. Definción OMS del indicador http://apps.who.int/gho/data/node.imr.SDGWSHBOD?lang=enhttp://www.who.int/water_sanitation_health/gbd_poor_water/en/2. Métodos y Fuentes de datos por causas globales de muerte OMS, 2000–2012(http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/GlobalCOD_method_2000_2012.pdf?ua=1). |
Fuente: INE - Comité de Monitoreo - Sistema de Indicadores ODS |