3.6.1
Indicador
Tasa de mortalidad a causa de accidentes de tránsito (V01–V06, V09–V80, V87, V89, V99).
Tipo: Global
Indicador 3.6.1 GLO
Tasa de mortalidad a causa de accidentes de tránsito (V01–V06, V09–V80, V87, V89, V99).
Unidad de medida: 2015-2021;
Periodo: MSPyBS. Dirección de Estadística en Salud, anual a partir del año 2004 al año 2021;
Cobertura Geográfica: Nacional;
Desagregación: , Por Regiones del país. , Por Área de Residencia. , Sexo. , Grupos de edad. , Por Regiones Sanitarias de Residencia. , Por tipo de vehículo.;
Fuente:
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSP y BS) DIGIES/DES. Subsistema de Información de Estadísticas Vitales (SSIEV). | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSP y BS);
Actualizado: Diciembre 2023;
Indicador 3.6.1 GLO | Tasa de mortalidad a causa de accidentes de tránsito | ||||||
Unidad de medida | Tasa por 100.000 habitantes | ||||||
Desagregaciones | Año | ||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Total país | 17,0 | 17,5 | 17,1 | 16,4 | 18,0 | 15,6 | 19,1 |
Por Sexo | |||||||
Hombre | 28,5 | 28,7 | 28,3 | 27,4 | 30,5 | 26,7 | 33,1 |
Mujer | 5,4 | 6,1 | 5,7 | 5,2 | 5,4 | 4,4 | 5,0 |
Por Área de Residencia | |||||||
Urbano | 19,6 | 22,3 | 21,6 | 20,7 | 22,3 | 18,4 | 23,7 |
Rural | 13,2 | 10,0 | 9,9 | 9,4 | 11,0 | 11,0 | 11,4 |
Por Regiones | |||||||
Oriental | 16,6 | 17,2 | 16,9 | 16,0 | 17,7 | 15,5 | 18,8 |
Occidental | 27,9 | 26,3 | 20,9 | 26,3 | 25,8 | 20,2 | 29,0 |
Por tipo de vehículo | |||||||
Automóvil | 4,1 | 4,9 | 4,3 | 4,2 | 4,8 | 3,3 | 4,8 |
Camión | 1,0 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0,6 |
Motocicleta | 9,2 | 9,8 | 10,2 | 9,2 | 10,4 | 10,0 | 11,7 |
Otros | 2,7 | 2,2 | 2,0 | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 2,0 |
Por Regiones Sanitarias de Residencia | |||||||
Concepción | 30,0 | 23,3 | 21,3 | 26,2 | 32,6 | 58,2 | 36,3 |
San Pedro | 19,3 | 14,7 | 17,4 | 12,2 | 22,1 | 51,4 | 27,9 |
Cordillera | 22,0 | 25,4 | 26,7 | 25,1 | 25,1 | 38,0 | 19,7 |
Guairá | 11,1 | 15,6 | 14,0 | 13,9 | 15,1 | 36,2 | 16,5 |
Caaguazú | 14,0 | 15,4 | 17,4 | 12,3 | 19,9 | 29,6 | 18,8 |
Caazapá | 8,4 | 7,1 | 10,3 | 10,2 | 7,9 | 35,3 | 16,5 |
Itapúa | 16,1 | 20,0 | 16,7 | 16,8 | 15,8 | 32,5 | 23,7 |
Misiones | 24,9 | 29,5 | 27,5 | 23,2 | 23,7 | 63,0 | 22,3 |
Paraguarí | 19,8 | 28,8 | 21,2 | 22,2 | 20,6 | 34,4 | 26,9 |
Alto Paraná | 21,9 | 20,8 | 22,1 | 19,3 | 20,0 | 27,8 | 21,4 |
Central | 15,2 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 14,9 | 21,4 | 12,5 |
Ñeembucú | 6,8 | 10,2 | 11,3 | 14,6 | 8,9 | 15,5 | 24,2 |
Amambay | 14,4 | 28,4 | 27,4 | 28,7 | 33,6 | 61,5 | 24,0 |
Canindeyú | 16,0 | 20,7 | 21,7 | 20,8 | 17,8 | 42,9 | 30,5 |
Presidente Hayes | 27,5 | 26,1 | 17,3 | 30,8 | 24,7 | 45,4 | 22,3 |
Boquerón | 31,5 | 32,4 | 28,6 | 21,8 | 27,5 | 43,2 | 33,8 |
Alto Paraguay | 18,1 | 5,9 | 17,4 | 11,4 | 28,0 | 11,8 | 59,2 |
Asunción | 10,3 | 10,3 | 8,0 | 8,2 | 8,0 | 20,0 | 7,5 |
Grupos de edad | |||||||
0 a 4 años | 2,6 | 2,7 | 2,0 | 2,4 | 3,1 | 1,6 | 3,4 |
5 a 9 años | 2,3 | 2,2 | 1,4 | 2,2 | 1,4 | 2,9 | 2,4 |
10 a 14 años | 3,2 | 4,4 | 4,5 | 4,1 | 2,8 | 2,5 | 3,9 |
15 a 19 años | 25,6 | 26,6 | 23,0 | 18,9 | 24,3 | 16,0 | 23,6 |
20 a 24 años | 30,9 | 33,4 | 29,0 | 31,7 | 35,4 | 28,1 | 33,8 |
25 a 29 años | 20,3 | 21,3 | 22,6 | 24,1 | 21,0 | 21,8 | 28,3 |
30 a 34 años | 19,3 | 19,6 | 21,5 | 16,9 | 22,9 | 21,8 | 23,4 |
35 a 39 años | 20,1 | 20,8 | 21,5 | 18,1 | 21,0 | 22,6 | 23,3 |
40 a 44 años | 23,2 | 21,2 | 19,1 | 17,2 | 21,7 | 18,0 | 23,9 |
45 a 49 años | 21,0 | 20,6 | 23,7 | 20,7 | 20,6 | 14,7 | 22,7 |
50 a 54 años | 21,8 | 23,1 | 23,8 | 25,5 | 28,1 | 22,5 | 21,5 |
55 a 59 años | 24,2 | 21,7 | 26,6 | 23,8 | 25,8 | 24,6 | 30,7 |
60 a 64 años | 27,2 | 19,4 | 26,2 | 20,8 | 23,3 | 20,6 | 28,4 |
65 a 69 años | 24,0 | 20,8 | 24,2 | 24,8 | 25,3 | 19,3 | 22,8 |
70 a 74 años | 23,4 | 26,4 | 17,3 | 15,8 | 21,1 | 17,7 | 23,8 |
75 a 79 años | 17,1 | 27,6 | 19,9 | 29,5 | 22,2 | 25,0 | 14,9 |
80 y + años | 14,4 | 23,3 | 14,7 | 20,9 | 13,8 | 13,4 | 14,0 |
Fuente: | |||||||
MSPBS/DIGIES/DES. Subsistema de Información de Estadísticas Vitales (SSIEV) 2015 - 2021 | |||||||
Recopilado por el INE - Sistema de Indicadores ODS | |||||||
Nota: | |||||||
GLO: Indicador Global. | |||||||
Actualizado Diciembre 2023 | |||||||
Metadato propuesto Indicador ODS 3.6.1 GLO | |
Descripción del indicador | |
Objetivo | Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades. |
Meta | Meta 3.6. De aquí a 2020, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico en el mundo. |
Indicador ODS propuesto | Indicador 3.6.1. Tasa de mortalidad por lesiones debidas a accidentes de tráfico. |
Indicador nacional | Indicador 3.6.1 GLO. Tasa de mortalidad a causa de accidentes de tránsito (V01–V06, V09–V80, V87, V89, V99). |
Tipo de indicador | Global: se cuenta con datos para la construcción del indicador propuesto para el seguimiento del objetivo. |
Nivel | Nivel I: el indicador es claro desde el punto de vista conceptual, la metodología y las normas establecidas están disponibles y los datos son producidos periódicamente por los países |
Nivel nacional | Nivel I: el indicador es claro desde el punto de vista conceptual, la metodología y las normas establecidas están disponibles y los datos son producidos periódicamente por los países |
Unidad de medida | Tasa por 100.000 habitantes. |
Organismos/custodios | Organización Mundial de la Salud (OMS). |
Conceptos y Definiciones | |
Definición | Tasa de mortalidad por accidentes de tránsito (V01–V06, V09–V80, V87, V89, V99), definida como el número de muertes por accidentes mortales por cada 100.000 habitantes. |
Justificación e interpretación | Interpretación: Para el año T se registraron X muertes a causa de accidentes de tránsito, por cada 100.000 habitantes. |
Conceptos | Accidentes de transporte: Es cualquier accidente que involucra a un medio diseñado fundamentalmente para llevar personas o bienes de un lugar a otro, o usado primordialmente para ese fin en el momento del accidente. Accidente de tránsito: Es cualquier accidente de vehículo que ocurre en la vía pública (por ejemplo, que se origina en, termina en, o afecta parcialmente a un vehículo en la vía pública). Se supone que un accidente de vehículo ha ocurrido en la vía pública a menos que se especifique otro lugar, excepto en el caso de accidentes que se refieren solamente a vehículos de motor diseñados para ser usados fuera de la vía pública, los que son clasificados como accidentes no de tránsito, a menos que se establezca lo contrario. |
Metodología | |
Fórmula de cálculo | TMAT= MAT/TP *100.000 Donde: • TMAT= Tasa de mortalidad a causa de accidentes de tránsito . • MAT=Número de muertes debidas a accidentes de tránsito. • TP= Población total. |
Variables que componen el indicador | Muertes debidas a accidentes de tránsito. V01–V06 = Peatón lesionado en accidente de transporte V09–V80 = Ocupante lesionado en Accidentes de Transporte V87 = Lesión por Accidente de Transporte no especificado peatón o conductor V89= Lesión por Accidente de Transporte no especificado tipo vehículo motorizado o no motorizado V99= Accidente de transporte no especificado Tipo de vehículo: Automóvil = V03; V40-V49; V50-V59 Camiones = V04; V60-V69 Motocicleta = V02; V20-V29 Otros: ómnibus, vehículo de tracción animal, etc. (V01; V05; V06; V09; V70-V79; V10-V19; V30-V39; V80; V87; V89) |
Cobertura geográfica: | Nacional |
Niveles de información o desagregación | • Por Regiones del país. • Por Área de Residencia. • Sexo. • Grupos de edad. • Por Regiones Sanitarias de Residencia. • Por tipo de vehículo. |
Fuentes de datos | |
Descripción de la fuente de datos | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSP y BS): DIGIES/DES. Subsistema de Información de Estadísticas Vitales (SSIEV). |
Institución responsable del cálculo del indicador | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSP y BS) |
Periodicidad de recolección de los datos | Contínua |
Disponibilidad de datos | MSPyBS. Dirección de Estadística en Salud, anual a partir del año 2004 al año 2021 |
Estado de los datos | ▪ Planilla Excel y SPSS desde el 2004 |
Formas de difusión | Difusión Pública: Indicadores Básicos de Salud, disponibles en: http://portal.mspbs.gov.py/digies/publicaciones/indicadores/ y formato impreso. |
Oportunidad de difusión | Anual |
Otras informaciones referentes | |
Contexto en el que puede ser utilizado | • Objetivos de Desarrollo Sostenible a. Línea de base: 2015 b. Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades. c. Meta 3.6: De aquí a 2020, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico en el mundo. d. Indicador: Global. Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030 - Agregar vinculación con el PND si hay a. Estrategia 1.2 – Servicios sociales de calidad |
Referencias | Indicadores Básicos de Salud, disponibles en: http://portal.mspbs.gov.py/digies/publicaciones/indicadores/ IAEG URL: http://www.who.int/violence_injury_prevention References: http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2015/en/ Lista de referencia mundial de 100 indicadores básicos de salud (más relacionados a los ODS de salud), 2018 http://www.who.int/healthinfo/indicators/2018/en/ |
Fuente: INE - Comité Monitoreo - Sistema de Indicadores ODS |