3.4.1
GLO
Indicador
Tasa de mortalidad a causa de cáncer, diabetes, enfermedades cardiovasculares y respiratorias crónicas en la población de 30 a 70 años de edad por 100.000 habitantes
Tipo
Global
Estado
Disponible
3.4.1
CO
Indicador
Tasa de mortalidad a causa de cáncer, diabetes, enfermedades cardiovasculares y respiratorias crónicas, para toda la población, por 100.000 habitantes.
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.4.2
GLO
Indicador
Tasa de mortalidad por suicidio (X60-X84, Y87.0) por 100.000 habitantes.
Tipo
Global
Estado
Disponible
3.4.2
Indicador
Tasa de mortalidad por suicidio (X60-X84, Y87.0) por 100.000 habitantes.
Tipo: Global
Indicador 3.4.2 GLO
Tasa de mortalidad por suicidio (X60-X84, Y87.0) por 100.000 habitantes.
Unidad de medida: Tasa por 100.000 habitantes.;
Periodo: 2015-2021;
Cobertura Geográfica: Nacional;
Desagregación: , Por sexo. , Por Regiones del país (Oriental y Occidental). , Área de Residencia (Urbana, Rural). , Por Regiones sanitarias de residencia. , Por Grupos de Edad (quinquenales a partir de 10 años y más de edad).;
Fuente:
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) DIGIES/DES. Sub-Sistema de Información de las Estadísticas Vitales. | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS);
Actualizado: Diciembre 2023;
Indicador 3.4.2 GLO | Tasa de mortalidad por suicidio por 100.000 habitantes | ||||||
Unidad de medida | Tasa por 100.000 habitantes | ||||||
Desagregaciones | Año | ||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Total país | 5,7 | 5,2 | 5,2 | 6,3 | 6,9 | 7,1 | 7,8 |
Por sexo | |||||||
Hombre | 8,4 | 7,9 | 7,6 | 9,3 | 10,3 | 10,5 | 10,7 |
Mujer | 2,8 | 2,5 | 2,7 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 4,9 |
Por Regiones | |||||||
Oriental | 5,6 | 5,2 | 5,1 | 6,2 | 6,9 | 6,9 | 7,7 |
Occidental | 6,7 | 5,1 | 6,0 | 8,3 | 5,3 | 14,1 | 10,1 |
Por Área de Residencia | |||||||
Urbano | 6,8 | 6,5 | 6,8 | 8,0 | 8,9 | 9,3 | 9,7 |
Rural | 3,9 | 3,1 | 2,6 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 4,5 |
Por Regiones Sanitarias de Residencia | |||||||
Concepción | 4,2 | 5,4 | 2,9 | 7,3 | 8,0 | 24,2 | 7,7 |
San Pedro | 4,9 | 2,4 | 1,9 | 3,1 | 4,7 | 9,6 | 8,9 |
Cordillera | 5,8 | 6,1 | 6,3 | 7,9 | 5,9 | 11,3 | 9,5 |
Guairá | 6,0 | 4,1 | 5,9 | 7,6 | 4,9 | 12,7 | 7,0 |
Caaguazú | 5,2 | 3,5 | 2,2 | 4,2 | 5,7 | 11,0 | 5,3 |
Caazapá | 2,2 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 5,8 | 16,1 | 4,1 |
Itapúa | 5,0 | 5,3 | 3,5 | 5,0 | 5,1 | 16,1 | 8,2 |
Misiones | 5,8 | 4,9 | 4,1 | 12,8 | 9,5 | 15,7 | 5,4 |
Paraguarí | 5,5 | 5,1 | 7,8 | 9,4 | 12,0 | 9,6 | 5,8 |
Alto Paraná | 4,9 | 5,5 | 6,2 | 4,1 | 5,9 | 9,3 | 7,4 |
Central | 6,2 | 5,4 | 5,8 | 6,1 | 6,9 | 14,3 | 7,3 |
Ñeembucú | 6,8 | 7,9 | 7,9 | 9,0 | 13,4 | 13,3 | 11,0 |
Amambay | 11,9 | 8,6 | 13,4 | 15,6 | 13,6 | 32,5 | 12,6 |
Canindeyú | 4,2 | 4,1 | 1,4 | 4,0 | 5,2 | 7,2 | 6,7 |
Presidente Hayes | 7,7 | 5,1 | 3,3 | 9,7 | 7,2 | 24,3 | 11,5 |
Boquerón | 5,0 | 3,2 | 9,5 | 6,2 | 1,5 | 30,9 | 8,8 |
Alto Paraguay | 6,0 | 11,8 | 11,6 | 5,7 | 5,6 | 58,8 | 5,4 |
Asunción | 6,1 | 6,3 | 5,3 | 8,2 | 10,1 | 17,1 | 12,1 |
Grupos de edad | |||||||
5 a 9 años | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
10 a 14 años | 2,3 | 2,3 | 2,8 | 2,0 | 2,6 | 3,8 | 3,8 |
15 a 19 años | 9,8 | 8,2 | 9,4 | 12,5 | 13,7 | 12,1 | 15,4 |
20 a 24 años | 12,4 | 7,5 | 9,6 | 12,9 | 12,9 | 15,6 | 17,2 |
25 a 29 años | 7,4 | 7,0 | 7,6 | 9,5 | 11,0 | 9,8 | 12,3 |
30 a 34 años | 6,0 | 5,4 | 6,2 | 7,3 | 6,5 | 7,9 | 8,9 |
35 a 39 años | 7,1 | 5,3 | 4,6 | 6,3 | 6,9 | 8,8 | 7,9 |
40 a 44 años | 5,1 | 5,2 | 5,2 | 4,3 | 5,7 | 4,3 | 4,9 |
45 a 49 años | 4,8 | 5,0 | 2,3 | 5,9 | 7,8 | 6,5 | 6,4 |
50 a 54 años | 8,0 | 8,5 | 6,6 | 5,5 | 6,3 | 7,1 | 9,7 |
55 a 59 años | 8,9 | 11,0 | 5,8 | 5,7 | 8,9 | 6,1 | 7,8 |
60 a 64 años | 7,1 | 7,3 | 7,5 | 8,2 | 8,8 | 9,8 | 8,8 |
65 a 69 años | 7,8 | 7,4 | 7,7 | 10,3 | 8,6 | 11,6 | 9,0 |
70 a 74 años | 6,8 | 11,3 | 10,9 | 8,8 | 11,8 | 4,8 | 6,9 |
75 a 79 años | 1,4 | 11,0 | 5,3 | 7,7 | 7,4 | 11,9 | 5,7 |
80 y + años | 1,2 | 4,7 | 5,7 | 7,7 | 10,6 | 9,3 | 8,0 |
Fuente: | |||||||
MSPBS/DIGIES/DES. Subsistema de Información de Estadísticas Vitales (SSIEV). 2015 - 2021 | |||||||
Recopilado por el INE - Sistema de Indicadores ODS | |||||||
Nota: | |||||||
GLO: Indicador Global | |||||||
Actualizado Diciembre 2023 | |||||||
Ficha Técnica - Indicador ODS 3.4.2 GLO | |
Descripción del indicador | |
Objetivo | Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades. |
Meta | Meta 3.4. De aquí a 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante su prevención y tratamiento, y promover la salud mental y el bienestar. |
Indicador ODS propuesto por el IAEG | Indicador 3.4.2. Tasa de mortalidad por suicidio. |
Indicador nacional | Indicador 3.4.2 GLO. Tasa de mortalidad por suicidio (X60-X84, Y87.0) por 100.000 habitantes. |
Tipo de indicador | Global: se cuenta con datos para la construcción del indicador propuesto para el seguimiento del objetivo. |
Nivel IAEG | Nivel I: el indicador es claro desde el punto de vista conceptual, la metodología y las normas establecidas están disponibles y los datos son producidos periódicamente por los países. |
Nivel nacional | Nivel I: el indicador es claro desde el punto de vista conceptual, la metodología y las normas establecidas están disponibles y los datos son producidos periódicamente por los países. |
Unidad de medida | Tasa por 100.000 habitantes. |
Organismos/custodios | Organización Mundial de la Salud (OMS) |
Conceptos y Definiciones | |
Definición | La tasa de mortalidad por suicidio, definida como el número de muertes por suicidio (X60-X84, Y87.0) en un año, dividido por la población total, expresado por 100.000 habitantes. |
Justificación e interpretación | Los trastornos mentales ocurren en todas las regiones y culturas del mundo. El más frecuente de estos trastornos son la depresión y la ansiedad, que se estima que afectan a casi 1 de cada 10 personas. En su peor momento, la depresión puede conducir al suicidio. En 2012, hubo más de 800.000 muertes estimadas por suicidio en todo el mundo. El suicidio fue la segunda causa de muerte entre adultos jóvenes de 15 a 29 años de edad, tras lesiones por accidentes de tránsito. Interpretación: Para el año T se registraron X muertes por suicidio por cada 100.000 habitantes. |
Metodología | |
Fórmula de cálculo | TMS= NMS/ TP * 100.000 Donde: • TMS= Tasa de mortalidad por suicidio (X60-X84, Y87.0) por 100.000 habitantes. • NMS=Número de de muertes por suicidio (X60-X84, Y87.0) . • TNV= Total poblacional a mitad de año para el mismo año natural. |
Variables que componen el indicador | Mortalidad por suicidios |
Cobertura geográfica | Nacional |
Niveles de información o desagregación | • Por sexo. • Por Regiones del país (Oriental y Occidental). • Área de Residencia (Urbana, Rural). • Por Regiones sanitarias de residencia. • Por Grupos de Edad (quinquenales a partir de 10 años y más de edad). |
Fuentes de datos | |
Descripción de la fuente de datos | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS): DIGIES/DES. Sub-Sistema de Información de las Estadísticas Vitales. |
Institución responsable del cálculo del indicador | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) |
Periodicidad de recolección de los datos | Continua |
Disponibilidad de datos | MSPyBS. Dirección de Estadística en Salud, anual a partir del año 2004 al año 2021 |
Estado de los datos | ▪ Planilla Excel y SPSS desde el 2004 |
Formas de difusión | ▪ Disponible en: http://portal.mspbs.gov.py/digies/ |
Oportunidad de difusión | Anual |
Otras informaciones referentes | |
Contexto en el que puede ser utilizado | • Objetivos de Desarrollo Sostenible a. Línea de base: 2015 b. Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades. c. Meta 3.4: De aquí a 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante su prevención y tratamiento, y promover la salud mental y el bienestar. d. Indicador: Global. Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030 - Agregar vinculación al PND a. Estrategia 1.2 – Servicios sociales de calidad |
Cuestiones de género | Se cuenta con desagregaciones disponibles por sexo (Hombre, Mujer) |
Comentarios y limitaciones | El registro completo de las muertes por suicidio en los sistemas de registro de defunciones requiere buenos vínculos con los sistemas y policial |
Información para el monitoreo global y regional | Alrededor de 70 países proporcionan actualmente a la OMS datos regulares de alta calidad sobre la mortalidad por edad, sexo y causas de muerte, y otros 40 países presentan datos de menor calidad. Sin embargo, la OMS calcula sistemáticamente los cálculos globales de la causa de muerte para todos sus Estados miembros (con un determinado umbral de población) cada 3 años. |
Referencias | IAEG URL: http://www.who.int/gho/en/ Referencias Definición de indicadores de la OMS (http://apps.who.int/gho/indicatorregistry/App_Main/view_indicator.aspx?iid=4664) Métodos y fuentes de datos de la OMS para las causas mundiales de muerte, 2000-2012 (http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/GlobalCOD_method_2000_2012.pdf?ua=1) Resolución WHA66.8 (2013) de la Asamblea Mundial de la Salud: Plan de acción integral para la salud mental 2013-2020, incluido el Apéndice 1: Indicadores para medir los progresos hacia los objetivos definidos del Plan de Acción Integral de Salud Mental 2013-2020 (http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_R8-en.pdf?ua=1) |
Fuente: INE - Comité de Monitoreo - Sistema de Indicadores ODS |