3.3.1
ALT
Indicador
Número registrado de nuevos diagnósticos por el VIH, por cada 1.000 habitantes
Tipo
Alternativo
Estado
Disponible
3.3.2
GLO
Indicador
Incidencia de la Tuberculosis (Casos Nuevos + Recaídas) todas las formas, por 100.000 habitantes
Tipo
Global
Estado
Disponible
3.3.2
CO
Indicador
Incidencia de la Tuberculosis (Casos Nuevos + Recaídas) Bacteriológicamente Confirmados, por 100.000 habitantes
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.3.3
GLO
Indicador
Incidencia de la malaria - casos autóctonos - por cada 1000 habitantes
Tipo
Indicador
Estado
Disponible
3.3.3
CO
Indicador
Número de casos confirmados de Paludismo - Importado - por cada 1000 habitantes.
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.3.4
GLO
Indicador
Número de nuevos casos de Hepatitis B por cada 100.000 habitantes.
Tipo
Indicador
Estado
Disponible
3.3.5
GLO2
Indicador
Número de casos positivos de Leishmaniasis Tegumentaria y Leishmaniasis Visceral por cada 1000 habitantes
Tipo
Global
Estado
Disponible
3.3.5
GLO3
Indicador
Número registrado de nuevos diagnósticos de Lepra
Tipo
Global
Estado
Disponible
3.3.5
GLO4
Indicador
Número de personas con diagnóstico confirmado de rabia humana autóctona
Tipo
Global
Estado
Disponible
3.3.5
GLO5
Indicador
Número registrado de nuevos diagnósticos de ceguera por tracoma
Tipo
Global
Estado
Disponible
3.3.5
CO1
Indicador
Número de personas que requieren atención o asistencia por sospecha de exposición al virus rábico
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.3.5
CO2
Indicador
Número registrado de nuevos diagnósticos de Esquistosomiasis
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.3.5
CO3
Indicador
Número registrado de nuevos diagnósticos por Sífilis, por cada 100.000 habitantes.
Tipo
Complementario
Estado
Disponible
3.3.4
Indicador
Número de nuevos casos de Hepatitis B por cada 100.000 habitantes.
Tipo:
Indicador 3.3.4 GLO
Número de nuevos casos de Hepatitis B por cada 100.000 habitantes.
Unidad de medida: Incidencia por cada 100.000 habitantes;
Periodo: 2016-2022;
Cobertura Geográfica: Nacional;
Desagregación: Sexo , Grupos de edad , Regiones sanitarias;
Fuente:
Programa Nacional de Control del VIH-SIDA (PRONASIDA). MSPyBS.
INE. Proyección Población Nacional, 2000-2025.;
Actualizado: Mayo 2024;
Indicador 3.3.4 GLO | Número de nuevos casos de Hepatitis B por cada 100.000 habitantes. | ||||||
Unidad de medida | Incidencia por cada 100.000 habitantes | ||||||
Desagregaciones | Año | ||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Total país | 0,83 | 2,33 | 2,50 | 4,60 | 3,38 | 4,91 | 6,24 |
Por sexo | |||||||
Hombre | 1,36 | 3,45 | 3,09 | 5,22 | 3,50 | 3,84 | 7,25 |
Mujer | 0,18 | 0,87 | 1,66 | 3,13 | 3,25 | 6,00 | 5,21 |
Por Grupos de edad | |||||||
0 a 14 años | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,33 | 0,24 |
15 a 24 años | 1,60 | 4,32 | 4,23 | 5,88 | 5,11 | 7,72 | 7,55 |
25 a 49 años | 1,13 | 3,58 | 4,00 | 6,57 | 5,79 | 8,29 | 11,38 |
50 y más años | 0,51 | 0,83 | 1,21 | 4,60 | 2,20 | 2,87 | 4,43 |
Por Regiones Sanitarias | |||||||
Concepción | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 1,59 | 0,39 | 0,77 | 3,81 |
San Pedro | 0,00 | 0,24 | 0,24 | 2,09 | 1,15 | 2,27 | 4,26 |
Cordillera | 0,68 | 2,34 | 2,31 | 2,93 | 1,29 | 1,90 | 2,19 |
Guairá | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 1,77 | 0,00 | 6,08 | 2,15 |
Caaguazú | 0,19 | 0,73 | 1,45 | 3,05 | 2,48 | 1,75 | 2,78 |
Caazapá | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 1,04 | 1,54 | 2,54 |
Itapúa | 0,00 | 0,00 | 1,33 | 1,64 | 1,78 | 1,60 | 4,26 |
Misiones | 0,00 | 0,00 | 2,40 | 6,32 | 1,56 | 6,93 | 7,60 |
Paraguarí | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 1,94 | 0,00 | 1,15 | 0,38 |
Alto Paraná | 0,00 | 0,88 | 2,72 | 3,17 | 7,82 | 5,58 | 5,74 |
Central | 1,33 | 3,96 | 3,40 | 5,19 | 3,36 | 4,72 | 2,01 |
Ñeembucú | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,41 | 7,67 |
Amambay | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 1,18 | 0,00 | 4,58 | 0,56 |
Canindeyú | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 6,94 | 2,98 | 15,87 | 13,95 |
Presidente Hayes | 0,84 | 1,65 | 4,86 | 4,77 | 3,13 | 7,68 | 3,77 |
Boquerón | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,05 | 14,96 | 14,69 | 5,77 |
Alto Paraguay | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,25 | 3,25 | 21,12 |
Asunción | 3,43 | 8,20 | 6,88 | 12,83 | 7,48 | 9,21 | 41,27 |
Fuente: | |||||||
MSPBS. Programa Nacional de Control de ITS-VIH/SIDA – Dpto. de Información Estratégica. | |||||||
INE. Proyección de la Población Nacional, 2000-2025. Revisión 2015 | |||||||
Recopilado por el INE - Sistema de Indicadores ODS. | |||||||
Notas: | |||||||
El testeo para la hepatitis b se solicita en forma conjunta con el VIH y la sifilis en todas las poblaciones. | |||||||
El aumento en el número de casos al año 2019 y 2022 podría deberse a la mejoría en el sistema de registro y análisis de los datos. | |||||||
Actualizado Mayo 2024 | |||||||
Ficha Técnica - Indicador ODS 3.3.4 GLO | |
Descripción del indicador | |
Objetivo | Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades. |
Meta | Meta 3.3: De aquí a 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles. |
Indicador propuesto por el IAEG | Indicador 3.3.4. Incidencia de la Hepatitis B por cada 100.000 habitantes |
Indicador nacional | Indicador 3.3.4 GLO. Número de nuevos casos de Hepatitis B por cada 100.000 habitantes. |
Tipo de indicador | Indicador Global (GLO). indicador construido es exactamente tal como se encuentra en el listado oficial de indicadores ODS aprobado por la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas. |
Nivel | Nivel II: el indicador es conceptualmente claro, tiene una metodología establecida internacionalmente y hay estándares disponibles, pero los países no producen datos regularmente. |
Nivel nacional | Nivel I: el indicador es claro desde el punto de vista conceptual, la metodología y las normas establecidas están disponibles y los datos son producidos periódicamente. |
Unidad de medida | Incidencia por cada 100.000 habitantes |
Organismos/custodios | Organización Mundial de la Salud |
Conceptos y Definiciones | |
Definición | La incidencia de la malaria se define como la cantidad de casos de Hepatitis B por cada 100.000 personas cada año. Se expresa como el número de nuevos diagnósticos de Hepatitis B en un determinado año, dividido por el total de esa población, expresada por 100.000 habitantes de la población total del país para cada año en estudio. |
Justificación e interpretación | Medir tendencias en la morbilidad de la Hepatitis B e identificar lugares donde el riesgo de enfermedad es mayor. Con esta información, los programas pueden responder a tendencias inusuales, como epidemias, y dirigir recursos a las poblaciones más necesitadas. Estos datos también sirven para informar la asignación de recursos para la Hepatitis B a nivel nacional y su distribución geográfica. |
Conceptos | La Hepatitis B es un proceso inflamatorio que afecta al hígado, puede ser causada por varios agentes: infecciosos (virus), tóxicos (alcohol, fármacos) o reacciones autoinmunes. Las hepatitis virales constituyen un problema de salud pública mundial afectando a millones de personas cada año y causando discapacidad y muerte. Los virus causantes de las hepatitis B, C y D, son trasmitidos por vía sanguínea, sexual y vertical (madre-hijo), su distribución varia de una región a otra, la prevalencia está asociada a ciertas prácticas que favorecen su transmisión, como la utilización de materiales contaminados en usuarios de drogas inyectables y transfusiones sanguíneas, relaciones sexuales sin protección o por accidentes ocupacionales sanitarios. |
Metodología | |
Fórmula de cálculo | HEPB= NDHepB/ PT*100.000 Donde: • HEPB= Número de nuevos diagnósticos de Hepatitis B por cada 100.000 habitantes • NDHepB= Número diagnósticos de Hepatitis B, detectados en la población • PT= Población Total |
Variables que componen el indicador | Casos registrados de diagnóstico de Hepatitis B |
Cobertura geográfica: | Nacional |
Niveles de información o desagregación | • Sexo • Grupos de edad • Regiones sanitarias |
Fuentes de datos | |
Descripción de la fuente de datos | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) • Programa Nacional de Control del VIH-SIDA (PRONASIDA) • INE. Proyección de la Población Nacional, 2000-2025. Revisión 2015 |
Institución responsable del cálculo del indicador | Programa Nacional de Control de ITS - VIH-SIDA (PRONASIDA) |
Periodicidad de recolección de los datos | Continua |
Disponibilidad de datos | Se cuenta con datos estables de los registros de notificaciones de Hepatitis B desde el año 2008 hasta la fecha, de las 18 Regiones Sanitarias del Paraguay. |
Estado de los datos | Sistema Experto (Sistema para la información de Hepatitis B) |
Formas de difusión | De uso interno |
Oportunidad de difusión | Anual |
Otras informaciones referentes | |
Contexto en el que puede ser utilizado | Objetivos de Desarrollo Sostenible a. Línea de base: 2015 b. Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades. c. Meta 3.3: De aquí a 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles d. Indicador: Global. |
Comentarios y limitaciones | Para lograr la eliminación de la hepatitis B se requiere la realización de las pruebas para hepatitis B y el seguimiento adecuado para proporcionar el tratamiento si esta indicado para así cortar la cadena de transmisión. El aumento en el número de casos al año 2019 podría deberse a la mejoría en el sistema de registro y análisis de los datos. |
Información para el monitoreo global y regional | ▪ La información consignada se basa en los registros de pacientes que asisten a los Centros de atención del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, los diagnósticos se determinan a través de la prueba rápida para hepatitis B. La prueba para la hepatitis se realiza a las embarazadas y la población clave, |
Referencias | • Programa Nacional de Control de ITS - VIH-SIDA (PRONASIDA): https://www.mspbs.gov.py/pronasida • https://www.mspbs.gov.py/portal/12698/28-de-julio-dia-mundial-de-la-hepatitis.html |
Fuente: INE. Comité de Monitoreo - Sistema de Indicadores ODS |