10.1.1
Indicador
Tasa de crecimiento del gasto o del ingreso per cápita de los hogares entre el 40 por ciento más pobre de la población y la población total
Tipo: Global
Indicador 10.1.1 GLO
Tasa de crecimiento del gasto o del ingreso per cápita de los hogares entre el 40 por ciento más pobre de la población y la población total
Unidad de medida: Porcentaje (%);
Periodo: 2015 - 2024;
Cobertura Geográfica: Nacional;
Desagregación: , Área de Residencia: Urbana, Rural., Departamento: Asunción, San Pedro, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Alto Paraná, Central.;
Fuente:
Encuesta Permanente de Hogares Continua - EPHC | Instituto Nacional de Estadística. INE;
Actualizado: Diciembre 2025;
| Indicador 10.1.1 GLO | Tasas de crecimiento per cápita de los ingresos de la población total y de los hogares del 40% más pobre de la población | |||||||||
| Unidad de medida | Porcentaje (%) | |||||||||
| Desagregaciones | Año | |||||||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Hogares de la población total | ||||||||||
| Total País 1/ | 8,8 | 5,4 | 7,0 | 4,4 | 3,0 | 1,3 | 2,8 | 4,4 | 5,9 | 7,2 |
| Área | ||||||||||
| Urbana | 8,9 | 5,5 | 6,2 | 3,8 | 3,3 | 0,2 | 2,0 | 3,9 | 4,7 | 5,5 |
| Rural | 7,2 | 4,2 | 8,5 | 4,9 | 1,3 | 3,9 | 4,2 | 5,5 | 9,1 | 11,7 |
| Departamento representativo | ||||||||||
| Asunción | 9,8 | 8,1 | 12,5 | 2,4 | 1,7 | -1,6 | -1,7 | -0,1 | 3,9 | 8,2 |
| San Pedro | 9,8 | 4,8 | 7,8 | 9,4 | 6,3 | 4,5 | 5,0 | 4,1 | 1,3 | 5,9 |
| Caaguazú | 7,7 | 11,7 | 13,9 | 4,1 | -5,7 | 6,7 | 6,3 | 7,0 | 15,5 | 18,4 |
| Caazapá | 5,7 | 4,2 | 5,3 | 5,1 | 8,2 | |||||
| Itapúa | 2,5 | 2,4 | 5,8 | 5,8 | 9,4 | 5,4 | 3,5 | 1,9 | 3,9 | 1,6 |
| Alto Paraná | 4,8 | 2,0 | 4,4 | 5,8 | 1,3 | 1,5 | 2,6 | 3,2 | 5,6 | 6,5 |
| Central | 12,3 | 6,2 | 4,8 | 5,9 | 4,6 | 0,3 | 3,8 | 6,8 | 4,9 | 5,5 |
| Hogares del 40% más pobre de la población. | ||||||||||
| Total País 1/ 40% | 10,8 | 8,8 | 8,0 | 6,0 | 5,8 | 4,1 | 6,1 | 6,1 | 6,8 | 8,3 |
| Área | ||||||||||
| Urbana 40% | 8,8 | 7,4 | 4,2 | 5,9 | 5,3 | 1,9 | 4,0 | 5,2 | 5,2 | 7,2 |
| Rural 40% | 11,8 | 9,5 | 10,4 | 5,4 | 6,5 | 6,4 | 8,0 | 6,7 | 8,5 | 9,9 |
| Departamento | ||||||||||
| Asunción | 12,5 | 7,2 | 5,2 | 1,7 | 4,8 | 1,2 | 4,0 | 4,9 | 5,9 | 9,0 |
| San Pedro | 13,8 | 8,4 | 9,4 | 8,9 | 7,4 | 6,9 | 9,8 | 4,9 | 6,9 | 9,5 |
| Caaguazú | 12,9 | 12,5 | 11,2 | 6,2 | 5,1 | 8,8 | 7,4 | 7,1 | 7,3 | 8,7 |
| Caazapá | 14,6 | 11,6 | 9,4 | 11,6 | 12,3 | |||||
| Itapúa | 12,6 | 4,9 | 3,3 | 5,3 | 9,8 | 3,8 | 5,5 | 6,4 | 6,2 | 5,8 |
| Alto Paraná | 4,4 | 5,3 | 4,5 | 7,2 | 5,3 | 2,0 | 4,3 | 4,4 | 6,2 | 9,2 |
| Central | 10,5 | 9,6 | 5,0 | 6,7 | 4,7 | 1,7 | 4,2 | 6,5 | 6,0 | 7,6 |
| Fuente: | ||||||||||
| ▪ INE-DEH. Encuesta Permanente de Hogares (EPH), 2015-2016 4to trimestre. | ||||||||||
| ▪ INE-DEH. Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC) 2017-2024 4to trimestre. | ||||||||||
| Nota: | ||||||||||
| 1/ No incluye los departamentos Boquerón y Alto Paraguay, comunidades indígenas y viviendas colectivas/No incluye a los trabajadores domésticos ni a sus familiares sin retiro. | ||||||||||
| Años 2015-2021: Las estimaciones serán ajustadas en base a la información derivada del Censo Nacional de Población y Viviendas 2022, y esto afectaría en mayor medida a los valores absolutos. Años 2022-2023: En las estimaciones del volumen poblacional no se consideran los ajustes a las Proyecciones Nacionales-Revisión 2015, cuyas sobrestimaciones fueron demostradas con los resultados preliminares del Censo Nacional de Población y Viviendas 2022. Por tanto, la cantidad de personas es estimada con el factor de ponderación que proviene del propio diseño muestral. | ||||||||||
| GLO: Indicador Global | ||||||||||
| Actualizado Diciembre 2025 | ||||||||||
| Ficha Técnica - Indicador ODS 10.1.1 GLO | |
| Descripción del indicador | |
| Objetivo | Objetivo 10: Reducir la desigualdad en los países y entre ellos |
| Meta | Meta 10.1: De aquí al 2030, lograr progresivamente y mantener el crecimiento de los ingresos del 40% más pobre de la población a una tasa superior a la media nacional. |
| Indicador ODS propuesto | Indicador 10.1.1. Tasa de crecimiento del gasto o del ingreso per cápita de los hogares entre el 40 por ciento más pobre de la población y la población total. |
| Indicador nacional | Indicador 10.1.1 GLO. Tasa de crecimiento del gasto o del ingreso per cápita de los hogares entre el 40 por ciento más pobre de la población y la población total. |
| Tipo de indicador | Global: Se cuenta con datos para la construcción del indicador propuesto para el seguimiento del objetivo. |
| Nivel IAEG | Nivel II: el indicador es claro desde el punto de vista conceptual y la metodología y las normas establecidas están disponibles, pero los datos no son producidos periódicamente por los países. |
| Nivel nacional | Nivel I: El indicador es claro desde el punto de vista conceptual, la metodología y las normas establecidas están disponibles y los datos son producidos periódicamente |
| Unidad de medida | ▪ Porcentaje (%) |
| Organismos/custodios | ▪ El Banco Mundial, ▪ Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia - UNICEF, ▪ Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD |
| Conceptos y Definiciones | |
| Definición | Es la tasa de crecimiento anualizada del consumo o el ingreso per cápita promedio del 40 por ciento más pobre (el 40 porciento más pobre) de la población de un país. Este indicador monitorea el progreso del 40 porciento más pobre y cómo los menos favorecidos pueden beneficiarse del crecimiento económico, es relevante incluso en los países de ingresos más altos, donde la pobreza extrema puede ser mucho menor. El 40% de la población más pobre ha sido seleccionada a partir de percentiles de ingreso percapita. |
| Justificación e interpretación | ▪ El crecimiento del 40% más pobre mide el grado en que el crecimiento económico es inclusivo, centrándose en el consumo de los hogares o el crecimiento de los ingresos de la población más pobre en relación con la población en su conjunto. ▪ Es el crecimiento del ingreso real per cápita del 40 por ciento más pobre de la distribución de ingreso es un indicador importante de inclusión que está correlacionado con reducciones en la pobreza y la desigualdad. |
| Conceptos | ▪ El indicador se mide como la tasa de crecimiento anualizada del ingreso o el consumo percápita de los hogares del 40% más pobre de la población de un país. ▪ El ingreso o consumo per cápita se calcula utilizando el ingreso total del hogar o el consumo dividido por el tamaño total del hogar. ▪ Se calcula el crecimiento anualizado del ingreso o consumo real percápita medio estimado por el ingreso real per cápida medio del 40 por ciento inferior de la distribución, utilizando la fórmula de crecimiento compuesto. |
| Metodología | |
| Formula de cálculo | Crecimiento del Ingreso = [(Media en T1/Media en T0)^[(1/(T1-T0)]-1 Donde: Media en T1= P PDM = Población total por debajo del 40% de la media PT = Población total |
| Variables que componen el indicador | ▪ IPCM: Ingreso per cápita mensual |
| Cobertura geográfica: | Nacional |
| Niveles de información o desagregación | • Área de Residencia: Urbana, Rural. • Departamento: Asunción, San Pedro, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Alto Paraná, Central. |
| Fuentes de datos | |
| Descripción de la fuente de datos | ▪ Encuesta Permanente de Hogares Continua - EPHC |
| Institución responsable del cálculo del indicador | ▪ Instituto Nacional de Estadística. INE |
| Periodicidad de recolección de los datos | Del 2015 al 2024 se utilizó la base de la EPH del 4to trimestre de cada año. |
| Disponibilidad de datos | ▪ INE. Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC), 2015-2024. |
| Estado de los datos | En formato de microdatos (*.csv y *.sav) |
| Forma de difusión | ▪ Impreso, digital, web: www.ine.gov.py / Plataforma ODS: https://ods.ine.gov.py/ |
| Oportunidad de difusión | ▪ Anual |
| Otras informaciones referentes | |
| Contexto en el que puede ser utilizado | • Objetivos de Desarrollo Sostenible. Agenda 2030 - Línea de base: 2015. - Objetivo 10: Reducir la desigualdad dentro y entre los países. - Meta 10.1: De aquí a 2030, lograr sostener progresivamente el crecimiento d elos ingresos del 40 por ciento más pobre de la población a una tasa superior a la media nacional. - Indicador: Tasa de crecimiento del gasto o ingreso per cápita de los hogares enre el 40 por ciento inferior de la población y la población total. - Plan Nacional de Desarrollo 2030. - Eje 1: Reducción de la Pobreza y desarrollo Social. - Objetivo Estratégico 1.1.-Lograr un desarrollo social equitativo |
| Comentarios y limitaciones | • A través de la Encuesta Permanente de Hogares se investiga los ingresos de los miembros del hogar a partir de los cuales se calcula el ingreso per cápita utilizando el ingreso total del hogar dividido por el tamaño total del hogar (para el cálculo no se incluye trabajadores domésticos sin retiro del hogar). • Para el cálculo del indicador no se incluye los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay (dichas poblaciones concentran aproximadamente al 2% de la población total y su inclusión o exclusión no afecta los promedios nacionales y por área de residencia). |
| Referencias | IAEG - https://unstats.un.org/sdgs/metadata/ |
| Fuente: INE -Comité de Monitoreo - Sistema de Indicadores ODS | |
















