11.5.1
ALT
Indicador
Número de defunciones registradas a causas atribuibles a la fuerza de la naturaleza (X30-X39), por cada 100.000 habitantes
Tipo
Alternativo
Estado
Disponible
11.5.2
Indicador
Pérdidas económicas directas atribuidas a los desastres en relación con el producto interno bruto (PIB) mundial
Estado
No Disponible
11.5.3
Indicador
a) Daños en la infraestructura crítica y b) número de interrupciones de los servicios básicos, atribuidos a desastres
Estado
No Disponible
11.5.1
Indicador
Número de defunciones registradas a causas atribuibles a la fuerza de la naturaleza (X30-X39), por cada 100.000 habitantes
Tipo: Alternativo
Indicador 11.5.1 ALT
Número de defunciones registradas a causas atribuibles a la fuerza de la naturaleza (X30-X39), por cada 100.000 habitantes
Unidad de medida: Tasa por 100.000;
Periodo: 2015-2020;
Cobertura Geográfica: Total país;
Desagregación: , Sexo , Área , Región / Región Sanitaria , Grupos de edad;
Fuente:
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSP y BS) • DIGIES/DES. Sub-Sistema de Información de las Estadísticas Vitales | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSP y BS);
Actualizado: Octubre 2022;
Indicador 11.5.1 | Número de defunciones registradas a causas atribuibles a la fuerza de la naturaleza (X30-X39), por cada 100.000 habitantes. | |||||
Unidad de medida | Tasa por 100.000 | |||||
Desagregaciones | Año | |||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Total país 1/ | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
Área | ||||||
Urbana | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
Rural | 0,6 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 0,2 |
Sexo | ||||||
Hombre | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,4 | 0,5 |
Mujer | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Región | ||||||
Oriental | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
Occidental | 1,6 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 |
Por Regiones Sanitarias de Residencia | ||||||
Concepción | 1,7 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,4 | 0,4 |
San Pedro | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,7 |
Cordillera | 1,4 | 0,0 | 0,7 | 0,3 | 0,0 | 0,6 |
Guairá | 0,5 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 1,3 | 0,0 |
Caaguazú | 0,9 | 0,2 | 0,7 | 0,0 | 0,4 | 0,4 |
Caazapá | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 |
Itapúa | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,0 | 0,3 |
Misiones | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 1,6 | 0,0 |
Paraguarí | 0,4 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
Alto Paraná | 0,5 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
Central | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,0 |
Ñeembucú | 1,1 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 1,1 |
Amambay | 0,0 | 1,2 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 1,2 |
Canindeyú | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,9 |
Presidente Hayes | 1,7 | 1,7 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 0,0 |
Boquerón | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 1,5 |
Alto Paraguay | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Asunción | 0,2 | 0,6 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,4 |
Grupos de edad | ||||||
0 a 4 años | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,1 |
5 a 9 años | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
10 a 14 años | 0,7 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
15 a 19 años | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,3 |
20 a 24 años | 0,6 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,5 |
25 a 29 años | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,5 |
30 a 34 años | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,2 |
35 a 39 años | 0,7 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 0,2 |
40 a 44 años | 0,5 | 0,8 | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 0,2 |
45 a 49 años | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,1 |
50 a 54 años | 0,7 | 0,3 | 1,7 | 0,0 | 0,9 | 0,0 |
55 a 59 años | 1,6 | 0,8 | 1,2 | 0,8 | 0,0 | 0,0 |
60 a 64 años | 1,0 | 0,5 | 1,4 | 0,0 | 0,9 | 0,9 |
65 a 69 años | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,0 |
70 a 74 años | 0,0 | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
75 a 79 años | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 1,2 | 1,2 |
80 y más años | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 0,0 | 0,0 |
Ignorados | - | - | - | - | - | - |
- | ||||||
Fuente: | ||||||
MSPBS/DIGIES/DES. Subsistema de Estadísticas Vitales (SSIEV). 2015-2020 | ||||||
Nota: | ||||||
1/ X30-X39 (CIE10). Incluye: Exposición al calor o frío excesivo, exposición a rayos solares, víctimas de: rayo, avalancha, derrumbe y otros movimientos de la tierra, tormenta cataclísmica, inundación, otras fuerzas de la naturaleza. Se excluye X34: terremoto a X35.9: erupción volcánica | ||||||
ALT: Indicador alternativo | ||||||
Recopilado por el INE - Sistema de Indicadores ODS | ||||||
Actualizado Octubre 2022 |
Ficha Técnica - Indicador ODS 11.5.1 ALT | |
Descripción del indicador | |
Objetivo | Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resistentes y sostenibles |
Meta | Meta 11.5. De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muertes causadas por los desastres, incluidos los relacionados con el agua, y de personas afectadas por ellos, y reducir considerablemente las pérdidas económicas directas provocadas por los desastres en comparación con el producto interno bruto mundial, haciendo especial hincapié en la protección de los pobres y las personas en situación de vulnerabilidad. |
Indicador propuesto por el IAEG | Indicador 11.5.1. Número de muertes, personas desaparecidas y personas directamente afectadas atribuidas a desastres por cada 100.000 habitantes. |
Indicador nacional | Indicador 11.5.1 ALT. Número de defunciones registradas a causas atribuibles a la fuerza de la naturaleza (X30-X39), por cada 100.000 habitantes. |
Tipo de indicador | Alternativo: No se cuenta con datos precisos para la construcción del indicador propuesto pero sí para la construcción de algún indicador alternativo que permita el seguimiento de los avances. |
Nivel nacional | Nivel I: el indicador es claro desde el punto de vista conceptual, la metodología y las normas establecidas están disponibles y los datos son producidos periódicamente por los países. |
Unidad de medida | ▪ Tasa por 100.000 |
Organismos/custodios | ▪ Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) |
Conceptos y Definiciones | |
Definición | ▪ El número de defunciones registradas a causas atribuibles a la fuerza de la naturaleza por cada 100.000 habitantes corresponde a la proporción de población cuya mortalidad está asociada a los códigos X30-X39 de la CIE10. (excluyendo las causas X34 a X35.9) ▪ El indicador mide la cantidad de personas que murieron a causas atribuibles a la fuerza de la naturaleza por cada 100.000 habitantes. |
Justificación e interpretación | Los datos sobre fallecidos registrados con causas de mortalidad atribuibles a la fuerza de la naturaleza, según la CIE10, pueden estar asociados a eventos catastróficos o eventos adversos de la naturaleza que representan situaciones atípicas. Discriminar las causas de mortalidad por las que se atribuyen a cuestiones climáticas y de la naturaleza pueden permitir una análisis complementario para analizar el impacto o las consecuencias fatales que derivan de estos eventos. Interpretación: El número de defunciones registradas a causas atribuibles a la fuerza de la naturaleza es de N por cada 100.000 habitantes. |
Conceptos | ▪ Muerte: la cantidad de personas registradas que fallecieron por causas atribuibles a la fuerza de la naturaleza, tuvieron como causa básica de defunción exposición a fuerzas de la naturaleza. ▪ Mortalidad por las causas X30-X39 - CIE10: Exposición al calor o frío natural excesivo, exposición a rayos solares, víctimas de; rayo, avalancha, derrumbe y otros movimientos de tierra, tormenta cataclísmica, inundación, otras fuerzas de la naturaleza. A modo de asegurar la concordancia con la realidad del país, se excluyeron los descriptores X34 a X35.9. |
Metodología | |
Método de cálculo | Se calcula mediante el cociente entre la población fallecida por las causas X30-X39 (exceptuando las causas X34 a X35.9) y la población total; multiplicada por 100.000 |
Fórmula de cálculo | MEFN = (PFEFN/PT)*100.000 Donde: MEFN: Muertes registradas a causas atribuibles a la por Exposición a fuerza de la naturaleza por 100.000 habitantes PFEFN: Población fallecida registradas a causas atribuibles a la por exposición a fuerza de la naturaleza (X30-X39) PT: Población total |
Variables que componen el indicador | X30-X39 (CIE10). Incluye: Exposición al calor o frío excesivo, exposición a rayos solares, víctimas de: rayo, terremoto, erupción volcánica, avalancha, derrumbe y otros movimientos de la tierra, tormenta cataclísmica, inundación, otras fuerzas de la naturaleza. (exceptuando las causas X34 a X35.9) |
Cobertura geográfica | Total país |
Niveles de información o desagregación | ▪ Sexo ▪ Área ▪ Región / Región Sanitaria ▪ Grupos de edad |
Tratamiento de los valores perdidos | No aplica |
Fuentes de discrepancias | La metodología global propone contar con estimaciones de personas que murieron, desaparecieron o fueron directamente afectadas por desastres, actualmente, el país dispone de mortalidad asociada a exposición a fuerzas de la naturaleza a partir de la causa básica de mortalidad según código de la CIE10. |
Fuentes de datos | |
Descripción de la fuente de datos | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSP y BS): • DIGIES/DES. Sub-Sistema de Información de las Estadísticas Vitales |
Institución responsable del cálculo del indicador | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSP y BS) |
Periodicidad de recolección de los datos | Continua |
Estado de los datos | Planilla excel y spss, desde 2004 |
Disponibilidad de datos | MSPyBS: Dirección de Estadística en Salud, anual a partir del año 2004 al año 2020 |
Tipo de difusión | Limitada, a petición del usuario |
Oportunidad de difusión | Anual |
Otras informaciones referentes | |
Contexto en el que puede ser utilizado | Objetivos de Desarrollo Sostenible. Agenda 2030 - Línea de base: 2015. - Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resistentes y sostenibles - Meta 11.5. De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muertes causadas por los desastres, incluidos los relacionados con el agua, y de personas afectadas por ellos, y reducir considerablemente las pérdidas económicas directas provocadas por los desastres en comparación con el producto interno bruto mundial, haciendo especial hincapié en la protección de los pobres y las personas en situación de vulnerabilidad. Plan Nacional de Desarrollo 2030. |
Comentarios y limitaciones | En general, los datos de pérdida por desastre están muy influenciados por eventos catastróficos de gran escala. La UNIRR recomienda que los países reporten los datos por evento, de modo que se pueda realizar un análisis complementario para obtener tendencias y patrones en los que tales eventos catastróficos (que pueden representar valores atípicos) se puedan incluir o excluir. Además, se tiene un subregistro de defunciones de alrededor del 20%. Se ha realizado la revisión de los registros de defunciones derivados de la DIGIES/DES Sub-Sistema de Información de Estadísticas Vitales del MSPBS, con la Clasificación de las Amenazas en Paraguay-SENDAI, a modo de verificar la robustez de la fuente de información utilizada. |
Información para el monitoreo global y regional | X30-X39 (CIE10). |
Referencias | IAEG ▪ https://unstats.un.org/sdgs/metadata/ ▪ www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/publication/wcms_223121.pdf ▪ http://www.ilo.org/empelm/what/WCMS_114240/lang--es/index.htm |
Fuente: INE - Comité de Monitoreo - Sistema de Indicadores ODS |