17.8.1
Indicador
Proporción de personas, de 10 y más años de edad usuarias de Internet
Tipo: Global
Indicador 17.8.1 GLO
Proporción de personas, de 10 y más años de edad usuarias de Internet
Unidad de medida: Porcentaje;
Periodo: 2015 al 2023;
Cobertura Geográfica: Total país;
Desagregación: Área de residencia , Sexo , Grupos de edad , Años de estudio , Estado de la fuerza laboral. , Ocupación;
Fuente:
Encuesta Permanente de Hogares Continua - EPHC | Instituto Nacional de Estadística. INE;
Actualizado: Octubre 2024;
Indicador 17.8.1 GLO | Proporción de personas de 10 y más años de edad usuarias de Internet | ||||||||
Unidad de medida | Porcentaje (%) | ||||||||
Desagregaciones | Año | ||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Total país1/ | 49,72 | 53,40 | 61,08 | 64,99 | 68,52 | 73,96 | 77,02 | 74,65 | 78,09 |
Area de residencia | |||||||||
Urbana | 61,42 | 65,18 | 71,41 | 74,48 | 77,62 | 80,85 | 83,29 | 81,40 | 83,81 |
Rural | 30,74 | 33,97 | 43,73 | 48,79 | 52,71 | 61,80 | 65,77 | 63,21 | 68,23 |
Sexo | |||||||||
Hombre | 49,33 | 53,03 | 60,81 | 64,32 | 68,01 | 72,94 | 76,11 | 73,60 | 76,92 |
Mujer | 50,10 | 53,78 | 61,34 | 65,66 | 69,02 | 74,96 | 77,92 | 75,66 | 79,22 |
Grupos de edad | |||||||||
10 a 14 años | 31,91 | 29,59 | 34,78 | 35,45 | 40,46 | 61,35 | 59,43 | 51,10 | 44,03 |
15 a 24 años | 72,70 | 76,52 | 81,55 | 84,82 | 86,77 | 88,42 | 90,32 | 89,04 | 91,54 |
25 a 34 años | 70,10 | 74,60 | 82,86 | 87,42 | 89,83 | 91,05 | 92,63 | 91,21 | 94,76 |
35 a 44 años | 51,49 | 58,75 | 71,35 | 76,70 | 80,29 | 84,20 | 89,14 | 86,87 | 91,09 |
45 a 64 años | 26,76 | 33,05 | 41,64 | 48,98 | 56,09 | 62,04 | 67,87 | 69,86 | 76,31 |
65 años y más | 4,52 | 6,94 | 11,80 | 14,43 | 14,74 | 20,63 | 27,03 | 31,97 | 40,06 |
Años de estudio | |||||||||
Sin Instrucción 2/ | (*) | (*) | 6,60 | 9,28 | 10,53 | 12,46 | 17,20 | 16,51 | 20,48 |
1 a 3 años | 7,34 | 10,73 | 16,34 | 19,06 | 22,26 | 32,12 | 36,86 | 33,85 | 38,69 |
4 a 6 años | 22,23 | 28,17 | 36,33 | 41,70 | 44,82 | 54,69 | 58,69 | 54,94 | 58,99 |
7 a 9 años | 55,36 | 58,76 | 68,28 | 71,94 | 75,13 | 81,41 | 82,46 | 80,38 | 82,17 |
10 a 12 años | 71,96 | 77,33 | 85,00 | 87,78 | 90,36 | 91,21 | 92,45 | 90,01 | 93,44 |
13 a 15 años | 84,58 | 90,52 | 93,91 | 95,34 | 95,70 | 96,10 | 98,10 | 95,75 | 96,42 |
16 a 18 años | 91,07 | 92,82 | 96,75 | 96,81 | 97,78 | 97,76 | 98,76 | 98,00 | 97,90 |
No Disponible | 50,84 | 63,20 | 34,40 | 44,55 | 50,98 | 73,35 | 100,00 | 94,49 | 25,31 |
Situación laboral (estado de fuerza laboral pide el IAEG) | |||||||||
Ocupada | 53,80 | 59,83 | 67,77 | 72,27 | 75,70 | 79,15 | 82,92 | 83,32 | 86,93 |
Desocupada | 61,96 | 71,26 | 77,01 | 81,22 | 81,89 | 88,12 | 91,23 | 80,28 | 86,64 |
Inactivo | 42,32 | 41,46 | 48,82 | 51,14 | 54,61 | 63,33 | 65,23 | 60,63 | 62,39 |
Ocupación | |||||||||
Total 3/ | 53,80 | 59,83 | 67,77 | 72,27 | 75,70 | 79,15 | 82,92 | 83,32 | 86,93 |
Miembros Poder Ejecutivo,Legisl.,Judicial y Personal Direct. | 83,55 | 85,62 | 93,45 | 95,83 | 95,61 | 97,37 | 96,04 | 96,65 | 97,70 |
Profesionales Científicos e Intelectuales | 88,58 | 91,20 | 97,22 | 97,93 | 98,68 | 98,51 | 99,42 | 98,30 | 99,19 |
Técnicos y Profesionales de Nivel Medio | 85,06 | 88,05 | 92,84 | 96,65 | 97,28 | 97,14 | 97,95 | 97,68 | 97,81 |
Empleados de Oficina | 85,38 | 91,40 | 94,12 | 98,18 | 98,42 | 95,35 | 98,55 | 97,39 | 99,68 |
Trabaj. de Servicios y Vended. de Comercios y Mercados | 57,96 | 67,79 | 74,13 | 79,95 | 81,75 | 84,99 | 86,62 | 87,78 | 91,31 |
Agricultores y Trabaj. Agropecuarios y Pesqueros | 16,69 | 21,47 | 29,22 | 33,11 | 37,08 | 49,67 | 57,15 | 56,11 | 60,98 |
Oficiales, Operarios y Artesanos | 51,45 | 59,17 | 69,11 | 74,71 | 78,68 | 80,67 | 84,60 | 83,39 | 86,07 |
Operadores de instalaciones y máquinas y montadores | 56,17 | 67,51 | 77,97 | 83,27 | 89,09 | 89,30 | 91,66 | 89,65 | 93,41 |
Trabajadores no calificados | 43,24 | 51,69 | 62,91 | 65,34 | 70,54 | 75,74 | 79,66 | 78,52 | 82,75 |
Fuerzas Armadas | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (100,00) | 100,00 | (100,00) |
No disponible | - | 91,81 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 35,45 | 100,00 | - | 100,00 |
Fuente: | |||||||||
▪ INE-DEH. Encuesta Permanente de Hogares (EPH), 2015-2016 4to trimestre. | |||||||||
▪ INE-DEH. Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC) 2017-2021 4to trimestre. | |||||||||
▪ INE-DEH. Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC) 2022-2023 anual. | |||||||||
Nota: | |||||||||
1/ No incluye los departamentos, Boquerón y Alto Paraguay, comunidades indígenas y viviendas colectivas. | |||||||||
2/ Incluye Pre Primaria | |||||||||
3/ Incluye la población de 10 y más años ocupada | |||||||||
(*) Insuficiencia muestral, menor a 30 casos | |||||||||
( ) estimación basada en menos a 30 casos muestrales, que puede ser considerada como insuficiencia muestral. | |||||||||
Años 2015-2021: Las estimaciones serán ajustadas en base a la información derivada del Censo Nacional de Población y Viviendas 2022, y esto afectaría en mayor medida a los valores absolutos. | |||||||||
Años 2022-2023: En las estimaciones del volumen poblacional no se consideran los ajustes a las Proyecciones Nacionales-Revisión 2015, cuyas sobrestimaciones fueron demostradas con los resultados preliminares del Censo Nacional de Población y Viviendas 2022. Por tanto, la población es estimada con el factor de ponderación que proviene del propio diseño muestral. | |||||||||
GLO: Indicador Global | |||||||||
Actualizado Octubre 2024 |
Ficha Técnica - Indicador ODS 17.8.1 GLO | |
Descripción del indicador | |
Objetivo | Objetivo 17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. |
Meta | Meta 17.8. Poner en pleno funcionamiento, a más tardar en 2017, el banco de tecnología y el mecanismo de apoyo a la creación de capacidad en materia de ciencia, tecnología e innovación para los países menos adelantados y aumentar la utilización de tecnologías instrumentales, en particular la tecnología de la información y las comunicaciones. |
Indicador propuesto por el IAEG | Indicador 17.8.1. Proporción de personas que utilizan Internet. |
Indicador nacional | Indicador 17.8.1 GLO. Proporción de personas, de 10 y más años de edad usuarias de Internet. |
Tipo de indicador | Global: se cuenta con datos para la construcción del indicador propuesto para el seguimiento del objetivo. |
Nivel IAEG | Nivel I: el indicador es claro desde el punto de vista conceptual, la metodología y las normas establecidas están disponibles y los datos son producidos periódicamente por los países |
Nivel nacional | Nivel I: El indicador es claro desde el punto de vista conceptual, la metodología y las normas establecidas están disponibles y los datos son producidos periódicamente en el país. |
Unidad de medida | Porcentaje |
Organismos/custodios | Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) |
Conceptos y Definiciones | |
Definición | La proporción de personas que utilizaron internet en los últimos 3 meses, se define como el porcentaje de población de 10 y más años de edad que utilizaron internet en el período de tiempo especificado. |
Justificación e interpretación | La adopción de Internet es un indicador clave seguido por los responsables de formular políticas y otros para medir el desarrollo de la sociedad de la información y el crecimiento del contenido de Internet, incluido el contenido generado por los usuarios, proporciona acceso a cantidades cada vez mayores de información y servicios. Las variables de clasificación para las personas que usan Internet, como la edad, el sexo, el nivel de educación o el estado de la fuerza laboral, pueden ayudar a identificar las brechas digitales . Esta información puede contribuir al diseño de políticas específicas para superar esas divisiones. Interpretación: Porcentaje de la población de 10 y más años de edad que utilizó internet en los últimos tres meses, |
Conceptos | A partir de la Encuesta Permanente de Hogares se considera que la persona utilizó Internet, si al menos utilizó dos veces dentro de los últimos tres meses. Si se utilizó internet con ayuda de otra persona, igualmente se registró que sí. Si la persona refiere que nunca usó o apenas lo hizo una vez en esos tres meses, entonces se registró la opción “No”. |
Metodología | |
Fórmula de cálculo | PPUI = (PUI/PT)*100 Donde: PPUI 10 y más años: Proporción de población de 10 y más años de edad usuaria de internet. PUI 10 y más años: Población de 10 y más años de edad que utilizó internet en los últimos 3 meses. PT 10 y más años: Población de 10 y más años de edad. |
Variables que componen el indicador | ▪ Descripción de todas las variables utilizadas para la construcción del indicador. |
Variables que componen el indicador | ▪ TIC03: En los últimos 3 meses ha utilizado Internet ▪ P02: Edad |
Cobertura geográfica: | Total país |
Niveles de información o desagregación | • Área de residencia • Sexo • Grupos de edad • Años de estudio • Estado de la fuerza laboral. • Ocupación |
Fuentes de discrepancias | Pueden surgir discrepancias en los casos en que el alcance por edad de las encuestas difiera, o cuando el país solo proporcione datos para un determinado grupo de edad y no para la población total. |
Fuentes de datos | |
Descripción de la fuente de datos | ▪ Encuesta Permanente de Hogares Continua - EPHC |
Institución responsable del cálculo del indicador | ▪ Instituto Nacional de Estadística. INE |
Periodicidad de recolección de los datos | Del 2015 al 2021 se utilizó la serie comparable del 4to trimestre de cada año. A partir del año 2022 se utilizó la base anual. |
Disponibilidad de datos | ▪ INE. Encuesta Permanente de Hogares (EPH), 2005-2016. ▪ INE. Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC), 2017-2023. |
Estado de los datos | ▪ En formato de microdatos (*.csv y *.sav) |
Forma de difusión | • Medio digital: • Sitio del Web: www.ine.gov.py / Datos abiertos INE: https://www.ine.gov.py/datos/encuestas/eph/ |
Oportunidad de difusión | Anual |
Otras informaciones referentes | |
Contexto en el que puede ser utilizado | • Objetivos de Desarrollo Sostenible Línea de base: 2015. Objetivo 17: Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Meta 17.8. Poner en pleno funcionamiento, a más tardar en 2017, el banco de tecnología y el mecanismo de apoyo a la creación de capacidad en materia de ciencia, tecnología e innovación para los países menos adelantados y aumentar la utilización de tecnologías instrumentales, en particular la tecnología de la información y las comunicaciones. • Plan Nacional de Desarrollo PND 2030 |
Comentarios y limitaciones | • Para el cálculo del indicador no se incluye los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay (dichas poblaciones concentran aproximadamente al 2% de la población total y su inclusión o exclusión no afecta los promedios nacionales y por área de residencia). • Para el cálculo del indicador no se incluye a la población indígena. |
Referencias | IAEG URL: http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/default.aspx References: ITU Manual for Measuring ICT Access and Use by Households and Individuals 2014, see: http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/manual2014.aspx |
Fuente: INE - Comité de Monitoreo - Sistema de Indicadores ODS |