17.4.1
Indicador
Servicio de la deuda como proporción de las exportaciones de bienes y servicios
Tipo: Global
Indicador 17.4.1 GLO
Servicio de la deuda como proporción de las exportaciones de bienes y servicios
Unidad de medida: Porcentaje;
Periodo: 2015 al 2023;
Cobertura Geográfica: Total país;
Desagregación: Nacional;
Fuente:
BCP. Estudios Económicos - Departamentos de Estadísticas del Sector Externo | BCP. Banco Central del Paraguay;
Actualizado: Julio 2024;
Indicador 17.4.1 GLO | Servicio de la deuda como proporción de las exportaciones de bienes y servicios | ||||||||
Unidad de medida | Porcentaje (%) | ||||||||
Desagregaciones | Año | ||||||||
2015 | 2016 | 2017* | 2018 | 2019* | 2020* | 2021** | 2022** | 2023** | |
Servicio de la deuda como % de las exportaciones de bienes y servicios | 2,4 | 2,8 | 2,4 | 2,9 | 3,5 | 4,5 | 6,4 | 7,1 | 7,1 |
Servicio de la deuda (millones de UDS) | 306,3 | 382,9 | 371,7 | 439,3 | 502,8 | 558,6 | 940,8 | 1.022,3 | 1.301,9 |
Exportaciones de bienes y servicios (millones de UDS) | 12.787,8 | 13.685,2 | 15.269,7 | 15.307,0 | 14.304,3 | 12.327,8 | 14.740,5 | 14.452,7 | 18.277,4 |
Fuente: | |||||||||
BCP. Estudios Económicos - Departamentos de Estadísticas del Sector Externo | |||||||||
Notas: | |||||||||
* Algunas cifras correspondientes a distintos años de este indicador sufrieron pequeñas variaciones debido a ajustes realizados en los datos de comercio exterior | |||||||||
** Cifras preliminares | |||||||||
GLO: Indicador Global | |||||||||
Actualizado Julio 2024 |
Ficha Técnica - Indicador ODS 17.4.1 GLO | |
Descripción del indicador | |
Objetivo | Objetivo 17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Global para el Desarrollo Sostenible. |
Meta | Meta 17.4. Ayudar a los países en desarrollo a alcanzar la sostenibilidad de la deuda a largo plazo a través de políticas coordinadas destinadas a fomentar el financiamiento de la deuda, el alivio de la deuda y la reestructuración de la deuda, según corresponda, y abordar la deuda externa de los países pobres altamente endeudados para reducir el estrés de la deuda |
Indicador propuesto por el IAEG | Indicador 17.4.1. Servicio de la deuda como proporción de las exportaciones de bienes y servicios |
Indicador nacional | Indicador 17.4.1 GLO. Servicio de la deuda como proporción de las exportaciones de bienes y servicios |
Tipo de indicador | Global: cuando se cuenta con datos para la construcción del indicador propuesto para el seguimiento del objetivo. |
Nivel IAEG | Nivel I: El indicador es claro desde el punto de vista conceptual, la metodología y las normas establecidas están disponibles y los datos son producidos periódicamente por los países. |
Nivel nacional | Nivel I: El indicador es claro desde el punto de vista conceptual, la metodología y las normas establecidas están disponibles y los datos son producidos periódicamente por los países. |
Unidad de medida | Porcentaje |
Organismos/custodios | Banco Mundial (BM) |
Conceptos y Definiciones | |
Definición | El servicio de la deuda como proporción de las exportaciones de bienes y servicios es el porcentaje de servicios de la deuda (principio y pagos de intereses) a las exportaciones de bienes y servicios. Los servicios de deuda cubiertos en este indicador se refieren únicamente a la deuda pública y con garantía pública |
Justificación e interpretación | Indicador de Pagos del Servicios de la Deuda Pública Externa en relación a los ingresos provenientes de las exportaciones de Bienes y Servicios |
Conceptos | Los conceptos de datos de deuda externa pública y con garantía pública están de acuerdo con la sexta edición de la metodología del Manual de Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional (BPM6). Los conceptos de datos de “Exportaciones de bienes y servicios” están de acuerdo con la sexta edición del Manual de Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional (MBP6) |
Metodología | |
Método de cálculo | Los datos de la deuda externa pública y con garantía pública son compilados por el Banco Mundial con base en el Manual del Sistema de Informes de Deudores del Banco Mundial, con fecha de enero de 2000, que establece los procedimientos de información que deben utilizar los países. Los países proporcionan los datos préstamo por préstamo. Los datos de "exportaciones de bienes y servicios" se obtienen de la base de datos de estadísticas de la balanza de pagos publicadas por el Banco Central del Paraguay. Ambos componentes se utilizan para expresar el indicador en términos porcentuales. |
Fórmula de cálculo | Total de pagos de servicios de la deuda (amortizaciones e intereses) sobre total de exportaciones de bienes y servicios. |
Variables que componen el indicador | Servicio de la deuda (capital e intereses) en USD Exportaciones de Bienes y Servicios en USD |
Cobertura geográfica: | Total país |
Niveles de información o desagregación | Nacional |
Fuentes de discrepancias | No aplica |
Fuentes de datos | |
Descripción de la fuente de datos | BCP. Estudios Económicos - Departamentos de Estadísticas del Sector Externo |
Institución responsable del cálculo del indicador | BCP. Banco Central del Paraguay |
Periodicidad de recolección de los datos | Mensual / Anual |
Disponibilidad de datos | 1994 - 2023 |
Estado de los datos | Hoja de cálculo de Microsoft Excel (*.xlsx) |
Forma de difusión | Difusión publica: información histórica disponible en el link: https://www.bcp.gov.py/anexo-estadistico-del-informe-economico-i365 (cuadro 56) |
Otras informaciones referentes | |
Contexto en el que puede ser utilizado | • Objetivos de Desarrollo Sostenible Línea de base: 2015. Objetivo 17: Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Global para el Desarrollo Sostenible. Meta 17.4. Ayudar a los países en desarrollo a alcanzar la sostenibilidad de la deuda a largo plazo a través de políticas coordinadas destinadas a fomentar el financiamiento de la deuda, el alivio de la deuda y la reestructuración de la deuda, según corresponda, y abordar la deuda externa de los países pobres altamente endeudados para reducir el estrés de la deuda. |
Comentarios y limitaciones | Algunas cifras correspondientes a distintos años de este indicador sufrieron pequeñas variaciones debido a ajustes realizados en los datos de comercio exterior |
Referencias | IAEG URL: www.worldbank.org http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&type=metadata&series= DT.TDS.DPPF.XP.ZS |
Fuente: INE - Comité de Monitoreo - Sistema de Indicadores ODS |