17.3.1
GLO
Indicador
Inversión extranjera directa, asistencia oficial para el desarrollo y cooperación Sur-Sur como proporción del ingreso nacional bruto
Tipo
Global
Estado
Disponible
17.3.2
GLO
Indicador
Volumen de remesas (en dólares de los Estados Unidos) en proporción al PIB total
Tipo
Global
Estado
Disponible
17.3.1
Indicador
Inversión extranjera directa, asistencia oficial para el desarrollo y cooperación Sur-Sur como proporción del ingreso nacional bruto
Tipo: Global
Indicador 17.3.1 GLO
Inversión extranjera directa, asistencia oficial para el desarrollo y cooperación Sur-Sur como proporción del ingreso nacional bruto
Unidad de medida: Millones de USD;
Periodo: 2008 - 2022;
Cobertura Geográfica: Total país;
Desagregación: No aplica;
Fuente:
Inversión extranjera directa: Departamentos de Estadísticas del Sector Externo - Estudios Económicos - Banco Central del Paraguay Asistencia oficial para el desarrollo: Comité de Asistencia para el Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Distribución geográfica de los flujos financieros a los países en desarrollo, Informe de cooperación para el desarrollo y base de datos de estadísticas internacionales de desarrollo. Los datos están disponibles en línea en https://stats.oecd.org/. | Banco Central del Paraguay;
Actualizado: Julio 2024;
Indicador 17.3.1 GLO | Inversión extranjera directa, asistencia oficial para el desarrollo y cooperación Sur-Sur como proporción del ingreso nacional bruto | ||||||||||||||
Unidad de medida | Millones de USD | ||||||||||||||
Desagregaciones | Año | ||||||||||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019* | 2020** | 2021** | 2022** | |
Inversión extranjera directa | 1,7 | 1,2 | 2,9 | 2,2 | 2,6 | 1,5 | 1,7 | 1,3 | 1,7 | 1,3 | 0,8 | 0,9 | 1,2 | 0,8 | |
Flujos netos de IED | 264,8 | 100,7 | 633,3 | 624,4 | 724,6 | 431,7 | 604,1 | 377,8 | 504,6 | 336,5 | 156,2 | 224,5 | 120,0 | 121,6 | 724,8 |
Asistencia oficial para el desarrollo | 138,6 | 161,7 | 112,4 | 80,0 | 104,6 | 130,7 | 62,4 | 60,2 | 88,5 | 142,8 | 161,6 | 127,4 | 304,4 | 175,0 | 96,7 |
Cooperación Sur-Sur | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Total (IED+AOD+CSS) | 403,3 | 262,4 | 745,6 | 704,4 | 829,2 | 562,4 | 666,6 | 438,0 | 593,2 | 479,2 | 317,8 | 352,0 | 424,4 | 296,6 | 821,5 |
Ingreso Nacional Bruto | 24617,4 | 22390,8 | 27234,9 | 33823,1 | 33401,0 | 38433,1 | 40085,1 | 36332,5 | 36380,5 | 39394,4 | 40692,2 | 38756,9 | 36145,8 | 40284,1 | 42093,1 |
Fuente: | |||||||||||||||
Flujo netos de IED: BCP. Estudios Económicos - Departamentos de Estadísticas del Sector Externo | |||||||||||||||
Notas: | |||||||||||||||
Asistencia oficial para el desarrollo: OCDE | |||||||||||||||
Cooperación Sur-Sur: sin datos (n.d.) | |||||||||||||||
Ingreso Nacional Bruto: cálculos propios | |||||||||||||||
(*) El indicador sufrió una pequeña variación en el año 2019 debido a que se realizaron ajustes en el tipo de cambio | |||||||||||||||
(**) Cifras preliminares | |||||||||||||||
La serie del INB tuvo una modificación desde el 2008 | |||||||||||||||
GLO: Indicador Global | |||||||||||||||
Actualizado Julio 2024 |
Ficha Técnica - Indicador ODS 17.3.1 GLO | |
Descripción del indicador | |
Objetivo | Objetivo 17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Global para el Desarrollo Sostenible. |
Meta | Meta 17.3. Movilizar recursos financieros adicionales para países en desarrollo de múltiples fuentes |
Indicador propuesto por el IAEG | Indicador 17.3.1. Inversión extranjera directa, asistencia oficial para el desarrollo y cooperación Sur-Sur como proporción del ingreso nacional bruto |
Indicador nacional | Indicador 17.3.1 GLO. Inversión extranjera directa, asistencia oficial para el desarrollo y cooperación Sur-Sur como proporción del ingreso nacional bruto |
Tipo de indicador | Global: cuando se cuenta con datos para la construcción del indicador propuesto para el seguimiento del objetivo. |
Nivel IAEG | Nivel I: El indicador es claro desde el punto de vista conceptual, la metodología y las normas establecidas están disponibles y los datos son producidos periódicamente por los países. |
Nivel nacional | Nivel I: El indicador es claro desde el punto de vista conceptual, la metodología y las normas establecidas están disponibles y los datos son producidos periódicamente por los países. |
Unidad de medida | Millones de USD |
Organismos/custodios | Fondo Monetario Internacional (FMI) Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) |
Conceptos y Definiciones | |
Definición | Inversión Extranjera Directa La inversión directa es una categoría de la inversión transfronteriza relacionada con el hecho de que un inversionista residente en una economía ejerce el control o un grado significativo de influencia sobre la gestión de una empresa que es residente en otra economía. Para ser considerada inversión directa, el accionista debe poseer como mínimo el 10% de participación en el capital de la empresa. Fuente: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment, cuarta edición. Asistencia oficial para el desarrollo El Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) define la Asistencia oficial para el desarrollo (AOD) como aquellos flujos hacia países y territorios incluidos en la Lista de receptores de AOD del CAD y hacia instituciones multilaterales de desarrollo que son: i. proporcionado por agencias oficiales, incluidos los gobiernos estatales y locales, o por sus agencias ejecutivas; y ii. cada transacción de la cual: a) se administra con la promoción del desarrollo económico y el bienestar de los países en desarrollo como principal objetivo; y b) es de carácter concesional. En las estadísticas del CAD, esto implica un elemento de subvención de al menos Fuente: http://www.oecd.org/dac/stats/officialdevelopmentassistancedefinitionandcoverage.htm |
Justificación e interpretación | Inversión Extranjera Directa Los flujos de IED, cuantifican la IED que recibe una economía durante un lapso determinado de tiempo (trimestre, año). Asistencia oficial para el desarrollo Los flujos totales de AOD hacia los países en desarrollo cuantifican el esfuerzo público que los donantes brindan a los países en desarrollo. Este indicador representa la cuantía del financiamiento de las fuentes mencionadas. |
Conceptos | Inversión Extranjera Directa Los flujos de IED, cuantifican la inversión directa que recibe una economía durante un lapso determinado de tiempo (trimestre, año). Los componentes de la IED son capital, utilidades reinvertidas y préstamos netos (saldos pasivos con relacionadas – saldos activos con relacionadas del exterior). Los saldos de IED proporcionan información sobre el stock total de la inversión recibida del exterior a una fecha dada. Este stock total de inversión extranjera está conformado por saldos de capital, utilidades reinvertidas y préstamos netos (saldos pasivos con relacionadas – saldos activos con relacionadas del exterior) de las empresas del directorio. Para ser considerada IED, el accionista no residente debe poseer como mínimo el 10% del capital accionario en la empresa residente en Paraguay. Asistencia oficial para el desarrollo El Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) define la Asistencia oficial para el desarrollo (AOD) como aquellos flujos hacia países y territorios incluidos en la Lista de receptores de AOD del CAD y hacia instituciones multilaterales de desarrollo que son: i. proporcionado por agencias oficiales, incluidos los gobiernos estatales y locales, o por sus agencias ejecutivas; y ii. cada transacción de la cual: a) se administra con la promoción del desarrollo económico y el bienestar de los países en desarrollo como principal objetivo; y b) es de carácter concesional. En las estadísticas del CAD, esto implica un elemento de subvención de al menos Ver: http://www.oecd.org/dac/stats/officialdevelopmentassistancedefinitionandcoverage.htm |
Metodología | |
Método de cálculo | Porcentaje |
Fórmula de cálculo | ((Flujos de IED + asistencia oficial para el desarrollo + cooperación Sur-Sur) /ingreso nacional bruto) *100 |
Variables que componen el indicador | Flujos de IED, asistencia oficial para el desarrollo, cooperación Sur-Sur e ingreso nacional bruto |
Cobertura geográfica | Total país |
Niveles de información o desagregación | No aplica |
Fuentes de discrepancias | No aplica |
Fuentes de datos | |
Descripción de la fuente de datos | Inversión extranjera directa: Departamentos de Estadísticas del Sector Externo - Estudios Económicos - Banco Central del Paraguay Asistencia oficial para el desarrollo: Comité de Asistencia para el Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Distribución geográfica de los flujos financieros a los países en desarrollo, Informe de cooperación para el desarrollo y base de datos de estadísticas internacionales de desarrollo. Los datos están disponibles en línea en https://stats.oecd.org/. |
Institución responsable del cálculo del indicador | Banco Central del Paraguay |
Periodicidad de recolección de los datos | Anual |
Disponibilidad de datos | 2008 - 2022 |
Estado de los datos | Hoja de cálculo de Microsoft Excel (*.xlsx) |
Forma de difusión | Inversión Extranjera Directa difundida en la página web del BCP |
Otras informaciones referentes | |
Contexto en el que puede ser utilizado | • Objetivos de Desarrollo Sostenible Línea de base: 2015. Objetivo 17: Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Global para el Desarrollo Sostenible. Meta 17.3. Inversión extranjera directa, asistencia oficial para el desarrollo y cooperación Sur-Sur como proporción del ingreso nacional bruto |
Comentarios y limitaciones | No aplica BCP no dispone de información sobre Cooperación Sur Sur El indicador sufrió una pequeña variación en el 2019 debido a que se realizaron ajustes en el Tipo de Cambio |
Referencias | IAEG URL: www.oecd.org/dac/stats DATOS DE ODA: Vea todos los enlaces aquí: http://www.oecd.org/dac/stats/methodology.htm |
Fuente: INE - Comité de Monitoreo - Sistema de Indicadores ODS |